2006全日本ターゲット 2006年10月27日-29日
会場:山口県山口市 山口南総合センター グランド特設会場
RC男子
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m | 10数 | x数 | |
| 1 | 古川 高晴 | 学ア連 | 近畿大学 | 1316 | 306 | 328 | 329 | 353 | 63 | 27 | |
| 2 | 山本 博 | 埼玉県 | 日体大女子短期大学部教員 | 1313 | 309 | 326 | 325 | 353 | 61 | 30 | |
| 3 | 脇野 智和 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1304 | 312 | 324 | 325 | 343 | 45 | 16 | |
| 4 | 菊地 栄樹 | 学ア連 | 近畿大学 | 1303 | 310 | 320 | 327 | 346 | 54 | 17 | |
| 5 | 守屋 龍一 | 学ア連 | 近畿大学 | 1300 | 300 | 329 | 324 | 347 | 53 | 17 | |
| 6 | 坂野 太一 | 愛知県 | 愛知産業大学三河高校 | 1291 | 303 | 323 | 321 | 344 | 50 | 18 | |
| 7 | 西田 和生 | 学ア連 | 大阪大学 | 1284 | 305 | 311 | 321 | 347 | 53 | 25 | |
| 8 | 松下 和幹 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1284 | 285 | 321 | 328 | 350 | 51 | 21 | |
| 9 | 小林 史弥 | 広島県 | 広島県立広島工業高校 | 1282 | 303 | 313 | 315 | 351 | 54 | 21 | |
| 10 | 天野 良太 | 学ア連 | 近畿大学 | 1280 | 309 | 308 | 320 | 343 | 47 | 17 | |
| 11 | 石井 是 | 広島県 | 海田高校 | 1278 | 297 | 315 | 317 | 349 | 52 | 20 | |
| 12 | 福田 圭宏 | 学ア連 | 同志社大学 | 1277 | 288 | 322 | 318 | 349 | 56 | 17 | |
| 13 | 田畑 隼剛 | 学ア連 | 東海大学 | 1277 | 280 | 320 | 325 | 352 | 51 | 21 | |
| 14 | 松井 寛和 | 学ア連 | 愛知工業大学 | 1276 | 294 | 312 | 323 | 347 | 50 | 8 | |
| 15 | 濱野 裕二 | 広島県 | (株)デオデオ | 1274 | 283 | 332 | 311 | 348 | 52 | 16 | |
| 16 | 金村 賢 | 京都府 | 京都府立莵道高校 | 1274 | 302 | 318 | 316 | 338 | 41 | 17 | |
| 17 | 市川 雅裕 | 広島県 | 広島県立広島工業高校 | 1273 | 299 | 304 | 325 | 345 | 49 | 20 | |
| 18 | 松本 皓太 | 広島県 | 広島県立吉田高校 | 1270 | 295 | 314 | 317 | 344 | 48 | 18 | |
| 19 | 宮原 雅 | 学ア連 | 名城大学 | 1269 | 291 | 311 | 323 | 344 | 43 | 9 | |
| 20 | 大島 淳 | 愛知県 | 愛知産業大学三河高校 | 1268 | 282 | 325 | 314 | 347 | 50 | 16 | |
| 21 | 藤井 康史 | 兵庫県 | 甲南高校職員 | 1268 | 289 | 319 | 326 | 334 | 41 | 6 | |
| 22 | 島野 隆二 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1267 | 280 | 331 | 318 | 338 | 46 | 15 | |
| 23 | 真島 富矢 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1265 | 299 | 312 | 317 | 337 | 45 | 13 | |
| 24 | 松木 俊道 | 学ア連 | 近畿大学 | 1261 | 290 | 314 | 316 | 341 | 44 | 11 | |
| 25 | 前田 貴史 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1261 | 298 | 311 | 314 | 338 | 43 | 13 | |
| 26 | 末口 広宣 | 兵庫県 | 加東市役所 | 1261 | 292 | 305 | 322 | 342 | 40 | 14 | |
| 27 | 金子 翼 | 学ア連 | 中央大学 | 1260 | 296 | 313 | 315 | 336 | 45 | 15 | |
| 28 | 橋本 千秋 | 学ア連 | 近畿大学 | 1257 | 274 | 317 | 326 | 340 | 43 | 10 | |
| 29 | 松尾 政博 | 長崎県 | 長崎県立大村工業高校 | 1257 | 285 | 318 | 318 | 336 | 36 | 10 | |
| 30 | 山縣朝太郎 | 静岡県 | 金刺運送 | 1256 | 295 | 310 | 307 | 344 | 42 | 11 | |
| 31 | 栗栖 正臣 | 学ア連 | 近畿大学 | 1254 | 286 | 303 | 325 | 340 | 37 | 13 | |
| 32 | 枝吉 慎也 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1252 | 270 | 318 | 318 | 346 | 48 | 19 | S:10・10 |
| 33 | 岩本 雅英 | 埼玉県 | 埼玉県立宮代高校 | 1252 | 288 | 312 | 309 | 343 | 40 | 13 | S:X・9 |
| 34 | 佐伯 朋哉 | 学ア連 | 専修大学 | 1252 | 289 | 306 | 317 | 340 | 36 | 12 | S:9 |
| 35 | 戸田 敦大 | 広島県 | 広島工業高校教諭 | 1252 | 294 | 312 | 306 | 340 | 32 | 13 | S:9 |
| 36 | 矢島 博 | 埼玉県 | 埼玉県立宮代高校 | 1248 | 286 | 324 | 307 | 331 | 40 | 18 | |
| 37 | 遠藤 聖和 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1247 | 294 | 301 | 313 | 339 | 45 | 17 | |
| 38 | 炭本 拓郎 | 広島県 | 広島県立広島工業高校 | 1247 | 275 | 308 | 321 | 343 | 43 | 13 | |
| 39 | 湯脇 英夫 | 岡山県 | 倉敷芸術科学大学職員 | 1245 | 296 | 294 | 312 | 343 | 40 | 13 | |
| 40 | 柴田 裕之 | 学ア連 | 東洋大学 | 1245 | 288 | 311 | 303 | 343 | 38 | 18 | |
| 41 | 島村 健一 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1241 | 294 | 311 | 299 | 337 | 36 | 12 | |
| 42 | 西川 雄貴 | 北海道 | 北海道札幌篠路高校 | 1236 | 282 | 308 | 304 | 342 | 39 | 17 | |
| 43 | 塩田 浩一 | 京都府 | 京都府立莵道高校教諭 | 1233 | 288 | 312 | 305 | 328 | 29 | 7 | |
| 44 | 牧山 雅文 | 佐賀県 | 佐賀県醤油協業組合 | 1230 | 288 | 304 | 296 | 342 | 42 | 17 | |
| 45 | 稲本 雅由 | 岡山県 | 玉野スポーツセンター職員 | 1230 | 280 | 302 | 307 | 341 | 31 | 10 | |
| 46 | 妹尾 克己 | 山口県 | (株)中国警備保障 | 1228 | 281 | 303 | 306 | 338 | 35 | 16 | |
| 47 | 松井 孝夫 | 埼玉県 | 日立キャピタル(株) | 1226 | 262 | 309 | 312 | 343 | 43 | 15 | |
| 48 | 玉井 文浩 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 1222 | 272 | 303 | 307 | 340 | 37 | 14 | |
| 49 | 喜多田治彦 | 学ア連 | 近畿大学 | 1220 | 263 | 310 | 307 | 340 | 43 | 15 | |
| 50 | 谷口 将之 | 岐阜県 | (株)打江精機 | 1219 | 285 | 302 | 296 | 336 | 35 | 8 | |
| 51 | 瀬尾 聡裕 | 学ア連 | 広島国際学院大学 | 1218 | 276 | 307 | 305 | 330 | 39 | 11 | |
| 52 | 花井 達広 | 学ア連 | 大阪大学 | 1218 | 286 | 308 | 289 | 335 | 30 | 8 | |
| 53 | 吉田 剛士 | 学ア連 | 京都産業大学 | 1214 | 266 | 303 | 307 | 338 | 43 | 16 | |
| 54 | 齋藤 喜他 | 学ア連 | 東京理科大学 | 1214 | 279 | 300 | 303 | 332 | 31 | 8 | |
| 55 | 森 正樹 | 大分県 | 大分東明高校 | 1213 | 258 | 296 | 310 | 349 | 36 | 19 | |
| 56 | 松本 彰平 | 学ア連 | 近畿大学 | 1213 | 294 | 300 | 281 | 338 | 31 | 8 | |
| 57 | 木村 正純 | 愛知県 | (株)ルネサス販売 | 1212 | 282 | 315 | 298 | 317 | 32 | 9 | |
| 58 | 安永 智信 | 学ア連 | 東洋大学 | 1210 | 270 | 291 | 307 | 342 | 42 | 15 | |
| 59 | 大野 貴慎 | 学ア連 | 近畿大学 | 1210 | 268 | 301 | 307 | 334 | 28 | 10 | |
| 60 | 樋本 和紀 | 学ア連 | 大阪工業大学 | 1207 | 263 | 306 | 303 | 335 | 33 | 10 | |
| 61 | 出本 敬明 | 学ア連 | 広島国際学院大学 | 1197 | 268 | 296 | 295 | 338 | 30 | 12 | |
| 62 | 長村 和昌 | 学ア連 | 近畿大学 | 1192 | 264 | 296 | 297 | 335 | 30 | 7 | |
| 63 | 門倉 真人 | 神奈川県 | 三井物産(株) | 1190 | 265 | 295 | 289 | 341 | 35 | 13 | |
| 64 | 牧野 吉郎 | 東京都 | 駒場東邦高校 | 1184 | 271 | 295 | 288 | 330 | 27 | 12 | |
| 65 | 河本 和也 | 学ア連 | 近畿大学 | 1165 | 268 | 290 | 288 | 319 | 23 | 3 | |
| 66 | 小野 剛輝 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1152 | 220 | 288 | 309 | 335 | 34 | 9 | |
| 67 | 森下 一磨 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1143 | 230 | 293 | 280 | 340 | 26 | 9 | |
| 68 | 松村 卓浩 | 学ア連 | 広島国際学院大学 | 1122 | 229 | 282 | 293 | 318 | 21 | 7 |
RC男子決勝
| 古川 高晴 | 111 | 古川 高晴 | 110 | 古川 高晴 | 110 | 古川 高晴 | 102・10・10 | 古川 高晴 | 107 | 古川 高晴 |
| 枝吉 慎也 | 98 | |||||||||
| 市川 雅裕 | 106 | 金村 賢 | 107 | |||||||
| 金村 賢 | 107 | |||||||||
| 小林 史弥 | 103・9 | 小林 史弥 | 105 | 松下 和幹 | 107 | |||||
| 松木 俊道 | 103・8 | |||||||||
| 前田 貴史 | 100 | 松下 和幹 | 106 | |||||||
| 松下 和幹 | 103 | |||||||||
| 守屋 龍一 | 102 | 守屋 龍一 | 110 | 守屋 龍一 | 110 | 守屋 龍一 | 102・X・8 | |||
| 橋本 千秋 | 100 | |||||||||
| 藤井 康史 | 103 | 藤井 康史 | 102 | |||||||
| 福田 圭宏 | 101 | |||||||||
| 田畑 隼剛 | 97 | 大島 淳 | 105 | 大島 淳 | 107 | |||||
| 大島 淳 | 103 | |||||||||
| 松尾 政博 | 99 | 松尾 政博 | 103 | |||||||
| 菊地 栄樹 | 94 | 守屋 龍一 | 105 | |||||||
| 脇野 智和 | 109 | 脇野 智和 | 100 | 松井 寛和 | 104 | 松井 寛和 | 108 | 栗栖 正臣 | 102 | |
| 山縣朝太郎 | 104 | 松井 寛和 | 98 | |||||||
| 宮原 雅 | 94 | 松井 寛和 | 104 | |||||||
| 松井 寛和 | 106 | |||||||||
| 石井 是 | 104・7 | 島野 隆二 | 98 | 金子 翼 | 95 | |||||
| 島野 隆二 | 104・9 | |||||||||
| 金子 翼 | 98 | 金子 翼 | 99 | |||||||
| 坂野 太一 | 96 | |||||||||
| 西田 和生 | 112 | 西田 和生 | 111 | 西田 和生 | 106 | 栗栖 正臣 | 105 | |||
| 末口 広宣 | 106 | |||||||||
| 真島 富矢 | 100 | 天野 良太 | 105 | |||||||
| 天野 良太 | 111 | |||||||||
| 濱野 裕二 | 110 | 濱野 裕二 | 108 | 栗栖 正臣 | 109 | |||||
| 松本 皓太 | 103 | |||||||||
| 栗栖 正臣 | 105・10 | 栗栖 正臣 | 111 | |||||||
| 山本 博 | 105・9 |
RC女子
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m | 10数 | x数 |
| 1 | 早川 浪 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1329 | 329 | 322 | 326 | 352 | 63 | 24 |
| 2 | 浅野 真弓 | 佐賀県 | (株)佐電工 | 1315 | 329 | 328 | 317 | 341 | 57 | 14 |
| 3 | 大塚 妙子 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1300 | 316 | 320 | 324 | 340 | 47 | 16 |
| 4 | 北畠紗代子 | 兵庫県 | (株)ミキハウス | 1296 | 318 | 321 | 310 | 347 | 49 | 16 |
| 5 | 林 勇気 | 学ア連 | 同志社大学 | 1294 | 323 | 326 | 305 | 340 | 50 | 15 |
| 6 | 桜沢 明代 | 東京都 | 清瀬病院 | 1292 | 322 | 317 | 311 | 342 | 42 | 20 |
| 7 | 村田明日香 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1287 | 314 | 313 | 316 | 344 | 44 | 10 |
| 8 | 瀬川ゆかり | 学ア連 | 甲南女子大学 | 1279 | 309 | 319 | 311 | 340 | 47 | 17 |
| 9 | 榎本 静香 | 山形県 | (財)山形県体育協会 | 1278 | 316 | 316 | 302 | 344 | 48 | 19 |
| 10 | 寺田 春菜 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1271 | 306 | 313 | 305 | 347 | 44 | 10 |
| 11 | 上島あゆみ | 学ア連 | 日本体育大学 | 1271 | 303 | 320 | 316 | 332 | 40 | 12 |
| 12 | 三宅由維子 | 滋賀県 | 滋賀県立北大津高校 | 1266 | 311 | 319 | 304 | 332 | 42 | 14 |
| 13 | 佐藤 綾 | 秋田県 | 秋田県平鹿地域振興局 | 1260 | 304 | 319 | 308 | 329 | 39 | 10 |
| 14 | 木下由紀子 | 学ア連 | 近畿大学 | 1256 | 299 | 316 | 304 | 337 | 41 | 14 |
| 15 | 青山絵美子 | 愛知県 | 愛知産業大学三河高校 | 1256 | 297 | 306 | 315 | 338 | 32 | 10 |
| 16 | 内海 理恵 | 学ア連 | 拓殖大学 | 1254 | 314 | 303 | 301 | 336 | 37 | 9 |
| 17 | 斉藤 未央 | 学ア連 | 駒澤大学 | 1253 | 294 | 309 | 308 | 342 | 39 | 11 |
| 18 | 柚木 千春 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1251 | 288 | 305 | 312 | 346 | 39 | 16 |
| 19 | 南 知里 | 学ア連 | 同志社大学 | 1248 | 306 | 310 | 289 | 343 | 48 | 16 |
| 20 | 本田 奈々 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1243 | 304 | 313 | 297 | 329 | 40 | 13 |
| 21 | 新海 彩 | 愛知県 | 愛知産業大学三河高校 | 1236 | 292 | 308 | 294 | 342 | 36 | 13 |
| 22 | 松下紗耶未 | 大阪府 | (株)ミキハウス | 1236 | 291 | 301 | 307 | 337 | 33 | 7 |
| 23 | 松本 千晶 | 群馬県 | 高崎商科大付属高校 | 1235 | 300 | 311 | 294 | 330 | 34 | 10 |
| 24 | 岩崎 香里 | 群馬県 | 高崎アーチェリー協会 | 1232 | 296 | 305 | 289 | 342 | 30 | 11 |
| 25 | 藤田 梓 | 学ア連 | 京都産業大学 | 1230 | 276 | 314 | 304 | 336 | 36 | 9 |
| 26 | 河崎由加里 | 広島県 | (株)デオデオ | 1230 | 307 | 309 | 280 | 334 | 36 | 9 |
| 27 | 寺井 真美 | 学ア連 | 近畿大学 | 1229 | 291 | 292 | 308 | 338 | 38 | 10 |
| 28 | 西川 祐未 | 学ア連 | 同志社大学 | 1228 | 297 | 301 | 296 | 334 | 34 | 6 |
| 29 | 林 享美 | 群馬県 | 前橋市立前橋高校 | 1225 | 293 | 305 | 295 | 332 | 28 | 11 |
| 30 | 仲肥由里子 | 岡山県 | 県立岡山西養護学校講師 | 1222 | 290 | 316 | 296 | 320 | 34 | 10 |
| 31 | 図師未希絵 | 広島県 | 山陽女学園高等部 | 1222 | 309 | 310 | 288 | 315 | 25 | 9 |
| 32 | 岡本 洋子 | 山口県 | 宇部魚市場(株) | 1221 | 286 | 309 | 299 | 327 | 40 | 8 |
| 33 | 安田 聡美 | 北海道 | お酒の専門館いとう | 1221 | 292 | 306 | 290 | 333 | 26 | 6 |
| 34 | 馬場可那子 | 学ア連 | 日本体育大学 | 1217 | 286 | 301 | 289 | 341 | 36 | 9 |
| 35 | 蓑田可菜子 | 大阪府 | 岸和田市立産業高校 | 1187 | 276 | 302 | 277 | 332 | 31 | 8 |
| 36 | 立川 枝里 | 学ア連 | 別府大学 | 1139 | 262 | 273 | 279 | 325 | 24 | 7 |
RC女子決勝
| 早川 浪 | 99 | 早川 浪 | 105 | 早川 浪 | 104 | 北畠紗代子 | 89 | 村田明日香 |
| 内海 理恵 | 88 | |||||||
| 榎本 静香 | 95 | 瀬川ゆかり | 99 | |||||
| 瀬川ゆかり | 98 | |||||||
| 林 勇気 | 98 | 三宅由維子 | 102 | 北畠紗代子 | 108 | |||
| 三宅由維子 | 99 | |||||||
| 佐藤 綾 | 103 | 北畠紗代子 | 107 | |||||
| 北畠紗代子 | 106 | 早川 浪 | 104 | |||||
| 大塚 妙子 | 89 | 木下由紀子 | 87 | 上島あゆみ | 99 | 上島あゆみ | 93 | |
| 木下由紀子 | 96 | 村田明日香 | 96 | |||||
| 上島あゆみ | 102 | 上島あゆみ | 101 | |||||
| 桜沢 明代 | 101 | |||||||
| 村田明日香 | 101 | 村田明日香 | 101 | 村田明日香 | 103 | |||
| 寺田 春菜 | 95 | |||||||
| 青山絵美子 | 98 | 浅野 真弓 | 99 | |||||
| 浅野 真弓 | 106 |
CP男子
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m | 10数 | x数 |
| 1 | 山田 彰 | 岐阜県 | (株)トーカイ | 1360 | 329 | 342 | 335 | 354 | 77 | 37 |
| 2 | 種部 浩司 | 東京都 | 渋谷アーチェリー | 1359 | 324 | 341 | 339 | 355 | 79 | 30 |
| 3 | 佐藤 正八 | 東京都 | 新日本製鐵(株)東京製造所 | 1344 | 317 | 342 | 329 | 356 | 79 | 35 |
| 4 | 崔 宇政 | 福岡県 | 東亜非破壊検査(株) | 1338 | 317 | 332 | 336 | 353 | 65 | 29 |
| 5 | 清水 宏 | 群馬県 | 信越化学工業(株) | 1333 | 321 | 325 | 338 | 349 | 65 | 28 |
| 6 | 石田 潤 | 東京都 | (株)ニッコートランスポート | 1332 | 305 | 339 | 331 | 357 | 73 | 26 |
| 7 | 塚本 恭司 | 愛知県 | (株)デンソーウエーブ | 1330 | 313 | 337 | 328 | 352 | 65 | 23 |
| 8 | 奥野 明 | 愛知県 | トヨタ自動車(株) | 1322 | 316 | 319 | 334 | 353 | 64 | 25 |
| 9 | 鈴木 雄一 | 山梨県 | 自営 | 1316 | 319 | 335 | 322 | 340 | 66 | 24 |
| 10 | 佐々木昭一 | 神奈川県 | 神奈川県アーチェリー協会 | 1314 | 314 | 331 | 323 | 346 | 61 | 22 |
| 11 | 関 一也 | 学ア連 | 北陸大学 | 1314 | 319 | 326 | 329 | 340 | 58 | 23 |
| 12 | 伊藤 祐幸 | 大阪府 | (株)平和製作所 | 1314 | 309 | 334 | 325 | 346 | 58 | 14 |
| 13 | 上岡 隆真 | 静岡県 | ヤマハ発動機(株) | 1308 | 312 | 322 | 323 | 351 | 54 | 20 |
| 14 | 藤山 龍治 | 熊本県 | (株)ナスク | 1305 | 295 | 323 | 337 | 350 | 68 | 27 |
| 15 | 山本 弘昭 | 大阪府 | 武田薬品工業(株) | 1292 | 289 | 333 | 317 | 353 | 56 | 21 |
| 16 | 加賀美 護 | 山梨県 | 加賀美アーチェリー | 1285 | 299 | 316 | 319 | 351 | 59 | 25 |
CP男子決勝
| 山田 彰 | 114 | 山田 彰 | 110 | 山田 彰 | 110 | 山田 彰 |
| 鈴木 雄一 | 112 | |||||
| 石田 潤 | 108 | 清水 宏 | 105 | |||
| 清水 宏 | 110 | |||||
| 佐藤 正八 | 108 | 塚本 恭司 | 111 | 奥野 明 | 105 | |
| 塚本 恭司 | 112 | |||||
| 奥野 明 | 112・10 | 奥野 明 | 114 | |||
| 種部 浩司 | 112・9 |
CP女子
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m | 10数 | x数 | |
| 1 | 住吉ユウ子 | 兵庫県 | 田崎真珠(株) | 1342 | 326 | 335 | 328 | 353 | 66 | 20 | |
| 2 | 本多由美子 | 北海道 | 北海道アーチェリー連盟 | 1329 | 324 | 329 | 327 | 349 | 62 | 22 | |
| 3 | 前田 尚美 | 岐阜県 | 福岡電機工業(株) | 1323 | 322 | 325 | 324 | 352 | 63 | 24 | |
| 4 | 渡邊ゆかり | 東京都 | 東京都アーチェリー協会 | 1321 | 325 | 322 | 328 | 346 | 52 | 17 | S:10 |
| 5 | 鈴木 正子 | 東京都 | 東京都アーチェリー協会 | 1321 | 326 | 331 | 321 | 343 | 63 | 24 | S:9 |
| 6 | 谷口 裕子 | 熊本県 | 桜ビル(株) | 1320 | 327 | 333 | 310 | 350 | 60 | 19 | |
| 7 | 秋山なるみ | 東京都 | 障害者とスポーツ研究所 | 1310 | 314 | 327 | 318 | 351 | 59 | 15 | |
| 8 | 井尻 律子 | 広島県 | (株)フクトクダイヤ | 1310 | 319 | 335 | 309 | 347 | 57 | 18 |
CP女子決勝
| 住吉ユウ子 | 104 | 渡邊ゆかり | 110・8 | 渡邊ゆかり |
| 渡邊ゆかり | 106 | |||
| 前田 尚美 | 108 | 本多由美子 | 110・7 | |
| 本多由美子 | 109 |