第39回全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会 2006年6月10日〜11日

会場:秋田県・北秋田市阿仁吉田 特設アーチェリー競技場

RC一般男子

予選
順位
氏   名所 属TOTALHIT10X70m70m
123456123456
1 脇野 智和 埼玉 654 72 25 9 59 56 52 55 52 54 328 55 52 55 54 56 54 326
2 真島 富夫 埼玉 654 72 23 8 53 56 55 54 54 56 328 53 55 56 57 56 49 326
3 枝吉 慎也 埼玉 648 72 26 4 53 51 55 52 55 55 321 49 56 56 54 53 59 327
4 藤井 康史 兵庫 646 72 26 8 54 53 54 57 54 55 327 52 52 54 55 52 54 319
5 島野 隆二 埼玉 646 72 23 10 53 55 55 55 54 50 322 53 56 54 53 56 52 324
6 門倉 真人 神奈川 643 72 16 3 54 55 58 56 52 52 327 52 52 52 57 50 53 316
7 木村 正純 愛知 640 72 17 4 54 53 51 57 55 53 323 55 50 53 50 55 54 317
8 島村 健− 埼玉 635 72 24 11 55 57 53 53 50 54 322 54 53 53 48 53 52 313
9 中山 由− 埼玉 632 72 18 5 53 54 48 51 53 54 313 54 55 54 47 55 54 319
10 稲本 雅由 岡山 627 72 18 6 50 48 52 54 51 54 309 50 58 55 51 52 52 318
11 濱野 裕二 広島 627 72 13 3 53 49 54 50 54 50 310 56 51 48 52 54 56 317
12 谷口 将之 岐阜 622 72 17 8 54 52 52 52 52 52 314 53 53 51 51 56 45 308
13 末ロ 広宣 兵庫 618 72 14 5 44 52 53 55 53 51 308 50 51 51 56 54 48 310
14 松原 孝臣 北海道 616 72 13 3 47 52 52 47 56 51 305 53 46 57 52 53 50 311
15 玉井 文浩 埼玉 612 72 18 2 50 54 51 52 50 54 311 47 51 47 50 53 53 301
16 福原  慎 北海道 604 72 12 5 51 52 52 45 50 51 301 49 47 47 55 52 53 303
17 渕澤 悠介 神奈川 602 72 10 2 50 45 50 55 54 51 305 52 47 49 53 49 47 297
18 清水  浩 北海道 602 72 9 4 48 50 50 45 49 53 295 44 47 55 53 54 54 307
19 森  鉄也 青森 600 72 11 6 43 53 49 50 50 49 294 49 51 46 55 51 54 306
20 安藤 智俊 神奈川 600 72 11 4 49 54 51 51 51 51 307 52 47 49 47 51 47 293
21 佐藤 隆紀 千葉 597 72 14 5 41 52 42 52 52 50 289 51 55 52 50 53 47 308
22 平野 寛明 岐阜 592 72 14 4 47 49 46 51 48 50 291 49 51 52 51 51 47 301
23 梅沢 真一 東京 591 72 13 4 48 46 51 51 45 48 289 47 50 52 54 49 50 302
24 中田 翔太 岐阜 589 72 10 2 49 50 45 55 51 44 294 50 45 47 52 50 51 295
25 池原 隆太 栃木 587 72 8 2 55 48 45 47 56 43 294 49 49 49 47 52 47 293
26 西本 直義 兵庫 586 72 7 1 48 43 42 51 47 50 281 45 55 53 51 52 49 305
27 廣瀬  基 東京 584 72 10 1 49 45 50 50 44 51 289 48 52 47 47 53 48 295
28 佐藤久仁人 大分 581 72 9 1 46 50 49 51 48 44 288 52 48 49 53 49 52 293
29 山田  竜 神奈川 573 72 14 4 54 52 42 46 48 49 291 45 51 45 45 50 46 282
30 小野寺公正 宮城 564 72 9 4 51 46 41 50 46 47 281 46 50 45 47 47 48 283
31 小野寺豊彦 宮城 533 72 4 0 42 44 43 45 52 50 276 44 42 40 43 47 41 257
32 山田 祐哉 北海道 531 70 4 1 41 50 49 31 47 44 262 46 47 44 50 43 39 269

2005年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 一般男子
脇野 智和167脇野 智和163脇野 智和106脇野 智和107藤井 康史105-9-10藤井 康史
山田 祐哉127
渕澤 悠介153福原 慎154
福原 慎158
中山 由−160中山 由−153島村 健一104
中田 翔太132
池原 隆太130島村 健一158
島村 健一168
島野 隆二158島野 隆二159島野 隆二108藤井 康史109
佐藤久仁人151
佐藤 隆紀159佐藤 隆紀148
谷口 将之158
末口 広宣163末口 広宣156藤井 康史109
安藤 智俊153
山田 竜139藤井 康史157
藤井 康史162脇野 智和115
枝吉 慎也156枝吉 慎也164枝吉 慎也108枝吉 慎也105枝吉 慎也105
小野寺公正122稲本 雅由105-9-9
森 鉄也150松原 孝臣147
松原 孝臣153
濱野 裕二156平野 寛明154門倉 真人103
平野 寛明157
廣瀬 基150門倉 真人159
門倉 真人152
木村 正純162木村 正純152稲本 雅由104稲本 雅由106
西本 直義151
梅沢 真一134稲本 雅由155
稲本 雅由157
玉井 文浩148清水 浩142真島 富矢102
清水 浩151
小野寺豊彦131真島 富矢144
真島 富矢160

RC壮年男子

予選
順位
氏   名所 属TOTALHIT10X70m70m
123456123456
1 沼崎美紀夫 東京 636 72 17 9 50 52 56 55 52 49 314 52 54 54 58 53 51 322
2 松下 和幹 埼玉 617 72 13 2 54 54 50 51 54 48 311 51 50 50 56 52 47 306
3 長井 静雄 群馬 616 72 13 2 48 52 49 46 54 54 303 48 53 50 52 56 54 313
4 五十嵐保雄 千葉 610 72 13 8 53 44 51 52 54 49 303 55 47 53 47 51 53 307
5 谷口 義信 熊本 582 72 8 3 52 48 51 48 47 45 291 51 52 44 49 42 53 291
6 鈴木  桂 群馬 581 71 12 2 52 49 47 47 50 49 294 53 46 42 46 43 57 287
7 重久晃一郎 鹿児島 577 72 9 4 50 51 53 48 46 45 293 50 52 48 49 45 40 284
8 粥川  真 大阪 573 72 8 2 54 52 46 44 49 47 292 35 49 43 54 51 49 281
9 永留 久男 鹿児島 573 72 7 0 50 48 46 45 48 46 283 48 47 48 47 47 52 290
10 松村 夢治 兵庫 563 72 9 2 48 49 42 48 51 44 282 49 47 45 45 47 48 281
11 山田 朗夫 神奈川 559 69 12 4 44 39 36 51 51 52 273 50 43 47 43 50 53 286
12 早川 重教 岐阜 545 71 10 3 42 47 43 37 43 51 263 55 44 43 51 44 45 282
13 安田 政樹 神奈川 510 70 6 1 49 44 41 45 48 47 274 38 40 30 40 43 45 236

2005年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 壮年男子
沼崎美紀夫沼崎美紀夫102沼崎美紀夫101五十嵐保雄100五十嵐保雄
永留 久男132粥川 真93
粥川 真133
谷口 義信134早川 重教100-M五十嵐保雄109
早川 重教139
安田 政樹138五十嵐保雄100-9
五十嵐保雄158沼崎美紀夫107
長井 静雄長井 静雄107長井 静雄103長井 静雄104
松下 和幹98
山田 朗夫137鈴木 桂95
鈴木 桂146
重久晃―郎149重久晃―郎99松下 和幹104
松村 夢治137
松下 和幹108
松下 和幹

RC女子

予選
順位
氏   名所 属TOTALHIT10X70m70m
123456123456
1 榎本 静香 山形 639 72 18 7 52 54 55 51 52 50 314 52 55 55 59 52 52 325
2 佐藤  綾 秋田 631 72 17 5 54 50 47 53 52 54 310 55 51 54 54 54 53 321
3 岩崎 香里 群馬 626 72 14 3 48 53 50 51 52 305 52 58 53 55 51 52 321
4 河崎由加里 広島 624 72 23 10 54 53 53 54 49 49 312 50 53 51 55 46 57 312
5 末田 彩子 北海道 607 72 16 5 48 52 50 51 51 53 305 50 55 54 42 55 46 302
6 榊原 亜紀 埼玉 596 72 11 2 48 48 51 53 52 50 302 51 49 43 51 48 52 294
7 島方 美乃 群馬 592 72 10 2 54 46 45 51 51 49 296 48 52 45 50 51 50 296
8 村田 友香 静岡 583 72 11 3 47 49 51 45 50 49 291 50 44 47 51 50 50 292
9 半沢 奈美 宮城 583 72 7 1 48 52 52 52 47 49 300 49 49 46 47 49 43 283
10 森田 由美 広島 582 72 11 6 50 52 51 52 50 49 304 44 49 42 50 43 50 278
11 山下 朋子 愛知 579 72 9 4 50 51 43 44 53 52 293 46 49 53 50 44 44 286
12 吉川  梓 長野 572 72 8 5 48 53 47 52 51 50 301 40 43 49 46 48 45 271
13 砂盛 京子 千葉 570 72 9 3 41 43 47 51 46 44 272 49 50 47 54 46 52 298
14 末陰 章奈 兵庫 558 72 8 3 40 49 52 49 51 41 282 47 49 46 41 48 45 276
15 梅島 弘子 兵庫 550 71 5 2 46 48 42 53 53 45 287 46 41 48 45 39 44 263
16 安田 聡美 北海道 549 72 8 3 42 50 45 50 45 41 273 48 52 37 40 47 52 276
17 岸野 友香 岡山 542 71 9 3 45 45 48 39 50 50 277 43 37 48 45 45 47 265
18 坂田  泉 東京 537 72 7 3 45 37 42 48 42 44 258 41 50 40 50 46 52 279
19 小西貴美子 千葉 526 71 3 0 51 49 50 42 44 44 280 43 46 46 40 32 39 246
20 川名 美佳 東京 523 72 12 5 43 46 43 38 43 48 261 46 38 35 48 51 44 262
21 磯崎 直美 神奈川 480 66 6 2 36 30 41 46 41 39 233 41 37 40 47 43 39 247

2005年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 女子
榎本 静香榎本 静香150榎本 静香109榎本 静香105榎本 静香99榎本 静香
岸野 友香140安田 聡美137
安田 聡美151
半沢 奈美半沢 奈美138村田 友香98
村田 友香143
村田 友香
末田 彩子末田 彩子142末田 彩子101河崎由加里96
磯崎 直美128吉川 梓125
吉川 梓135
砂盛 京子141砂盛 京子152河崎由加里104
川名 美佳128
河崎由加里155
河崎由加里河崎由加里108
岩崎 香里岩崎 香里145小西貴美子0榊原 亜紀101榊原 亜紀83
森田 由美93
小西貴美子140小西貴美子145
末陰 章奈130
山下 朋子山下 朋子142榊原 亜紀106
榊原 亜紀148
榊原 亜紀
島方 美乃島方 美乃131森田 由美104森田 由美102
森田 由美154
森田 由美
梅島 弘子141梅島 弘子142佐藤 綾98
坂田 泉124
佐藤 綾143
佐藤 綾

CP男子

予選
順位
氏   名所 属TOTALHIT10X70m70m
123456123456
1 種部 浩司 東京 681 72 39 14 56 57 56 57 58 58 342 56 54 58 58 56 57 339
2 佐藤 正八 東京 673 72 34 18 53 56 55 55 56 55 330 56 59 57 57 58 56 343
3 伊藤 祐幸 大阪 667 72 30 6 55 56 56 55 54 57 333 56 53 54 56 57 58 334
4 山田  彰 岐阜 666 72 29 13 52 56 53 55 54 55 325 57 55 56 59 59 55 341
5 藤山 龍治 熊本 666 72 29 10 54 56 58 52 54 56 330 54 53 56 57 58 58 336
6 武田 昌幸 山形 664 72 28 9 57 56 53 58 57 54 335 54 57 53 55 55 55 329
7 大野 寿明 東京 660 72 30 6 52 52 57 56 57 54 328 54 56 57 57 54 54 332
8 奥野  明 愛知 653 72 26 6 51 52 54 57 55 55 324 53 57 52 57 54 56 329
9 上岡 隆真 静岡 652 72 19 10 51 50 55 57 55 54 322 53 54 57 55 55 56 330
10 野村 光治 熊本 651 72 22 7 54 55 57 53 53 57 329 49 55 56 52 55 55 322
11 虎尾 一郎 大阪 647 72 20 7 53 53 54 53 53 55 321 52 55 55 54 56 54 326
12 山本 弘昭 大阪 641 72 21 5 50 56 51 57 53 52 319 55 52 48 53 59 55 322
13 谷口 幸夫 熊本 635 72 19 7 48 50 57 53 53 53 314 51 58 49 56 54 53 321
14 山口  剛 千葉 632 72 16 3 51 52 50 54 54 56 317 53 54 54 54 52 48 315

2005年全日本社会人ターゲット CP部門決勝トーナメント 男子
種部 浩司種部 浩司115種部 浩司114種部 浩司106種部 浩司
上岡 隆真157奥野 明114
奥野 明167
藤山 龍治165藤山 龍治112山田 彰113
山本 弘昭162
谷ロ 幸夫153山田 彰112
山田 彰167山田 彰113
伊藤 祐幸155山口 剛113山口 剛104山口 剛106
山口 剛161野村 光治102
虎尾 一郎163武田 昌幸111
武田 昌幸173
大野 寿明160野村 光治116野村 光治106
野村 光治165
佐藤 正ハ102
佐藤 正ハ

CP女子

予選
順位
氏   名所 属TOTALHIT10X70m70m
123456123456
1本多由美子北海道675723616515956575654333595755575658342
2渡漫ゆかり東京663722710575256545457330555556545756333
3住吉ユウ子兵庫65372247555154525554321545857535654332
4前田 尚美岐阜64672234495656555154321535154525857325

2005年全日本社会人ターゲット CP部門決勝トーナメント 女子
本多由美子113本多由美子107渡邊ゆかり
前田 尚美106
住吉ユウ子111渡邊ゆかり109
渡邊ゆかり113


Archery City に戻る