第3回つま恋カップ 2006年6月23日-25日
会場:静岡県 ヤマハつま恋多目的広場
RC成年男子
| 予選 順位 | 氏 名 | 所 属 | TOTAL | 70m | 70m | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
| 脇野智和 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 658 | 57 | 53 | 57 | 52 | 53 | 55 | 327 | 56 | 54 | 56 | 55 | 55 | 55 | 331 |
| 演野裕ニ | 広島県 | デオデオ | 656 | 56 | 57 | 54 | 57 | 56 | 55 | 335 | 54 | 54 | 54 | 52 | 55 | 52 | 321 |
| 末口広宣 | 兵庫県 | 加東市役所 | 648 | 55 | 52 | 56 | 52 | 55 | 54 | 324 | 55 | 51 | 55 | 53 | 56 | 54 | 324 |
| 中山由一 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 644 | 54 | 50 | 53 | 55 | 51 | 55 | 318 | 56 | 55 | 51 | 54 | 54 | 56 | 326 |
| 松木俊道 | 学連 | 近畿大学 | 643 | 51 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 315 | 55 | 51 | 56 | 53 | 57 | 56 | 328 |
| 藤井康史 | 兵庫県 | 甲南中高校職員 | 642 | 55 | 56 | 53 | 52 | 56 | 54 | 326 | 52 | 53 | 54 | 52 | 51 | 54 | 316 |
| 吉田幸平 | 学連 | 近畿大学 | 641 | 55 | 53 | 54 | 51 | 53 | 55 | 321 | 51 | 53 | 53 | 57 | 55 | 51 | 320 |
| 枝吉慎也 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 638 | 47 | 55 | 50 | 53 | 56 | 54 | 315 | 56 | 53 | 56 | 51 | 54 | 53 | 323 |
| 島野隆二 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 630 | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 54 | 311 | 52 | 53 | 53 | 52 | 55 | 54 | 319 |
| 稲本雅由 | 岡山県 | j岡山県体育協会 | 629 | 54 | 52 | 52 | 55 | 52 | 54 | 319 | 52 | 53 | 47 | 54 | 54 | 50 | 310 |
| 瀬尾聡裕 | 学連 | 広島国際学院大学 | 627 | 53 | 55 | 48 | 52 | 55 | 48 | 311 | 50 | 52 | 56 | 52 | 55 | 51 | 316 |
| 西田和生 | 学連 | 大阪大学 | 625 | 52 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 314 | 49 | 54 | 47 | 51 | 56 | 54 | 311 |
| 松下和幹 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 623 | 54 | 55 | 50 | 49 | 49 | 44 | 301 | 53 | 52 | 52 | 54 | 56 | 55 | 322 |
| 真島富矢 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 623 | 56 | 50 | 51 | 53 | 52 | 47 | 309 | 56 | 51 | 52 | 50 | 53 | 52 | 314 |
| 栗栖正臣 | 学連 | 近畿大学 | 622 | 46 | 55 | 56 | 48 | 52 | 52 | 309 | 51 | 56 | 52 | 53 | 50 | 51 | 313 |
| 樋本和紀 | 学連 | 大阪工業大学 | 622 | 52 | 52 | 46 | 51 | 51 | 53 | 305 | 55 | 49 | 52 | 58 | 51 | 52 | 317 |
| 島村健一 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 620 | 54 | 51 | 48 | 56 | 47 | 50 | 306 | 50 | 55 | 53 | 52 | 49 | 55 | 314 |
| 石田大起 | 学連 | 立命館大学 | 616 | 56 | 55 | 49 | 47 | 54 | 51 | 312 | 50 | 52 | 54 | 47 | 50 | 51 | 304 |
| 中村仁 | 学連 | 近畿大学 | 613 | 53 | 51 | 48 | 53 | 46 | 56 | 307 | 48 | 52 | 54 | 52 | 44 | 56 | 306 |
| 玉井文浩 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 595 | 55 | 52 | 49 | 48 | 52 | 52 | 308 | 48 | 39 | 49 | 46 | 56 | 49 | 287 |
| 尾留川毅士 | 学連 | 早稲田大学 | 581 | 49 | 42 | 50 | 46 | 49 | 55 | 291 | 51 | 47 | 49 | 49 | 48 | 46 | 290 |
| 鷲見益男 | 岐阜県 | 聖マリア女学院高校教員 | 567 | 43 | 40 | 50 | 50 | 52 | 47 | 282 | 49 | 51 | 47 | 49 | 43 | 46 | 285 |
| 佐野宏一 | 京都府 | ブレイクスロウ | 547 | 44 | 38 | 50 | 43 | 51 | 49 | 275 | 54 | 49 | 52 | 39 | 49 | 29 | 272 |
RC成年男子決勝
| 脇野智和 | - | 脇野智和 | 110 | 脇野智和 | 106 | 脇野智和 | 111 | 脇野智和 | 111 | 脇野智和 |
| - | - | |||||||||
| 島村健一 | 107 | 樋本和紀 | 106 | |||||||
| 樋本和紀 | 111 | |||||||||
| 島野隆二 | - | 島野隆二 | 103 | 島野隆二 | 99 | |||||
| - | - | |||||||||
| - | - | 枝吉慎也 | 99 | |||||||
| 枝吉慎也 | - | |||||||||
| 松木俊道 | - | 松木俊道 | 106 | 松木俊道 | 105 | 松木俊道 | 104 | |||
| - | - | |||||||||
| 尾留川毅士 | 97 | 西田和生 | 102 | |||||||
| 西田和生 | 108 | |||||||||
| 松下和幹 | 100 | 松下和幹 | 116 | 松下和幹 | 102 | |||||
| 玉井文浩 | 95 | |||||||||
| - | - | 中山由一 | 101 | |||||||
| 中山由一 | - | 松木俊道 | 109 | |||||||
| 末口広宣 | - | 末口広宣 | 108 | 末口広宣 | 107 | 瀬尾聡裕 | 108 | 吉田幸平 | 99 | |
| - | - | 吉田幸平 | 103 | |||||||
| 中村仁 | 99 | 真島富矢 | 105 | |||||||
| 真島富矢 | 107 | |||||||||
| 瀬尾聡裕 | 103 | 瀬尾聡裕 | 105 | 瀬尾聡裕 | 110 | |||||
| 鷲見益男 | 96 | |||||||||
| - | - | 藤井康史 | 103 | |||||||
| 藤井康史 | - | |||||||||
| 吉田幸平 | - | 吉田幸平 | 102 | 吉田幸平 | 106 | 吉田幸平 | 108 | |||
| - | - | |||||||||
| 佐野宏一 | 93 | 稲本雅由 | 102 | |||||||
| 稲本雅由 | 101 | |||||||||
| 栗栖正臣 | 108 | 栗栖正臣 | 105 | 演野裕ニ | 103 | |||||
| 石田大起 | 103 | |||||||||
| - | - | 演野裕ニ | 107 | |||||||
| 演野裕ニ | - |
RC成年女子
| 予選 順位 | 氏 名 | 所 属 | TOTAL | 70m | 70m | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
| 浅野真弓 | 佐賀県 | 佐電工 | 649 | 52 | 53 | 52 | 54 | 52 | 53 | 316 | 56 | 57 | 56 | 55 | 54 | 55 | 333 |
| 馬場可那子 | 学連 | 日本体育大学 | 634 | 53 | 51 | 47 | 54 | 53 | 56 | 314 | 52 | 48 | 56 | 54 | 55 | 55 | 320 |
| 河崎由加里 | 広島県 | デオデオ | 626 | 50 | 54 | 53 | 57 | 52 | 51 | 317 | 50 | 51 | 49 | 52 | 52 | 55 | 309 |
| 北畠紗代子 | 兵庫県 | ミキパウス | 626 | 55 | 48 | 55 | 55 | 52 | 48 | 313 | 54 | 54 | 56 | 48 | 53 | 48 | 313 |
| 松下紗耶未 | 大阪府 | 三起商工 | 615 | 56 | 48 | 52 | 57 | 56 | 47 | 316 | 50 | 50 | 49 | 52 | 46 | 52 | 299 |
| 図師未希絵 | 広島県 | 山陽女学園高等部 | 612 | 53 | 51 | 54 | 43 | 47 | 49 | 297 | 54 | 51 | 54 | 51 | 52 | 53 | 315 |
| 大塚妙子 | 学連 | 日本体育大学 | 612 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 49 | 306 | 47 | 54 | 52 | 52 | 55 | 46 | 306 |
| 林勇気 | 学連 | 同志社大学 | 606 | 56 | 48 | 44 | 49 | 51 | 49 | 297 | 54 | 47 | 55 | 48 | 51 | 54 | 309 |
| 佐藤綾 | 秋田県 | 秋田県平鹿地域振興局 | 593 | 49 | 51 | 54 | 49 | 49 | 46 | 298 | 49 | 46 | 52 | 49 | 49 | 50 | 295 |
| 瀬川ゆかり | 学連 | 甲南女子大学 | 590 | 52 | 49 | 46 | 49 | 46 | 49 | 291 | 52 | 50 | 41 | 54 | 50 | 52 | 299 |
| 半沢奈美 | 宮城県 | 東陵高校職員 | 590 | 49 | 49 | 51 | 44 | 49 | 53 | 295 | 52 | 45 | 50 | 48 | 47 | 53 | 295 |
| 森田由美 | 広島県 | デオデオ | 589 | 45 | 49 | 47 | 47 | 48 | 52 | 288 | 47 | 49 | 55 | 53 | 50 | 47 | 301 |
| 榊原亜紀 | 埼玉県 | 自衛隊体育学校 | 585 | 57 | 50 | 50 | 49 | 50 | 47 | 303 | 44 | 41 | 49 | 47 | 49 | 52 | 282 |
| 柴尾佳なえ | 学連 | 近畿大学 | 577 | 43 | 48 | 52 | 42 | 43 | 49 | 277 | 52 | 49 | 53 | 47 | 50 | 49 | 300 |
| 後藤緑 | 学連 | 甲南女子大学 | 572 | 49 | 44 | 40 | 47 | 50 | 48 | 278 | 49 | 46 | 50 | 53 | 43 | 53 | 294 |
| 柚木千春 | 学連 | 日本体育大学 | 568 | 52 | 48 | 51 | 44 | 53 | 35 | 283 | 46 | 51 | 48 | 42 | 50 | 48 | 285 |
| 井上清子 | 学連 | 甲南女子大学 | 559 | 46 | 38 | 48 | 46 | 50 | 50 | 278 | 52 | 45 | 50 | 41 | 50 | 43 | 281 |
| 三浦美樹 | 学連 | 近畿大学 | 549 | 46 | 43 | 46 | 54 | 50 | 53 | 292 | 28 | 46 | 40 | 54 | 48 | 41 | 257 |
| 吉丸まき子 | 佐賀県 | 佐電工 | 548 | 51 | 50 | 41 | 45 | 44 | 42 | 273 | 47 | 43 | 44 | 49 | 47 | 45 | 275 |
| 末陰章奈 | 兵庫県 | 日本管財 | 534 | 37 | 50 | 36 | 44 | 45 | 43 | 255 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 44 | 279 |
| 楠知子 | 学連 | 愛知学院大学 | 510 | 48 | 54 | 41 | 41 | 30 | 39 | 253 | 26 | 46 | 48 | 49 | 44 | 44 | 257 |
| 岸野友香 | 岡山県 | 岡山県庁 | 498 | 43 | 43 | 42 | 34 | 49 | 40 | 251 | 42 | 48 | 39 | 40 | 42 | 36 | 247 |
| 佐田奈津紀 | 学連 | 甲南女子大学 | 439 | 34 | 33 | 42 | 29 | 40 | 47 | 225 | 35 | 29 | 35 | 39 | 41 | 35 | 214 |
RC成年女子決勝
| 浅野真弓 | - | 浅野真弓 | 108 | 浅野真弓 | 109 | 浅野真弓 | 105 | 浅野真弓 | 106 | 浅野真弓 |
| - | - | |||||||||
| 井上清子 | 88 | 井上清子 | 95 | |||||||
| 柚木千春 | 66 | |||||||||
| 佐藤綾 | - | 佐藤綾 | 99 | 林勇気 | 102 | |||||
| - | - | |||||||||
| - | - | 林勇気 | 101 | |||||||
| 林勇気 | - | |||||||||
| 松下紗耶未 | - | 松下紗耶未 | 102 | 松下紗耶未 | 109 | 松下紗耶未 | 104 | |||
| - | - | |||||||||
| 楠知子 | 95 | 森田由美 | 101 | |||||||
| 森田由美 | 100 | |||||||||
| 榊原亜紀 | 104 | 榊原亜紀 | 97 | 榊原亜紀 | 99 | |||||
| 末陰章奈 | 73 | |||||||||
| - | - | 北畠紗代子 | 96 | |||||||
| 北畠紗代子 | - | 松下紗耶未 | 102 | |||||||
| 河崎由加里 | - | 河崎由加里 | 104 | 河崎由加里 | 108 | 河崎由加里 | 100 | 瀬川ゆかり | 103 | |
| - | - | 河崎由加里 | 103 | |||||||
| 吉丸まき子 | 103 | 吉丸まき子 | 97 | |||||||
| 柴尾佳なえ | 92 | |||||||||
| 半沢奈美 | 91 | 半沢奈美 | 103 | 半沢奈美 | 93 | |||||
| 岸野友香 | 88 | |||||||||
| - | - | 図師未希絵 | 102 | |||||||
| 図師未希絵 | - | |||||||||
| 大塚妙子 | - | 大塚妙子 | 104 | 瀬川ゆかり | 104 | 瀬川ゆかり | 94 | |||
| - | - | |||||||||
| 佐田奈津紀 | 84 | 瀬川ゆかり | 107 | |||||||
| 瀬川ゆかり | 107 | |||||||||
| 後藤緑 | 94 | 三浦美樹 | 93 | 馬場可那子 | 103 | |||||
| 三浦美樹 | 96 | |||||||||
| - | - | 馬場可那子 | 99 | |||||||
| 馬場可那子 | - |
RC少年男子
| 予選 順位 | 氏 名 | 所 属 | TOTAL | 70m | 70m | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
| 坂野太一 | 愛知県 | 愛産大三河高校 | 633 | 52 | 55 | 55 | 51 | 50 | 54 | 317 | 53 | 58 | 55 | 49 | 57 | 44 | 316 |
| 阿部健治 | 静岡県 | 榛原高校 | 626 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 53 | 301 | 55 | 54 | 56 | 51 | 55 | 54 | 325 |
| 松本皓太 | 広島県 | 吉由高校 | 619 | 53 | 54 | 53 | 54 | 50 | 52 | 316 | 52 | 47 | 51 | 51 | 49 | 53 | 303 |
| 土岐秀幸 | 愛知県 | 東海高校 | 614 | 55 | 48 | 49 | 49 | 55 | 53 | 309 | 46 | 45 | 55 | 55 | 53 | 51 | 305 |
| 幾田将人 | 埼玉県 | 大宮開成高校 | 613 | 52 | 47 | 48 | 49 | 58 | 52 | 306 | 52 | 53 | 52 | 47 | 50 | 53 | 307 |
| 奥野晃太 | 東京都 | 駒場東邦高校 | 609 | 56 | 48 | 47 | 54 | 53 | 52 | 310 | 45 | 48 | 52 | 51 | 52 | 51 | 299 |
| 谷内淳哉 | 神奈川県 | 横浜高校 | 594 | 51 | 53 | 53 | 47 | 46 | 49 | 299 | 46 | 47 | 49 | 51 | 55 | 47 | 295 |
| 牧野吉朗 | 東京都 | 駒場東邦高校 | 592 | 48 | 53 | 49 | 46 | 49 | 52 | 297 | 51 | 47 | 49 | 51 | 47 | 50 | 295 |
| 中村龍 | 広島県 | 吉田高校 | 581 | 50 | 50 | 48 | 55 | 45 | 46 | 294 | 52 | 44 | 50 | 50 | 48 | 43 | 287 |
| 矢嶋孝弘 | 栃木県 | 鹿沼東高校 | 575 | 45 | 56 | 48 | 52 | 49 | 46 | 296 | 47 | 44 | 53 | 49 | 44 | 42 | 279 |
| 星達也 | 栃木県 | 馬頭高校 | 567 | 45 | 48 | 45 | 52 | 44 | 49 | 283 | 48 | 40 | 49 | 53 | 49 | 45 | 284 |
| 滝沢圭史 | 愛知県 | 東海高校 | 560 | 41 | 42 | 49 | 53 | 45 | 45 | 275 | 49 | 48 | 52 | 49 | 44 | 43 | 285 |
| 大沼拓也 | 栃木県 | 鹿沼東高校 | 553 | 46 | 44 | 42 | 46 | 50 | 53 | 281 | 54 | 41 | 50 | 47 | 42 | 38 | 272 |
| 大友陽平 | 千葉県 | 千葉英和高校 | 538 | 48 | 43 | 41 | 44 | 52 | 45 | 273 | 46 | 46 | 46 | 51 | 33 | 43 | 265 |
| 岡部倫尚 | 愛知県 | 弥富高校 | 529 | 50 | 45 | 47 | 49 | 48 | 42 | 281 | 36 | 41 | 50 | 42 | 41 | 38 | 248 |
| 長島裕明 | 埼玉県 | 大宮開成高校 | 493 | 44 | 53 | 32 | 24 | 41 | 51 | 245 | 52 | 36 | 43 | 45 | 31 | 41 | 248 |
RC少年男子決勝
| 坂野太一 | 110 | 坂野太一 | 110 | 坂野太一 | 112 | 坂野太一 | 110 | 坂野太一 |
| 長島裕明 | 86 | |||||||
| 中村龍 | 88 | 牧野吉朗 | 97 | |||||
| 牧野吉朗 | 91 | |||||||
| 幾田将人 | 96 | 幾田将人 | 98 | 土岐秀幸 | 101 | |||
| 滝沢圭史 | 86 | |||||||
| 大沼拓也 | 89 | 土岐秀幸 | 107 | |||||
| 土岐秀幸 | 101 | 土岐秀幸 | 102 | |||||
| 松本皓太 | 103 | 松本皓太 | 104 | 松本皓太 | 107 | 阿部健治 | 106 | |
| 大友陽平 | 86 | 松本皓太 | 98 | |||||
| 星達也 | 96 | 奥野晃太 | 103 | |||||
| 奥野晃太 | 108 | |||||||
| 谷内淳哉 | 100 | 谷内淳哉 | 104 | 阿部健治 | 103 | |||
| 矢嶋孝弘 | 97 | |||||||
| 岡部倫尚 | 87 | 阿部健治 | 104 | |||||
| 阿部健治 | 100 |
RC少年女子
| 予選 順位 | 氏 名 | 所 属 | TOTAL | 70m | 70m | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
| 青山絵美子 | 愛知県 | 愛産大三河高校 | 612 | 49 | 44 | 52 | 56 | 53 | 56 | 310 | 54 | 44 | 51 | 52 | 51 | 50 | 302 |
| 新海彩 | 愛知県 | 愛産大三河高校 | 591 | 53 | 49 | 50 | 49 | 47 | 56 | 304 | 50 | 45 | 48 | 52 | 41 | 51 | 287 |
| 蟹江美貴 | 愛知県 | 愛産大三河高校 | 570 | 52 | 42 | 50 | 50 | 48 | 50 | 292 | 44 | 43 | 45 | 52 | 45 | 49 | 278 |
| 相馬由佳 | 埼玉県 | 大宮開成高校 | 555 | 47 | 53 | 48 | 38 | 49 | 45 | 280 | 49 | 48 | 43 | 46 | 50 | 39 | 275 |
| 小山由賀 | 東京都 | 文京学院大学女子高校 | 553 | 45 | 52 | 44 | 45 | 48 | 49 | 283 | 53 | 37 | 50 | 48 | 45 | 37 | 270 |
| 堀尾真由子 | 岐阜県 | 聖マリア女学院高校 | 522 | 37 | 38 | 41 | 53 | 45 | 43 | 257 | 48 | 34 | 43 | 47 | 45 | 48 | 265 |
| 奥村彩乃 | 岐阜県 | 聖マリア女学院高校 | 494 | 41 | 42 | 41 | 40 | 42 | 41 | 247 | 39 | 45 | 39 | 39 | 47 | 38 | 247 |
RC少年女子決勝
| 青山絵美子 | - | 青山絵美子 | 102 | 青山絵美子 | 102 | 新海彩 |
| - | - | |||||
| 小山由賀 | 89 | 相馬由佳 | 90 | |||
| 相馬由佳 | 92 | 相馬由佳 | 92 | |||
| 蟹江美貴 | 100 | 蟹江美貴 | 99 | 蟹江美貴 | 100 | |
| 堀尾真由子 | 81 | 新海彩 | 107 | |||
| 奥村彩乃 | 88 | 新海彩 | 104 | |||
| 新海彩 | 93 |
RCキャデット男子
| 予選 順位 | 氏 名 | 所 属 | TOTAL | 70m | 70m | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
| 石田竜之介 | 神奈川県 | 横浜中学校 | 646 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 57 | 318 | 54 | 52 | 56 | 57 | 53 | 56 | 328 |
| 大口明日基 | 愛知県 | 東海中学校 | 618 | 52 | 50 | 50 | 53 | 48 | 54 | 307 | 50 | 46 | 52 | 54 | 51 | 58 | 311 |
| 小笠原琢磨 | 静岡県 | 磐田市立南部中学校 | 550 | 46 | 49 | 43 | 49 | 46 | 44 | 277 | 39 | 50 | 47 | 46 | 45 | 46 | 273 |
| 中野大祐 | 静岡県 | 清水第八中学校 | 520 | 46 | 42 | 46 | 46 | 43 | 32 | 255 | 49 | 36 | 45 | 49 | 47 | 39 | 265 |
| 山内浩揮 | 愛知県 | 東海中学校 | 482 | 36 | 52 | 39 | 33 | 44 | 30 | 234 | 29 | 39 | 50 | 44 | 43 | 43 | 248 |
| 菅谷明彦 | 愛知県 | 東海中学校 | 469 | 45 | 46 | 38 | 34 | 40 | 38 | 241 | 44 | 46 | 41 | 38 | 37 | 22 | 228 |
RCキャデット男子決勝
| 石田竜之介 | - | 石田竜之介 | 106 | 石田竜之介 | 105 | 石田竜之介 |
| - | - | |||||
| 山内浩揮 | 101 | 山内浩揮 | 86 | |||
| 中野大祐 | 89 | 山内浩揮 | 99 | |||
| 小笠原琢磨 | 88 | 小笠原琢磨 | 99 | 小笠原琢磨 | 96 | |
| 菅谷明彦 | 74 | 大口明日基 | 102 | |||
| - | - | 大口明日基 | 105 | |||
| 大口明日基 | - |
RCキャデット女子
| 予選 順位 | 氏 名 | 所 属 | TOTAL | 60m | 60m | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
| 大塚美来 | 静岡県 | 清水第五中学校 | 573 | 49 | 52 | 49 | 44 | 44 | 46 | 284 | 51 | 40 | 52 | 48 | 46 | 52 | 289 |
| 岡本章子 | 大阪府 | 東大阪市立英田中学校 | 571 | 49 | 50 | 53 | 48 | 45 | 51 | 296 | 49 | 43 | 51 | 44 | 45 | 43 | 275 |
| 奥山麻子 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 552 | 47 | 52 | 39 | 42 | 46 | 38 | 264 | 44 | 50 | 50 | 43 | 52 | 49 | 288 |
| 小川莉奈 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 535 | 54 | 45 | 46 | 47 | 43 | 40 | 275 | 46 | 37 | 46 | 45 | 46 | 40 | 260 |
| 森田有紀 | 千葉県 | 柏市立西原中学校 | 529 | 48 | 44 | 44 | 44 | 45 | 49 | 274 | 48 | 34 | 42 | 39 | 49 | 43 | 255 |
| 大岩彩美 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 521 | 35 | 38 | 49 | 41 | 45 | 48 | 256 | 41 | 37 | 42 | 46 | 49 | 50 | 265 |
| 水野里美 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 496 | 41 | 48 | 39 | 35 | 40 | 36 | 239 | 41 | 40 | 44 | 43 | 45 | 44 | 257 |
| 鈴木琴稀 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 472 | 29 | 35 | 47 | 45 | 46 | 48 | 250 | 37 | 35 | 36 | 34 | 45 | 35 | 222 |
| 森梢絵 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 464 | 45 | 33 | 40 | 31 | 49 | 35 | 233 | 36 | 36 | 39 | 37 | 44 | 39 | 231 |
| 大石早紀 | 静岡県 | 牧之原市立榛原中学校 | 461 | 33 | 40 | 29 | 39 | 51 | 43 | 235 | 31 | 40 | 46 | 32 | 40 | 37 | 226 |
| 笹谷恙鈴 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中学校 | 383 | 41 | 42 | 40 | 39 | 38 | 27 | 227 | 22 | 36 | 25 | 21 | 21 | 31 | 156 |
RCキャデット女子決勝
| 大塚美来 | - | 大塚美来 | 87 | 大塚美来 | 75 | 森田有紀 | 96 | 岡本章子 |
| - | - | |||||||
| 森梢絵 | 83 | 森梢絵 | 78 | |||||
| 鈴木琴稀 | 81 | |||||||
| 森田有紀 | - | 森田有紀 | 92・8 | 森田有紀 | 92 | |||
| - | - | |||||||
| - | - | 小川莉奈 | 92・5 | |||||
| 小川莉奈 | - | 大塚美来 | 98 | |||||
| 奥山麻子 | - | 奥山麻子 | 90 | 奥山麻子 | 91 | 奥山麻子 | 89 | |
| - | - | 岡本章子 | 97 | |||||
| 笹谷恙鈴 | 72 | 大岩彩美 | 74 | |||||
| 大岩彩美 | 100 | |||||||
| 水野里美 | 80 | 水野里美 | 93 | 岡本章子 | 97 | |||
| 大石早紀 | 53 | |||||||
| - | - | 岡本章子 | 95 | |||||
| 岡本章子 | - |