2007年 第36回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 2007年5月18日〜20日
会場:京都府 白梅スポーツ フィールドコース
男子RC
| Total | MARKED | UNMARKED | ||||||||||
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 5 | X | MRK | 5 | X | UMK | 5 | X |
| 1 | 栄山 雄紀 | 学ア連 | 東邦大学 | 317 | 39 | 15 | 161 | 21 | 9 | 156 | 18 | 6 |
| 2 | 加藤 真行 | 学ア連 | 京都大学 | 314 | 40 | 9 | 165 | 24 | 2 | 149 | 16 | 7 |
| 3 | 木下 和敬 | 広島県 | 広島県庁 | 308 | 37 | 14 | 148 | 16 | 5 | 160 | 21 | 9 |
| 4 | 尾上 輝樹 | 兵庫県 | (株)富士テクノトランス | 307 | 35 | 11 | 156 | 17 | 5 | 151 | 18 | 6 |
| 5 | 木下 翔平 | 学ア連 | 同志社大学 | 305 | 34 | 13 | 159 | 19 | 7 | 146 | 15 | 6 |
| 6 | 松本 登祉夫 | 神奈川県 | 三浦高等学校講師 | 305 | 32 | 12 | 150 | 14 | 6 | 155 | 18 | 6 |
| 7 | 竹村 朝光 | 愛知県 | エイム(株) | 303 | 33 | 10 | 151 | 15 | 6 | 152 | 18 | 4 |
| 8 | 塩田 浩一 | 京都府 | 京都府立莵道高等学校教諭 | 301 | 34 | 9 | 151 | 16 | 4 | 150 | 18 | 5 |
| 9 | 中井 貴久 | 京都府 | 滋賀大学院生 | 300 | 34 | 15 | 154 | 18 | 5 | 146 | 16 | 10 |
| 10 | 金村 賢 | 学ア連 | 同志社大学 | 300 | 29 | 14 | 145 | 10 | 5 | 155 | 19 | 9 |
| 11 | 近藤 豊将 | 広島県 | (株)フクトクダイヤ | 299 | 33 | 8 | 152 | 18 | 4 | 147 | 15 | 4 |
| 12 | 樋本 和紀 | 学ア連 | 大阪工業大学 | 298 | 29 | 7 | 149 | 13 | 2 | 149 | 16 | 5 |
| 13 | 船本 武宏 | 学ア連 | 京都府立大学 | 297 | 33 | 13 | 146 | 14 | 4 | 151 | 19 | 9 |
| 14 | 土田 紀之 | 京都府 | 京都府立莵道高等学校 | 297 | 27 | 11 | 149 | 14 | 3 | 148 | 13 | 8 |
| 15 | 小黒 弘貴 | 兵庫県 | 滝川高等学校 | 291 | 25 | 12 | 149 | 13 | 6 | 142 | 12 | 6 |
| 16 | 木村 正純 | 東京都 | (株)ルネサス販売 | 290 | 25 | 7 | 142 | 9 | 3 | 148 | 16 | 4 |
| 17 | 矢花 真祐 | 学ア連 | 明治大学 | 288 | 26 | 12 | 144 | 12 | 3 | 144 | 14 | 9 |
| 18 | 早川 重教 | 岐阜県 | (有)早信 | 287 | 28 | 12 | 147 | 15 | 8 | 140 | 13 | 4 |
| 19 | 甲田 宏樹 | 学ア連 | 吉備国際大学 | 287 | 26 | 8 | 149 | 16 | 6 | 138 | 10 | 2 |
| 20 | 井上 直人 | 京都府 | (株)セガ | 287 | 20 | 5 | 143 | 11 | 2 | 144 | 9 | 3 |
| 21 | 高溝 良輔 | 京都府 | 京都市役所 | 286 | 30 | 10 | 145 | 14 | 6 | 141 | 16 | 4 |
| 22 | 横山 武史 | 大阪府 | (株)サンクリエーション | 286 | 29 | 16 | 153 | 16 | 11 | 133 | 13 | 5 |
| 23 | 清水 浩 | 北海道 | アーチェリー工房 | 285 | 28 | 8 | 143 | 15 | 5 | 142 | 13 | 3 |
| 24 | 増田 康孝 | 学ア連 | 関西大学 | 284 | 26 | 9 | 142 | 13 | 3 | 142 | 13 | 6 |
| 25 | 今和泉 輝紀 | 京都府 | 京都府立莵道高等学校 | 281 | 25 | 7 | 147 | 13 | 4 | 134 | 12 | 3 |
| 26 | 井口 秀司 | 東京都 | KSアート | 280 | 20 | 9 | 140 | 10 | 3 | 140 | 10 | 6 |
| 27 | 屋敷 将志 | 学ア連 | 岡山理科大学 | 278 | 22 | 11 | 147 | 13 | 5 | 131 | 9 | 6 |
| 28 | 川西 大介 | 神奈川県 | 慶應義塾大学非常勤講師 | 273 | 22 | 9 | 125 | 5 | 2 | 148 | 17 | 7 |
| 29 | 遠藤 元 | 学ア連 | 同志社大学 | 262 | 19 | 5 | 135 | 12 | 2 | 127 | 7 | 3 |
| 30 | 西田 憲史 | 学ア連 | 吉備国際大学 | 257 | 17 | 7 | 131 | 11 | 5 | 126 | 6 | 2 |
| 31 | 坂井 誠 | 京都府 | 250 | 18 | 6 | 130 | 9 | 4 | 120 | 9 | 2 | |
| 32 | 安井 大輔 | 滋賀県 | 248 | 13 | 6 | 136 | 8 | 5 | 112 | 5 | 1 | |
女子RC
| Total | MARKED | UNMARKED | ||||||||||
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 5 | X | MRK | 5 | X | UMK | 5 | X |
| 1 | 長田 眞珠 | 三重県 | 名張市役所 | 305 | 34 | 13 | 154 | 14 | 8 | 151 | 20 | 5 |
| 2 | 梅島 弘子 | 兵庫県 | (株)創造学園 | 301 | 31 | 12 | 142 | 12 | 4 | 159 | 19 | 8 |
| 3 | 榊原 明美 | 愛知県 | 衣浦ポートサービス(株) | 293 | 30 | 12 | 145 | 13 | 6 | 148 | 17 | 6 |
| 4 | 岩崎 香里 | 群馬県 | 292 | 31 | 8 | 154 | 18 | 4 | 138 | 13 | 4 | |
| 5 | 高木 香織 | 京都府 | (医)社団 貴順会吉川病院 | 285 | 26 | 10 | 143 | 14 | 5 | 142 | 12 | 5 |
| 6 | 平野 順子 | 学ア連 | 京都府立大学 | 271 | 27 | 8 | 142 | 14 | 5 | 129 | 13 | 3 |
| 7 | 伊藤 浩子 | 学ア連 | 恵泉女学園大学 | 268 | 22 | 9 | 134 | 10 | 4 | 134 | 12 | 5 |
| 8 | 林 享美 | 学ア連 | 立命館大学 | 267 | 21 | 5 | 138 | 9 | 2 | 129 | 12 | 3 |
| 9 | 長村 恵里 | 京都府 | 京都府立莵道高等学校 | 266 | 23 | 6 | 139 | 12 | 5 | 127 | 11 | 1 |
| 10 | 廣木 かよ子 | 東京都 | 262 | 22 | 10 | 130 | 11 | 6 | 132 | 11 | 4 | |
| 11 | 島方 美乃 | 群馬県 | 256 | 17 | 5 | 132 | 8 | 2 | 124 | 9 | 3 | |
| 12 | 池澤 かおり | 東京都 | (医)社団 菜の花会 | 255 | 17 | 7 | 130 | 8 | 3 | 125 | 9 | 4 |
| 13 | 鋸屋 友美 | 京都府 | 京都府立莵道高等学校 | 248 | 13 | 7 | 133 | 9 | 4 | 115 | 4 | 3 |
| 14 | 濱田 紘代 | 学ア連 | 同志社大学 | 246 | 20 | 8 | 134 | 11 | 5 | 112 | 9 | 3 |
| 15 | 笠原 智穂 | 広島県 | 広島県立佐伯高等学校 | 245 | 15 | 3 | 126 | 8 | 1 | 119 | 7 | 2 |
| 16 | 川名 美佳 | 東京都 | キャリアビジネス(株) | 240 | 18 | 3 | 120 | 8 | 2 | 120 | 10 | 1 |
| 17 | 大西 純 | 京都府 | 京都簡易保険事務センター | 238 | 14 | 5 | 125 | 7 | 4 | 113 | 7 | 1 |
| 18 | 外園 理紗 | 京都府 | 京都府立莵道高等学校 | 237 | 17 | 7 | 134 | 10 | 6 | 103 | 7 | 1 |
| 19 | 澤田 純子 | 神奈川県 | 主婦 | 233 | 18 | 3 | 126 | 9 | 1 | 107 | 9 | 2 |
| 20 | 山口 美帆 | 東京都 | 調布市立第七中学校講師 | 231 | 12 | 2 | 111 | 6 | 1 | 120 | 6 | 1 |
| 21 | 飯澤 菜穂 | 学ア連 | 京都大学 | 219 | 11 | 2 | 119 | 6 | 0 | 100 | 5 | 2 |
| 22 | 増子 聡恵 | 京都府 | 京都府立莵道高等学校 | 219 | 8 | 4 | 116 | 6 | 3 | 103 | 2 | 1 |
| 23 | 岩本 真友 | 学ア連 | 龍谷大学 | 214 | 9 | 4 | 106 | 6 | 3 | 108 | 3 | 1 |
| 24 | 茂木 敦子 | 東京都 | 全日本損害保険労働組合 | 187 | 7 | 3 | 100 | 4 | 2 | 87 | 3 | 1 |
男子CP
| Total | MARKED | UNMARKED | ||||||||||
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 5 | X | MRK | 5 | X | UMK | 5 | X |
| 1 | 塚本 恭司 | 愛知県 | (株)デンソーウェーブ | 352 | 64 | 36 | 178 | 34 | 19 | 174 | 30 | 17 |
| 2 | 植松 大 | 神奈川県 | 要防水 | 347 | 59 | 31 | 173 | 29 | 14 | 174 | 30 | 17 |
| 3 | 安治 直人 | 鳥取県 | リコーマイクロエレクトロニクス(株) | 344 | 58 | 29 | 172 | 29 | 13 | 172 | 29 | 16 |
| 4 | 種部 浩司 | 東京都 | 渋谷アーチェリー | 343 | 59 | 33 | 170 | 27 | 16 | 173 | 32 | 17 |
| 5 | 山田 彰 | 岐阜県 | (株)トーカイ | 342 | 59 | 29 | 170 | 30 | 15 | 172 | 29 | 14 |
| 6 | 佐藤 正八 | 東京都 | 新日本製鐵(株)東京製造所 | 342 | 55 | 24 | 168 | 24 | 9 | 174 | 31 | 15 |
| 7 | 奥野 明 | 愛知県 | トヨタ自動車(株) | 336 | 49 | 19 | 166 | 22 | 9 | 170 | 27 | 10 |
| 8 | 上岡 隆真 | 静岡県 | ヤマハ発動機(株) | 335 | 47 | 20 | 166 | 22 | 11 | 169 | 25 | 9 |
| 9 | 笹尾 茂寿 | 奈良県 | 宇陀市役所 | 334 | 49 | 23 | 166 | 24 | 12 | 168 | 25 | 11 |
| 10 | 松田 章仁 | 京都府 | (株)三和化学研究所 | 331 | 49 | 24 | 170 | 27 | 10 | 161 | 22 | 14 |
| 11 | 工藤 勝浩 | 長野県 | 富士通メディアデバイスプロダクツ(株) | 330 | 51 | 20 | 170 | 28 | 11 | 160 | 23 | 9 |
| 12 | 沖本 真春 | 広島県 | 廿日市市立大野東中学校 | 329 | 42 | 13 | 164 | 20 | 8 | 165 | 22 | 5 |
| 13 | 伊藤 祐幸 | 大阪府 | (株)平和製作所 | 323 | 40 | 12 | 165 | 22 | 6 | 158 | 18 | 6 |
| 14 | 横尾 英雄 | 群馬県 | 前橋市役所 | 322 | 43 | 25 | 162 | 21 | 12 | 160 | 22 | 13 |
| 15 | 森 昌之 | 愛知県 | (株)スリーカラー | 319 | 41 | 21 | 161 | 19 | 10 | 158 | 22 | 11 |
| 16 | 前野 宏幸 | 広島県 | ホリデー車検廿日市 | 309 | 40 | 16 | 163 | 21 | 9 | 146 | 19 | 7 |
女子CP
| Total | MARKED | UNMARKED | ||||||||||
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 5 | X | MRK | 5 | X | UMK | 5 | X |
| 1 | 井尻 律子 | 広島県 | (株)フクトクダイヤ | 340 | 54 | 28 | 168 | 26 | 12 | 172 | 28 | 16 |
| 2 | 住吉 ユウ子 | 兵庫県 | 田崎真珠(株) | 335 | 48 | 19 | 164 | 21 | 9 | 171 | 27 | 10 |
| 3 | 古川 純子 | 神奈川県 | 322 | 42 | 21 | 164 | 20 | 11 | 158 | 22 | 10 | |
| 4 | 前田 尚美 | 岐阜県 | 福岡電機工業(株) | 322 | 36 | 17 | 162 | 19 | 9 | 160 | 17 | 8 |
| 5 | 北山 孝代 | 大阪府 | (株)佐藤商事 | 313 | 34 | 12 | 165 | 21 | 9 | 148 | 13 | 3 |
| 6 | 金山 牧子 | 広島県 | 大塚製薬 | 309 | 34 | 15 | 153 | 17 | 10 | 156 | 17 | 5 |
| 7 | 谷口 裕子 | 熊本県 | 桜ビル(株) | 305 | 35 | 15 | 162 | 20 | 8 | 143 | 15 | 7 |
| 8 | 兵頭 美津江 | 京都府 | 京都電業(株) | 302 | 30 | 14 | 151 | 15 | 8 | 151 | 15 | 6 |
BB男子
| Total | MARKED | UNMARKED | ||||||||||
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 5 | X | MRK | 5 | X | UMK | 5 | X |
| 1 | 長嶋 誠 | 神奈川県 | 自営業 | 301 | 31 | 6 | 142 | 12 | 0 | 159 | 19 | 6 |
| 2 | 佐々木 信一 | 東京都 | 国士舘高校教諭 | 282 | 22 | 5 | 145 | 11 | 2 | 137 | 11 | 3 |
| 3 | 神 伊佐男 | 東京都 | 道栄(株) | 280 | 24 | 9 | 141 | 11 | 5 | 139 | 13 | 4 |
| 4 | 中川 邦房 | 東京都 | (株)中央コンピュータシステム | 275 | 22 | 8 | 125 | 9 | 2 | 150 | 13 | 6 |
| 5 | 山口 明澄 | 東京都 | ダイキン工業(株) | 272 | 24 | 11 | 124 | 10 | 6 | 148 | 14 | 5 |
| 6 | 大野 純一 | 神奈川県 | (有)湘南システム設計 | 269 | 23 | 10 | 132 | 11 | 4 | 137 | 12 | 6 |
| 7 | 根岸 祐司 | 群馬県 | 268 | 25 | 6 | 132 | 13 | 3 | 136 | 12 | 3 | |
| 8 | 眞下 進 | 神奈川県 | (株)サンアル | 266 | 24 | 6 | 134 | 14 | 4 | 132 | 10 | 2 |
| 9 | 栗本 享明 | 愛知県 | KYB(株) | 260 | 18 | 4 | 121 | 9 | 1 | 139 | 9 | 3 |
| 10 | 関 勝利 | 群馬県 | (有)関住宅建築 | 257 | 14 | 5 | 130 | 10 | 3 | 127 | 4 | 2 |
| 11 | 幸塚 凌 | 東京都 | 254 | 13 | 9 | 136 | 8 | 5 | 118 | 5 | 4 | |
| 12 | 亀田 保雄 | 東京都 | 251 | 18 | 6 | 117 | 7 | 3 | 134 | 11 | 3 | |
| 13 | 馬場 一成 | 群馬県 | 光家具工業(株) | 247 | 18 | 7 | 129 | 9 | 4 | 118 | 9 | 3 |
| 14 | 草場 信行 | 愛知県 | (株)大隈技研 | 243 | 15 | 5 | 122 | 10 | 4 | 121 | 5 | 1 |
| 15 | 武川 鉱一 | 神奈川県 | 自営業 | 241 | 13 | 9 | 123 | 8 | 6 | 118 | 5 | 3 |
| 16 | 大原 正博 | 京都府 | 225 | 14 | 5 | 105 | 6 | 3 | 120 | 8 | 2 | |
女子BB
| Total | MARKED | UNMARKED | ||||||||||
| 予選 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 5 | X | MRK | 5 | X | UMK | 5 | X |
| 1 | 高野 弘美 | 三重県 | ヨンソー開発(株) | 256 | 16 | 4 | 132 | 9 | 1 | 124 | 7 | 3 |
| 2 | 遠藤 麻美 | 東京都 | 早稲田大学 | 251 | 12 | 3 | 121 | 5 | 0 | 130 | 7 | 3 |
| 3 | 熊澤 徳代 | 愛知県 | 自営業 | 242 | 17 | 4 | 115 | 8 | 1 | 127 | 9 | 3 |
| 4 | 柴田 えみ子 | 愛知県 | 236 | 16 | 6 | 119 | 6 | 2 | 117 | 10 | 4 | |
| 5 | 栄山 雪路 | 神奈川県 | 栄山医院 | 230 | 13 | 1 | 121 | 7 | 0 | 109 | 6 | 1 |
| 6 | 橋本 さち子 | 京都府 | ウエノ診療所 | 226 | 13 | 5 | 112 | 7 | 2 | 114 | 6 | 3 |
| 7 | 若林 淑子 | 京都府 | 若林医院 | 209 | 10 | 5 | 111 | 7 | 4 | 98 | 3 | 1 |
| 8 | 中島 裕子 | 東京都 | 主婦 | 186 | 11 | 5 | 97 | 7 | 3 | 89 | 4 | 2 |
男子RC イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | MRK | 5 | X | SO |
| 1 | 栄山 雄紀 | 学ア連 | 東邦大学 | 81 | 11 | 2 | |
| 2 | 加藤 真行 | 学ア連 | 京都大学 | 78 | 8 | 5 | |
| 3 | 竹村 朝光 | 愛知県 | エイム(株) | 76 | 5 | 1 | |
| 4 | 木下 和敬 | 広島県 | 広島県庁 | 74 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 尾上 輝樹 | 兵庫県 | (株)富士テクノトランス | 74 | 9 | 4 | 3 |
| 6 | 塩田 浩一 | 京都府 | 京都府立莵道高等学校教諭 | 73 | 7 | 3 | |
| 7 | 木下 翔平 | 学ア連 | 同志社大学 | 72 | 7 | 1 | |
| 8 | 松本 登祉夫 | 神奈川県 | 三浦高等学校講師 | 68 | 4 | 0 |
女子RC イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | MRK | 5 | X |
| 1 | 榊原 明美 | 愛知県 | 衣浦ポートサービス(株) | 75 | 9 | 3 |
| 2 | 林 享美 | 学ア連 | 立命館大学 | 75 | 8 | 2 |
| 3 | 梅島 弘子 | 兵庫県 | (株)創造学園 | 72 | 6 | 0 |
| 4 | 長田 眞珠 | 三重県 | 名張市役所 | 69 | 5 | 1 |
| 5 | 岩崎 香里 | 群馬県 | 0 | 67 | 6 | 3 |
| 6 | 伊藤 浩子 | 学ア連 | 恵泉女学園大学 | 67 | 4 | 1 |
| 7 | 高木 香織 | 京都府 | (医)社団 貴順会吉川病院 | 65 | 3 | 1 |
| 8 | 平野 順子 | 学ア連 | 京都府立大学 | 63 | 4 | 2 |
男子BB イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | MRK | 5 | X |
| 1 | 佐々木 信一 | 東京都 | 国士舘高校教諭 | 69 | 9 | 4 |
| 2 | 根岸 祐司 | 群馬県 | 0 | 65 | 3 | 1 |
| 3 | 長嶋 誠 | 神奈川県 | 自営業 | 64 | 3 | 0 |
| 4 | 中川 邦房 | 東京都 | (株)中央コンピュータシステム | 62 | 4 | 1 |
| 5 | 神 伊佐男 | 東京都 | 道栄(株) | 56 | 3 | 0 |
| 6 | 眞下 進 | 神奈川県 | (株)サンアル | 54 | 2 | 0 |
| 7 | 大野 純一 | 神奈川県 | (有)湘南システム設計 | 50 | 1 | 0 |
| 8 | 山口 明澄 | 東京都 | ダイキン工業(株) | 48 | 0 | 0 |
男子CP イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | MRK | 5 | X |
| 1 | 塚本 恭司 | 愛知県 | (株)デンソーウェーブ | 88 | 16 | 11 |
| 2 | 佐藤 正八 | 東京都 | 新日本製鐵(株)東京製造所 | 87 | 15 | 10 |
| 3 | 上岡 隆真 | 静岡県 | ヤマハ発動機(株) | 87 | 15 | 7 |
| 4 | 種部 浩司 | 東京都 | 渋谷アーチェリー | 86 | 14 | 6 |
| 5 | 山田 彰 | 岐阜県 | (株)トーカイ | 85 | 13 | 5 |
| 6 | 安治 直人 | 鳥取県 | リコーマイクロエレクトロニクス(株) | 83 | 12 | 6 |
| 7 | 奥野 明 | 愛知県 | トヨタ自動車(株) | 82 | 14 | 5 |
| 8 | 植松 大 | 神奈川県 | 要防水 | 82 | 11 | 4 |
2007年全日本フィールド 決勝ラウンド
男子RC
| 栄山 雄紀 | 58 | 栄山 雄紀 | 54 | 竹村 朝光 | |
| 木下 和敬 | 47 | ||||
| 木下 和敬 | 49 | ||||
| 加藤 真行 | 46 | 加藤 真行 | 43 | ||
| 竹村 朝光 | 57 | ||||
| 竹村 朝光 | 48 | ||||
女子RC
| 榊原 明美 | 34 | 長田 眞珠 | 50 | 長田 眞珠 | |
| 長田 眞珠 | 42 | ||||
| 榊原 明美 | 41 | ||||
| 林 享美 | 47 | 梅島 弘子 | 47 | ||
| 林 享美 | 46 | ||||
| 梅島 弘子 | 45 | ||||
男子CP
| 塚本 恭司 | 55 | 種部 浩司 | 56 | 上岡 隆真 | |
| 種部 浩司 | 57 | ||||
| 塚本 恭司 | 58 | ||||
| 佐藤 正八 | 52 | 佐藤 正八 | 54 | ||
| 上岡 隆真 | 57 | ||||
| 上岡 隆真 | 56 | ||||
女子CP
| 井尻 律子 | 54 | 井尻 律子 | 58 | 井尻 律子 | |
| 前田 尚美 | 53 | ||||
| 前田 尚美 | 56 | ||||
| 住吉 ユウ子 | 51 | 古川 純子 | 53 | ||
| 住吉 ユウ子 | 57 | ||||
| 古川 純子 | 49 | ||||
男子BB
| 佐々木 信一 | 48 | 佐々木 信一 | 48 | 長嶋 誠 | |
| 中川 邦房 | 40 | ||||
| 中川 邦房 | 44 | ||||
| 根岸 祐司 | 43 | 根岸 祐司 | 43 | ||
| 長嶋 誠 | 54 | ||||
| 長嶋 誠 | 48 | ||||
女子BB
| 高野 弘美 | 38 | 高野 弘美 | 35 | 遠藤 麻美 | |
| 柴田 えみ子 | 33 | ||||
| 柴田 えみ子 | 34 | ||||
| 遠藤 麻美 | 43 | 熊澤 徳代 | 37 | ||
| 遠藤 麻美 | 48 | ||||
| 熊澤 徳代 | 29 | ||||