2007年第2回全日本キャデットアーチェリー選手権

日時:2007年06月16日〜2007年6月17日

会場:岡山県備前市日生公園

キャデッド女子
予選順位 氏名 都道府県 学校 総合計 10数 X数 距離 1 2 3 4 5 6 合計
1 元吉 沙貴 大分県 岩田中学 1191 31 12 60m 41 45 48 48 47 48 277
50m 47 52 50 49 53 53 304
40m 47 43 54 51 48 49 292
30m 48 57 53 54 51 55 318
2 大森 早和子 宮城県 仙台市立七北田中学 1185 29 11 60m 40 44 41 46 52 48 271
50m 49 52 46 51 50 51 299
40m 47 50 48 56 50 50 301
30m 48 48 54 54 56 54 314
3 森 葉子 岐阜県 聖マリア女学院中学 1177 27 7 60m 41 46 44 43 42 46 262
50m 50 49 48 55 51 51 304
40m 52 42 50 49 52 44 289
30m 56 53 57 56 48 52 322
4 大槻 恵子 宮城県 仙台市立将監中学 1176 27 5 60m 42 49 45 48 42 43 269
50m 50 49 47 48 49 51 294
40m 50 49 46 51 48 47 291
30m 51 56 53 51 56 55 322
5 樋口 栞菜 長崎県 長崎大学教育学部附属中学 1161 23 9 60m 54 43 38 38 41 47 261
50m 40 48 53 50 51 52 294
40m 47 51 49 46 49 46 288
30m 51 51 57 53 54 52 318
6 入江 優 岡山県 備前市立日生中学 1131 20 10 60m 29 53 48 47 43 39 259
50m 43 47 49 48 49 55 291
40m 40 45 49 47 48 49 278
30m 46 49 53 56 50 49 303
7 窪田 朝美 岐阜県 聖マリア女学中 1129 20 7 60m 53 46 36 54 46 47 282
50m 40 38 48 38 39 52 255
40m 45 49 47 49 45 42 277
30m 54 49 54 55 51 52 315
8 杉林 りな 静岡県 静岡市立清水第三中学 1123 18 7 60m 49 39 42 43 46 46 265
50m 39 41 45 48 48 42 263
40m 48 49 49 48 48 52 294
30m 37 54 52 52 50 56 301
9 及川 彩花 宮城県 登米市立東和中学 1117 17 2 60m 45 34 45 45 45 33 247
50m 39 47 49 53 45 46 279
40m 42 48 50 49 51 52 292
30m 45 49 53 50 52 50 299
10 窪田 真央 岐阜県 聖マリア女学院中学 1114 23 6 60m 34 42 32 45 43 39 235
50m 38 49 54 53 50 51 295
40m 45 43 32 51 47 47 265
30m 52 54 52 52 53 56 319
11 笹谷 美鈴 岐阜県 聖マリア女学院中学 1105 14 2 60m 41 48 40 38 46 52 265
50m 46 43 48 46 38 42 263
40m 50 47 48 45 48 46 284
30m 32 51 53 53 50 54 293
12 足立 明日美 岐阜県 聖マリア女学院中学 1086 23 6 60m 28 42 48 46 46 32 242
50m 47 49 55 43 54 52 300
40m 48 38 35 38 32 32 223
30m 51 53 54 53 56 54 321
13 鈴木 琴稀 岐阜県 聖マリア女学院中学 1081 11 3 60m 32 44 52 48 40 46 262
50m 43 47 41 46 47 48 272
40m 50 48 47 41 34 43 263
30m 35 46 49 51 52 51 284
14 日向瀬 碧 大分県 碩田中学 1078 19 10 60m 42 45 49 49 45 37 267
50m 48 40 41 44 42 52 267
40m 32 43 44 43 39 43 244
30m 45 47 51 55 54 48 300
15 吉田 その香 岐阜県 聖マリア女学院中学 1076 18 6 60m 38 30 31 36 43 52 230
50m 36 47 52 48 43 46 272
40m 49 36 43 46 46 46 266
30m 49 50 49 54 54 52 308
16 中西 亜美 埼玉県 栄東中学 1043 15 2 60m 35 44 45 42 39 42 247
50m 41 36 45 51 39 50 262
40m 39 40 48 40 47 45 259
30m 52 40 40 48 43 52 275
17 柴野 未来 埼玉県 栄東中学 1015 18 8 60m 48 33 29 40 39 39 228
50m 40 47 43 48 50 45 273
40m 30 32 28 31 44 53 218
30m 48 50 53 52 51 42 296
18 中西 真衣 岡山県 備前市立日生中学 870 9 1 60m 29 44 28 37 37 26 201
50m 42 28 33 49 43 40 235
40m 35 40 31 39 37 26 208
30m 39 36 44 34 33 40 226

キャデッド男子
予選順位 氏名 都道府県 学校 総合計 10数 X数 距離 1 2 3 4 5 6 合計
1 小岩 創司 広島県 廿日市市立佐伯中学 1250 34 12 70m 48 51 53 54 51 59 316
60m 48 49 50 53 54 52 306
50m 49 50 55 53 44 47 298
30m 53 58 54 53 56 56 330
2 梶原 卓也 兵庫県 滝川中学 1221 23 5 70m 48 52 47 51 52 51 301
60m 52 50 48 54 55 52 311
50m 48 51 52 41 47 52 291
30m 52 54 51 57 49 55 318
3 西田 興史 広島県 廿日市市立佐伯中学 1211 35 10 70m 44 48 51 46 49 55 293
60m 47 37 39 48 55 53 279
50m 48 50 49 55 49 54 305
30m 55 57 55 57 54 56 334
4 小笠原 琢磨 静岡県 磐田市立南部中学 1205 33 8 70m 47 42 56 55 53 47 300
60m 47 48 46 51 51 53 296
50m 48 45 49 47 51 45 285
30m 51 52 52 58 54 57 324
5 斉藤 基毅 埼玉県 栄東中学 1204 27 7 70m 47 46 47 45 51 46 282
60m 58 51 52 52 48 55 316
50m 50 50 51 47 39 47 284
30m 55 56 51 51 55 54 322
6 小野 剛史 埼玉県 栄東中学 1192 20 7 70m 52 45 47 50 47 50 291
60m 43 47 49 54 50 48 291
50m 47 50 47 54 45 51 294
30m 49 53 52 52 58 52 316
7 小野寺 壮登 宮城県 東和中学 1187 24 8 70m 39 47 52 46 55 46 285
60m 52 51 57 52 49 51 312
50m 45 43 45 45 45 48 271
30m 50 53 55 53 56 52 319
8 西川 大曜 愛知県 私立東海中学 1172 29 11 70m 38 48 40 38 50 45 259
60m 49 51 48 49 46 50 293
50m 47 49 46 51 50 49 292
30m 54 57 59 52 52 54 328
9 中野 大祐 静岡県 静岡市立清水第八中学 1169 23 8 70m 34 51 49 51 49 41 275
60m 44 46 51 46 49 47 283
50m 45 50 49 45 52 44 285
30m 54 53 55 56 57 51 326
10 三宅 弘通 山口県 平生中学 1153 25 9 70m 44 47 50 48 45 47 281
60m 49 51 40 49 45 48 282
50m 44 40 50 47 44 50 275
30m 49 52 55 52 57 50 315
11 山本 純太郎 埼玉県 栄東中学 1131 27 12 70m 42 37 43 34 47 47 250
60m 51 48 46 47 48 56 296
50m 46 46 44 32 46 43 257
30m 57 54 56 52 51 58 328
12 美浦 伸哉 埼玉県 栄東中学 1102 21 3 70m 44 45 42 36 44 45 256
60m 48 42 47 45 41 48 271
50m 52 55 38 37 37 45 264
30m 49 54 52 56 54 46 311
13 鮫島 歩 鹿児島県 鹿児島市立吉野東中学 1099 20 5 70m 45 35 44 37 39 49 249
60m 41 48 45 47 39 51 271
50m 41 40 51 38 39 46 255
30m 56 55 53 54 54 52 324
14 太田 信 愛知県 愛知中学 1084 23 8 70m 32 47 38 48 42 32 239
60m 37 37 43 47 50 41 255
50m 48 45 44 47 47 39 270
30m 50 55 52 50 57 56 320
15 西井 瑞貴 静岡県 牧之原市立榛原中学 1059 19 9 70m 32 42 43 46 48 40 251
60m 46 38 41 53 42 43 263
50m 29 36 47 44 39 35 230
30m 54 48 52 51 53 57 315
16 奥田 健司 愛知県 私立東海中学 1056 13 4 70m 35 25 37 48 43 54 242
60m 40 40 40 45 44 44 253
50m 41 47 47 40 41 44 260
30m 41 51 54 52 49 54 301
17 山田 卓 宮城県 東和中学 1027 13 1 70m 41 46 42 40 28 46 243
60m 44 41 37 38 34 40 234
50m 42 24 46 46 45 41 244
30m 45 53 51 52 52 53 306
18 長門 泰裕 広島県 廿日市市立佐伯中学 1003 10 3 70m 30 42 28 34 41 36 211
60m 40 39 45 37 45 37 243
50m 40 43 34 40 43 38 238
30m 50 50 53 52 55 51 311
19 渡辺 友人 静岡県 常葉学園橘中学 1002 11 3 70m 26 35 38 42 39 45 225
60m 39 41 48 40 44 50 262
50m 30 40 53 35 49 38 245
30m 47 47 33 44 49 50 270
20 江口 大介 愛知県 私立東海中学 1000 14 2 70m 29 43 47 49 27 34 229
60m 30 51 44 45 33 53 256
50m 48 51 27 38 46 49 259
30m 32 48 27 51 49 49 256
21 武田 凌 大分県 明豊中学 986 16 6 70m 29 41 15 37 42 31 195
60m 34 44 45 47 47 46 263
50m 44 38 42 34 34 37 229
30m 44 49 54 54 51 47 299
22 塩谷 碩彬 愛知県 私立東海中学 985 11 3 70m 27 38 33 35 28 30 191
60m 42 38 46 48 47 42 263
50m 40 37 40 37 40 38 232
30m 48 51 52 54 53 41 299
23 阿久井 基弘 埼玉県 栄東中学 967 15 6 70m 39 52 39 33 30 23 216
60m 31 29 36 35 34 42 207
50m 42 41 32 41 30 41 227
30m 54 52 51 56 52 52 317
24 岨 稔康 愛知県 私立東海中学 963 13 5 70m 38 41 37 44 50 48 258
60m 31 36 43 42 35 49 236
50m 20 36 40 31 43 32 202
30m 42 43 46 48 52 36 267
25 広田 和也 千葉県 船橋市立二宮中学 956 11 1 70m 22 36 40 36 39 40 213
60m 40 37 37 47 45 49 255
50m 28 37 30 41 41 33 210
30m 43 46 47 39 54 49 278
26 菅谷 明彦 愛知県 私立東海中学 941 11 1 70m 20 35 37 44 47 36 219
60m 39 42 45 51 27 36 240
50m 18 41 33 26 33 35 186
30m 54 47 42 51 53 49 296

第2回全日本キャデットアーチェリー選手権キャデット女子決勝ラウンド
元吉 沙貴 90 元吉 沙貴 94 元吉 沙貴 91 大槻 恵子 102 大槻 恵子
中西 亜美 79
及川 彩花 100 及川 彩花 84
杉林 りな 60
樋口 栞菜 97 樋口 栞菜 88 大槻 恵子 94
足立 明日美 71
鈴木 琴稀 69 大槻 恵子 90
大槻 恵子 96 元吉 沙貴 73
森 葉子 90 森 葉子 91 森 葉子 88 窪田 朝美 77
日向瀬 碧 71 森 葉子 88
笹谷 美鈴 58 入江 優 88
入江 優 75
窪田 朝美 88 窪田 朝美 84 窪田 朝美 79
窪田 真央 74
吉田 その香 66 大森 早和子 82
大森 早和子 77

第2回全日本キャデットアーチェリー選手権キャデット男子決勝ラウンド
小岩 創司 101 小岩 創司 105 小岩 創司 109 小岩 創司 106 小岩 創司
奥田 健司 80
中野 大祐 92 西川 大曜 90
西川 大曜 93
斉藤 基毅 94 斉藤 基毅 88 小笠原 琢磨 101
美浦 伸哉 88
鮫島 歩 88 小笠原 琢磨 99
小笠原 琢磨 97 小笠原 琢磨 105
西田 興史 99 西田 興史 103 西田 興史 101 梶原 卓也 103
太田 信 95 西田 興史 88
山本 純太郎 100 山本 純太郎 91
小野 剛史 94
小野寺 壮登 104 小野寺 壮登 102 梶原 卓也 94
三宅 弘通 88
西井 瑞貴 88 梶原 卓也 103
梶原 卓也 91


Archery City に戻る