第4回つま恋カップ 2007年9月14日-16日

会場:静岡県 ヤマハつま恋多目的広場

RC成年男子
予選 名前 都道府県 所属 70m 70m 合計 10 X
1 演野裕二 広島県 デオデオ 322 326 648 24 3
2 坂野太一 愛知県 愛知産大三河高校 326 321 647 18 10
3 脇野智和 埼玉県 自衛隊体育学校 325 321 646 27 10
4 島野隆二 埼玉県 自衛隊体育学校 330 315 645 22 8
5 本間薫 学ア連 日本工業大学 315 320 635 17 4
6 末口広宣 兵庫県 加東市役所 322 312 634 18 4
7 大島淳 愛知県 愛知産大三河高校 320 314 634 16 4
8 藤井厦史 兵庫県 甲南高校職員 316 318 634 15 5
9 樋本和紀 学ア連 大阪工業大学 312 318 630 17 5
10 島村健一 埼玉県 自衛隊体育学校 309 317 626 12 4
11 才原光平 学ア連 広島国際学院大学 315 310 625 20 6
12 花井達広 学ア連 大阪大学 313 312 625 13 4
13 真島富矢 埼玉県 自衛隊体育学校 316 308 624 17 7
14 岩本雅英 学ア連 近畿大学 318 306 624 14 2
15 斉藤喜他 学ア連 東京理科大学 306 314 620 14 5
16 炭本拓郎 学ア連 広島国際学院大学 310 306 616 14 3
17 吉田幸平 学ア連 近畿大学 307 305 612 16 4
18 屋敷将志 学ア連 岡山理科大学 306 303 609 11 1
19 築地和也 学ア連 近畿大学 302 306 608 14 2
20 枝吉慎也 埼玉県 自衛隊体育学校 298 304 602 15 5
21 近藤英之 岐阜県 菊水化学工業 292 303 595 12 5
22 西田和生 学ア連 大阪大学 309 285 594 16 4
23 神内康介 学ア連 大阪工業大学 308 283 591 13 3
24 河本和也 学ア連 近畿大学 282 304 586 11 4
25 松村卓浩 学ア連 広島国際学院大学 289 296 585 11 3
26 藤田常仁 学ア連 京都大学 286 294 580 9 3
27 西田憲史 学ア連 吉備国際大学 305 262 567 9 2
28 亀井孝 京都府 梅花女子大学職員 273 289 562 10 5
29 名川晃司 学ア連 摂南大学 295 263 558 5 1
30 余話宗紀 愛知県 愛知高校教員 265 264 529 6 1
Gテクミチョフ USA オープン参加 308 294 602 20 8

RC成年男子決勝
演野裕二 演野裕二 110 演野裕二 105 演野裕二 104 本間薫 105 末口広宣
吉田幸平 95 炭本拓郎 103
炭本拓郎 102
樋本和紀 103 樋本和紀 107 藤井厦史 103
河本和也 92
松村卓浩 92 藤井厦史 110
藤井厦史 104
本間薫 106 本間薫 107 本間薫 102 本間薫 105
亀井孝 91
近藤英之 100 花井達広 106
花井達広 107
真島富矢 112 真島富矢 107 島野隆二 101
枝吉慎也 104
名川晃司 93 島野隆二 110
島野隆二 105 演野裕二 102
脇野智和 110 脇野智和 107 岩本雅英 103 末口広宣 110 大島淳 98
余話宗紀 94 末口広宣 113
築地和也 103 岩本雅英 110
岩本雅英 105
才原光平 101 西田和生 95 末口広宣 105
西田和生 102
西田憲史 105 末口広宣 108
末口広宣 108
大島淳 110 大島淳 108 大島淳 109 大島淳 109
藤田常仁 90
神内康介 104 神内康介 100
島村健一 102
斉藤喜他 99 斉藤喜他 103 坂野太一 102
屋敷将志 97
坂野太一 106
坂野太一

RC成年女子
予選 名前 都道府県 所属 70m 70m 合計 10 X
1 図師未希絵 広島県 山陽女学園高等部 313 314 627 17 4
2 末陰章奈 兵庫県 日本管財 303 309 612 16 7
3 吉丸まき子 佐賀県 佐電工 288 320 608 11 4
4 松浦由加子 学ア連 大阪大学 299 308 607 11 5
5 及川亜由 埼玉県 自衛隊体育学校 310 294 604 13 3
6 後藤緑 学ア連 甲南女子大学 302 300 602 16 5
7 柴尾佳なえ 学ア連 近畿大学 304 298 602 14 3
8 矢田貝静江 広島県 デオデオ 308 293 601 11 1
9 瀬川ゆかり 兵庫県 甲南女子大大学院 295 304 599 12 2
10 松下紗耶未 大阪府 ミキハウス 293 302 595 11 2
11 河崎由加里 広島県 デオデオ 286 308 594 13 4
12 大塚<る美 学ア連 近畿大学 287 291 578 10 1
13 國武綾子 埼玉県 自衛隊体育学校 289 289 578 9 3
14 馬場可那子 佐賀県 佐電工 282 287 569 9 2
15 吉田知未 学ア連 甲南女子大学 274 284 558 10 5
16 榊原亜紀 埼玉県 自衛隊体育学校 275 266 541 4 3
17 梅島弘子 兵庫県 創造学園 274 264 538 7 3
18 井上清子 学ア連 甲南女子大学 262 267 529 3 1
19 田熊紘子 静岡県 イカイ 255 268 523 8 1

RC成年女子決勝
図師未希絵 図師未希絵 100 図師未希絵 103 図師未希絵 98 図師未希絵 102 松下紗耶未
梅島弘子 101 梅島弘子 93
榊原亜紀 92
瀬川ゆかり 瀬川ゆかり 103 瀬川ゆかり 97
矢田貝静江 96
矢田貝静江
及川亜由 及川亜由 99 大塚<る美 95 國武綾子 92
大塚<る美 101
大塚<る美
國武綾子 國武綾子 98 國武綾子 100
松浦由加子 96
松浦由加子 國武綾子 97
吉丸まき子 吉丸まき子 90 田熊紘子 90 河崎由加里 98 河崎由加里 87
松下紗耶未 104
田熊紘子 90 田熊紘子 94
馬場可那子 72
河崎由加里 河崎由加里 101 河崎由加里 97
後藤緑 92
後藤緑
柴尾佳なえ 柴尾佳なえ 96 松下紗耶未 99 松下紗耶未 110
松下紗耶未 99
松下紗耶未
吉田知未 70 井上清子 90 末陰章奈 89
井上清子 95
末陰章奈 94
末陰章奈

RC少年男子
予選 名前 都道府県 所属 70m 70m 合計 10 X
1 臼井辰朗 兵庫県 甲南高校 321 321 642 21 5
2 谷口周平 和歌山県 和歌山高校 318 319 637 21 6
3 仲本博貴 沖縄県 宜野湾高校 321 316 637 19 5
4 森正樹 大分県 大分乗明高校 324 308 632 16 3
5 中村龍 広島県 吉田高校 304 313 617 13 6
6 土岐秀幸 愛知県 東海高校 304 311 615 11 4
7 小峰章寛 愛知県 愛知彦大三河高校 294 318 612 10 3
8 横矢一真 和歌山県 神島高校'- 307 304 611 15 8
9 大口明日基 愛知県 東海高校 292 311 603 17 4
10 山本真也 愛知県 東海高校 299 303 602 13 5
11 池上雅俊 大分県 大分乗明高校 298 304 602 13 2
12 美野田晃大 佐賀県 高志館高校 298 299 597 12 4
13 小黒弘貴 兵庫県 滝川高校 286 307 593 10 2
14 上戸康平 長崎県 大村工業高校 290 299 589 11 2
15 明保博之 愛知県 愛知産大三河高校 279 307 586 10 0
16 白石千尋 和歌山県 和歌山高校 294 290 584 11 3
17 竹下太貴 和歌山県 貴志川高校 289 291 580 10 3
18 平野博幹 愛知県 弥富高校 297 280 577 8 0
19 不破隆浩 愛知県 愛知彦大三河高校 283 293 576 13 5
20 馬場涼平 和歌山県 貴志川高校 276 294 570 8 1
21 日高勝博 愛知県 愛知産大三河高校 299 259 558 7 1
22 土谷理人 和歌山県 貴志川高校 281 276 557 6 1
23 吉原典大 和歌山県 和歌山高校 256 294 550 11 2
24 成瀬司 愛知県 愛知産大三河高校 244 257 501 1 0

RC少年男子決勝
臼井辰朗 臼井辰朗 97 臼井辰朗 102 臼井辰朗 104 臼井辰朗 101・8 仲本博貴
竹下太貴 95 白石千尋 93
白石千尋 98
大口明日基 106 大口明日基 108 大口明日基 89
成瀬司 91
横矢一真 102
横矢一真
中村龍 中村龍 100 美野田晃大 107 美野田晃大 102
日高勝博 美野田晃大 102
美野田晃大
小黒弘貴 97 小黒弘貴 102 小黒弘貴 105
馬場涼平 95
森正樹 101
森正樹 美野田晃大 103・9
仲本博貴 仲本博貴 109 仲本博貴 104 仲本博貴 109 吉原典大 103・6
仲本博貴 101・9
不破隆浩 99 上戸康平 106
上戸康平 106
池上雅俊 97・10 池上雅俊 94 土岐秀幸 97
土谷理人 97・9
土岐秀幸 103
土岐秀幸
小峰章寛 小峰章寛 97 吉原典大 106 吉原典大 99
吉原典大 101・9 吉原典大 98
山本真也 101・8
明保博之 104 明保博之 98 谷口周平 103
平野博幹 93
谷口周平 102
谷口周平

RC少年女子
予選 名前 都道府県 所属 70m 70m 合計 10 X
1 大嶋恵 大阪府 岸和田産業高校 297 295 592 8 2
2 上山咲 大阪府 大阪工業大学高校 297 288 585 13 3
3 吉原智恵 和歌山県 和歌山高校 284 299 583 9 1
4 手島緑沙 福岡県 折尾高校 287 284 571 7 1
5 山田萌恵 愛知県 岡崎高校 283 287 570 5 2
6 小山由賀 東京都 文京学院大女子高校 285 277 562 6 2
7 鈴木葵 和歌山県 和歌山高校 287 274 561 5 1
8 泉陽香 広島県 吉田高校 280 278 558 6 2
9 大木志織 長崎県 諌早東高校 280 276 556 9 4
10 張間舞妃 和歌山県 和歌山高校 280 275 555 10 3
11 森田有紀 千葉県 流山中央高校 263 286 549 6 0
12 河津彩香 大分県 大分東明高校 276 273 549 5 2
13 山口絵里香 和歌山県 貴志川高校 275 264 539 6 0
14 安部貴恵 大分県 大分東明高校 249 264 513 4 2
15 山下友弓 和歌山県 和歌山高校 236 273 509 6 2
16 大石早紀 静岡県 相良高校 236 270 506 2 0
17 大塚美来 静岡県 清水西高校 245 253 498 4 1
18 奥山麻子 岐阜県 聖マリア女学院高校 261 235 496 3 0
19 佐伯彩香 広島県 吉田高校 225 268 493 5 1
20 小川莉奈 岐阜県 聖マリア女学院高校 245 241 486 8 2

RC少年女子決勝
大嶋恵 大嶋恵 98 大嶋恵 102 大嶋恵 103 大嶋恵 98 大嶋恵
大塚美来 87 大塚美来 94
大石早紀 86
大木志織 大木志織 90 大木志織 86
泉陽香 88
泉陽香
山田萌恵 山田萌恵 99 山田萌恵 95 山田萌恵 85
河津彩香 85
河津彩香
山口絵里香 88 山口絵里香 75 手島緑沙 93
小川莉奈 80
手島緑沙 95
手島緑沙 山田萌恵 98
吉原智恵 吉原智恵 98 吉原智恵 95 森田有紀 100 張間舞妃 99
森田有紀 78
佐伯彩香 84 安部貴恵 79
安部貴恵 95
森田有紀 森田有紀 96 森田有紀 97
小山由賀 95
小山由賀
鈴木葵 鈴木葵 95 張間舞妃 96 張間舞妃 89
張間舞妃 96
張間舞妃
山下友弓 84 山下友弓 92 山下友弓 82
奥山麻子 82
上山咲 89
上山咲

RCキャデット男子
予選 名前 都道府県 所属 60m 60m 合計 10 X 備考
1 中野大祐 静岡県 静岡市清水第ハ中学校 327 307 634 19 6 日本新
2 梶原卓也 兵庫県 滝川中学校 313 318 631 13 2 日本新
3 西田興史 広島県 廿日市佐伯中学校 315 306 621 17 8  
4 小笠原琢磨 静岡県 磐田市南部中学校 302 317 619 9 3  
5 渡辺友人 静岡県 常葉学園橘中学校 289 294 583 9 2  
6 西川大曜 愛知県 東海中学校 295 284 579 8 4  
7 太田信 愛知県 愛知中学校 298 279 577 14 2  
8 岨稔康 愛知県 東海中学校 287 281 568 9 6  
9 江口大介 愛知県 東海中学校 275 278 553 4 1  
10 長門泰裕 広島県 廿日市佐伯中学校 270 271 541 7 3  
11 塩谷碩彬 愛知県 東海中学校 261 270 531 2 1  
12 奥田健司 愛知県 東海中学校 262 263 525 5 1  
13 菅谷明彦 愛知県 東海中学校 190 207 397 4 1  

RCキャデット男子決勝
中野大祐 中野大祐 109 中野大祐 103 中野大祐 106 中野大祐
江口大介 92 岨稔康 101
岨稔康 93
渡辺友人 94 渡辺友人 91 小笠原琢磨 98
奥田健司 89
菅谷明彦 41 小笠原琢磨 102
小笠原琢磨 102 小笠原琢磨 104・10
西田興史 西田興史 96 西田興史 103 西田興史 104・8
梶原卓也 102
塩谷碩彬 96 西川大曜 95
西川大曜 100
太田信 97 長門泰裕 90 梶原卓也 105
長門泰裕 103
梶原卓也 105
梶原卓也

RCキャデット女子
予選 名前 都道府県 所属 60m 60m 合計 10 X
1 杉林りな 静岡県 静岡市清水第三中学校 289 285 574 11 1
2 大槻恵子 宮城県 仙台市将監中学校 279 279 558 10 5
3 森葉子 岐阜県 聖マリア女学院中学校 284 271 555 6 2
4 吉田その香 岐阜県 聖マリア女学院中学校 264 278 542 9 5
5 足立明日美 岐阜県 聖マリア女学院中学校 276 260 536 5 1
6 鈴木琴稀 岐阜県 聖マリア女学院中学校 254 267 521 3 1
7 大森早和子 宮城県 仙台市七北田中学校 267 250 517 5 2
8 窪田真央 岐阜県 聖マリア女学院中学校 266 243 509 7 1
9 樋口栞菜 長崎県 長崎大学付属中学校 257 250 507 6 4
10 光崎真理 岐阜県 聖マリア女学院中学校 243 228 471 4 1
11 岡田茉弓 山口県 岩国市麻里布中学校 222 227 449 0 0
12 窪田朝美 岐阜県 聖マリア女学院中学校 212 229 441 3 1
13 笹谷美鈴 岐阜県 聖マリア女学院中学校 201 202 403 1 1
14 渡辺希望 岐阜県 聖マリア女学院中学校 120 188 308 1 0

RCキャデット女子決勝
杉林りな 杉林りな 92 樋口栞菜 62 足立明日美 103 足立明日美
樋口栞菜 91 樋口栞菜 97
窪田真央 71
足立明日美 98 足立明日美 86・10 足立明日美 82
窪田朝美 83
笹谷美鈴 90 笹谷美鈴 86・9
吉田その香 86 樋口栞菜 90
森葉子 96 森葉子 92 森葉子 101 大森早和子 85
渡辺希望 67 森葉子 88
岡田茉弓 87 鈴木琴稀 79
鈴木琴稀 91
大森早和子 87 大森早和子 90 大森早和子 93
光崎真理 79
大槻恵子 87
大槻恵子

足立明日美 103点 日本新記録


Archery City に戻る