94全日本フィールド 1994年10月8日−10日

京都府白梅スポーツクラブ

94年全日本フィールド OL男子
予選 男子FS 所属 UMK MK TOTAL
1 近藤 英之 岐阜 320 330 650
2 井上 和宣 神奈川 315 326 641
3 塩田 浩一 京都 325 313 638
4 棚沢 隆 群馬 310 319 629
5 武井 純一郎 群馬 307 320 627
6 山下 毅 千葉 299 323 622
7 園田 孝史 神奈川 307 308 615
8 萩本 仁 学ア連 291 320 611
9 滝野 国男 群馬 303 302 605
10 藤林 貴紀 学ア連 301 304 605
11 小山 桂介 東京 303 301 604
12 前川 雅俊 宮城 297 301 598
13 別府 幸治 神奈川 287 309 596
14 山下 哲生 学ア連 290 304 594
15 渡辺 圭吾 千葉 293 301 594
16 田口 博之 学ア連 288 300 588
17 長谷川純弥 学連 273 306 579
18 村野誠一郎 東京 293 281 574
19 佐藤正入 東京 291 281 572
20 佐藤伸吾 大分 280 290 570
21 井澤元責 学連 271 297 568
22 佐々彰則 学連 271 284 555
23 水鳴彰 広島 275 278 553
24 井上民雄 神奈月 267 281 548
25 吉岡朋宏 兵庫 270 271 541
26 藤永賢太郎 学連 276 260 536
27 大島満男 岐阜 266 266 532
28 山口晃弘 学連 254 272 526
29 萩原健太郎 学連 226 281 507

94年全日本フィールド OL男子決勝ラウンド
決勝ラウンド1回戦
1 武井 純一郎 163
2 塩田 浩一 162
3 棚沢 隆 161
4 萩本 仁 161
5 山下 毅 158
6 渡辺 圭吾 157
7 井上 和宣 155
8 小山 桂介 155
9 別府 幸治 153
10 藤林 貴紀 153
11 近藤 英之 153
12 田口 博之 153
13 前川 雅俊 150
14 滝野 国男 149
15 園田 孝史 148
16 山下 哲生 145
決勝ラウンド2回戦
1 塩田 浩一 169
2 武井 純一郎 165
3 井上 和宣 157
4 渡辺 圭吾 156
5 棚沢 隆 155
6 萩本 仁 153
7 山下 毅 147
  塩田 浩一 114 塩田 浩一 104(SO 4・5) 塩田 浩一
 
  渡辺 圭吾 102
 
  武井 純一郎 101 井上 和宣 104(SO 4・4)
 
  井上 和宣 111
 

94年全日本フィールド OL女子
予選 女子FS 所属 UMK MK TOTAL
1 柚崎 美智子 広島 312 296 608
2 瀧野 真子 学ア連 294 308 602
3 大木 真理 学ア連 281 303 584
4 森永 公子 福岡 295 283 578
5 西村 さやか 学ア連 282 283 565
6 松田 明子 学ア連 273 282 555
7 神野 恵 学ア連 273 282 555
8 稀代 貴子 福島 268 287 555
9 塩田 二三子 京都 282 268 550
10 神谷 泉子 学ア連 266 283 549
11 岩淵 早霧 学ア連 271 267 538
12 山根 久代 学ア連 253 283 536
13 内田 睦 東京 271 261 532
14 小林 浩子 福島 255 274 529
15 高島 倫子 兵庫 253 270 523
16 浅田 有希 学ア連 241 264 505
17 弓場靖子 学連 251 251 502
18 高梨いく枝 千葉 233 264 497
19 中川ゆかり 学連 227 267 494
20 伊集院佳寿子 兵庫 224 266 490
21 中野渡留美 福島 216 267 483
22 石田かおつ 学連 238 233 471
23 小田匡代 学連 222 241 463
24 真鉛基子 学連 109 118 227

94年全日本フィールド OL女子決勝ラウンド
決勝ラウンド1回戦
1 瀧野 真子 150
2 柚崎 美智子 149
3 神谷 泉子 147
4 稀代 貴子 145
5 西村 さやか 145
6 森永 公子 144
7 神野 恵 138
8 小林 浩子 133
9 岩淵 早霧 133
10 塩田 二三子 133
11 大木 真理 128
12 高島 倫子 127
13 内田 睦 126
14 山根 久代 123
15 松田 明子 121
16 浅田 有希 118
決勝ラウンド2回戦
1 柚崎 美智子 164
2 森永 公子 148
3 稀代 貴子 145
4 神谷 泉子 143
5 小林 浩子 141
6 神野 恵 135
7 瀧野 真子 132
8 西村 さやか 123
  柚崎 美智子 100 柚崎 美智子 92 柚崎 美智子
 
  神谷 泉子 96
 
  森永 公子 103 森永 公子 89
 
  稀代 貴子 98
 

94年全日本フィールド BB男子
予選 男子BB 所属 UMK MK TOTAL
1 小山 英二 愛知 286 274 560
2 佐々 弘 愛知 276 273 549
3 中村  剛 東京 275 273 548
4 根岸 祐司 群馬 283 264 547
5 児島 重夫 京都 280 266 546
6 川崎 健 兵庫 273 271 544
7 加藤 光男 愛知 277 267 544
8 稲垣 幹夫 愛知 266 270 536
9 山根茂 千葉 256 245 501
10 馬場一成 群馬 251 231 482
11 武川鉱一 神奈川 255 225 480
12 前田袷 徳島 264 210 474
13 澤野勝文 東京 225 217 442

94年全日本フィールド BB男子決勝ラウンド
決勝ラウンド2回戦
1 川崎 健 138
2 稲垣 幹夫 138
3 加藤 光男 138
4 中村  剛 134
5 佐々 弘 130
6 児島 重夫 129
7 小山 英二 122
8 根岸 祐司 116
  川崎 健 87 中村  剛 82 加藤 光男
 
  中村  剛 90
 
  稲垣 幹夫 79 加藤 光男 93
 
  加藤 光男 91
 

94年全日本フィールド BB女子
予選 女子BB 所属 UMK MK TOTAL
1 有本 栄子 東京 277 275 552
2 井ノ内 恵 京都 253 212 465
3 若林 淑子 京都 233 232 465
4 足立 節子 愛知 226 226 452
5 三宅 ちよ子 愛知 218 217 435

94年全日本フィールド BB女子決勝ラウンド
  有本 栄子 91 有本 栄子 91 有本 栄子
 
  足立 節子 68
 
  井ノ内 恵 70 井ノ内 恵 68
 
  若林 淑子 66
 

94年全日本フィールド CP男子
予選 男子CP 所属 UMK MK TOTAL
1 塚本 恭司 愛知 322 320 642
2 山田 彰 岐阜 320 312 632
3 市川 陽一 東京 311 312 623
4 奥野 明 愛知 311 305 616
5 相沢 雄三 東京 303 312 615
6 尾畑 富士代 神奈川 302 307 609
7 松本 秀之 千葉 305 299 604
8 横尾 英雄 群馬 301 301 602
9 鈴木 邦之 静岡 300 302 602
10 来住 哲雄 岐阜 304 296 600
11 児平 幸久 神奈川 296 297 593
12 脇田 珠樹 学ア連 301 290 591
13 田中 勝弘 神奈川 280 310 590
14 花岡 聖文 岐阜 290 293 583
15 伊藤 祐幸 大阪 300 281 581
16 松元 良二 広島 282 298 580
17 田辺稔 束京 285 289 574
18 塩田康之 広島 281 291 572
19 小林勇 北海道 274 292 566
20 平田豪 群馬 267 299 566

94年全日本フィールド CP男子決勝ラウンド
決勝ラウンド1回戦
1 塚本 恭司 159
2 市川 陽一 156
3 田中 勝弘 155
4 奥野 明 153
5 相沢 雄三 152
6 山田 彰 151
7 児平 幸久 150
8 横尾 英雄 149
9 松元 良二 149
10 鈴木 邦之 148
11 脇田 珠樹 146
12 来住 哲雄 146
13 尾畑 富士代 145
14 花岡 聖文 142
15 松本 秀之 140
16 伊藤 祐幸 135
決勝ラウンド2回戦
1 山田 彰 159
2 奥野 明 155
3 塚本 恭司 155
4 横尾 英雄 153
5 児平 幸久 150
6 市川 陽一 150
7 相沢 雄三 149
8 田中 勝弘 143
  山田 彰 103 横尾 英雄 100 横尾 英雄
 
  横尾 英雄 105
 
  奥野 明 105 奥野 明 94
 
  塚本 恭司 104
 

94年全日本フィールド CP女子
予選 女子CP 所属 UMK MK TOTAL
1 住吉 ユウ子 兵庫 311 291 602
2 大原 邦子 東京 296 306 602

94年全日本フィールド CP女子決勝ラウンド
住吉 ユウ子 96 大原 邦子
大原 邦子 98


Archery City に戻る