98全日本ターゲット 1998年11月20日-23日
会場:熊本県菊陽町 菊陽杉並木公園特設アーチェリー場
OL男子
| 予選 | 氏名 | 所属 | 90M | 70M | 50M | 30M | 合計 |
| 1 | 松下和幹 | 自衛隊体育学校 | 308 | 326 | 325 | 353 | 1312 |
| 2 | 加藤秀人 | もりもと商事 | 311 | 329 | 324 | 340 | 1307 |
| 3 | 村越永人 | 近畿大学 | 298 | 328 | 327 | 349 | 1302 |
| 4 | 稲本雅由 | 近畿大学 | 292 | 334 | 329 | 345 | 1300 |
| 5 | 山本博 | 大宮開成高校教諭 | 299 | 320 | 324 | 348 | 1291 |
| 6 | 井上喜正 | 近畿大学 | 305 | 323 | 323 | 337 | 1288 |
| 7 | 原口航 | 近畿大学 | 292 | 329 | 327 | 339 | 1287 |
| 8 | 末口広宣 | ミキハウス | 287 | 325 | 326 | 342 | 1280 |
| 9 | 坂本隆輝 | 熊本県スボッーツ振興事業団 | 296 | 316 | 322 | 345 | 1279 |
| 10 | 湯脇英夫 | 加計学園職員 | 289 | 318 | 330 | 341 | 1278 |
| 11 | 木村正純 | 日立セミコンデバイス | 293 | 321 | 323 | 340 | 1277 |
| 12 | 金子陽介 | 自衛隊体育学校 | 282 | 320 | 323 | 345 | 1272 |
| 13 | 牧山雅文 | 近畿大学 | 292 | 317 | 319 | 342 | 1270 |
| 14 | 上田訓久 | 福島県都市公園協会 | 292 | 313 | 320 | 340 | 1265 |
| 15 | 川崎将由 | 桃山学院大学 | 277 | 314 | 331 | 343 | 1265 |
| 16 | 高井武志 | 日本体育大学 | 286 | 323 | 312 | 344 | 1265 |
| 17 | 戸手隆盛 | 自衛隊体育学校 | 283 | 321 | 315 | 345 | 1264 |
| 18 | 近藤豊将 | 広島電機大学 | 288 | 319 | 318 | 336 | 1261 |
| 19 | 松田浩行 | 近畿大学 | 291 | 317 | 312 | 339 | 1259 |
| 20 | 小野泰一朗 | 三浦学苑 | 271 | 318 | 326 | 343 | 1258 |
| 21 | 松木裕二 | デオデオ | 293 | 313 | 315 | 337 | 1258 |
| 22 | 上村乃太 | 奈良県庁 | 287 | 315 | 313 | 343 | 1258 |
| 23 | 濱野裕二 | 広島工業高校 | 278 | 310 | 322 | 347 | 1257 |
| 24 | 渡辺圭吾 | 旭ダイヤモンド工業 | 289 | 316 | 311 | 340 | 1256 |
| 25 | 塩田浩一 | 菟道高校教論 | 295 | 316 | 308 | 336 | 1255 |
| 26 | 加藤桂規 | 愛知産業大三河高校 | 275 | 323 | 312 | 341 | 1251 |
| 27 | 戸田敦大 | 呉宮原高校教諭 | 282 | 318 | 312 | 338 | 1250 |
| 28 | 吉田誠志 | 日本体育大学 | 282 | 312 | 304 | 347 | 1245 |
| 29 | 藤井延欣 | 日本体育大学 | 292 | 303 | 304 | 343 | 1242 |
| 30 | 島田典寛 | 草津東高校 | 275 | 312 | 314 | 340 | 1241 |
| 31 | 吉冨和成 | 広島経済大学 | 283 | 319 | 299 | 340 | 1241 |
| 32 | 古橋輝司 | ヤマハファインテック | 270 | 315 | 313 | 341 | 1239 |
| 33 | 堀端真 | 専修大学 | 295 | 308 | 301 | 334 | 1238 |
| 34 | 中野徹雄 | 日本体育大学 | 274 | 301 | 322 | 338 | 1235 |
| 35 | 枡野晋吾 | 北勢工業 | 283 | 314 | 308 | 330 | 1235 |
| 36 | 森毅 | 近畿大学 | 275 | 311 | 307 | 342 | 1235 |
| 37 | 中村健一 | 日本体育大学 | 255 | 322 | 317 | 340 | 1234 |
| 38 | 衣旗敏明 | マルベリーフーズ | 273 | 313 | 311 | 335 | 1232 |
| 39 | 松井孝夫 | 日立リースレント | 284 | 310 | 304 | 331 | 1229 |
| 40 | 尾上輝樹 | 甲南大学 | 261 | 319 | 310 | 338 | 1228 |
| 41 | 橋岡昭仁 | 近畿大学 | 272 | 311 | 307 | 337 | 1227 |
| 42 | 内山正志 | 山田機械工業 | 273 | 308 | 308 | 337 | 1226 |
| 43 | 前田宏人 | 福西電機 | 269 | 312 | 314 | 330 | 1225 |
| 44 | 高木博康 | 近畿大学 | 249 | 318 | 311 | 339 | 1217 |
| 45 | 西川清一 | 近畿大学職員 | 277 | 301 | 303 | 335 | 1216 |
| 46 | 松山義一 | 松山たたみ店 | 290 | 302 | 290 | 332 | 1214 |
| 47 | 樋口彰紀 | 鳥取商業高校教員 | 290 | 295 | 287 | 339 | 1211 |
| 48 | 楠本和幸 | インテリアクスモト | 253 | 312 | 315 | 330 | 1210 |
| 49 | 平井大仁 | 拓殖大学 | 287 | 301 | 302 | 320 | 1210 |
| 50 | 中濱憲一 | 可部高校 | 257 | 304 | 309 | 339 | 1209 |
| 51 | 栗秋一誠 | 大分東明高校 | 263 | 307 | 298 | 339 | 1207 |
| 52 | 斉藤圭司 | 町田郵便局 | 266 | 307 | 303 | 329 | 1205 |
| 53 | 長名勇樹 | 千葉黎明高校 | 274 | 300 | 296 | 335 | 1205 |
| 54 | 横山武史 | 大谷中・高教員 | 253 | 299 | 309 | 343 | 1204 |
| 55 | 山下毅 | 船橋市役所 | 250 | 305 | 312 | 331 | 1198 |
| 56 | 田代和繁 | 自衛隊体育学校 | 281 | 285 | 300 | 331 | 1197 |
| 57 | 妹尾克己 | 海上自衛隊岩国 | 249 | 297 | 310 | 341 | 1197 |
| 58 | 萩本仁 | ソニー | 263 | 293 | 307 | 333 | 1196 |
| 59 | 松崎正 | 愛知産業大三河高校 | 272 | 308 | 288 | 327 | 1195 |
| 60 | 藤原真也 | 横浜高校 | 256 | 295 | 308 | 331 | 1190 |
| 61 | 松田泰典 | タカタ九州 | 257 | 299 | 309 | 323 | 1188 |
| 62 | 坪根裕樹 | 山口県土地改良事業団体連合会 | 251 | 298 | 305 | 334 | 1188 |
| 63 | 佐藤文彦 | 東海大学第二高校 | 267 | 300 | 287 | 333 | 1187 |
| 64 | 園田孝史 | 近畿大学 | 271 | 296 | 288 | 317 | 1172 |
| 65 | 水野洋 | 日本バイメタル | 255 | 299 | 292 | 325 | 1171 |
| 66 | 谷口義信 | 日立造船有明 | 266 | 285 | 281 | 324 | 1156 |
| 67 | 山本裕介 | 早稲田大学 | 263 | 278 | 281 | 331 | 1153 |
| 68 | 菅原大樹 | 鶴岡工業高校 | 239 | 293 | 279 | 325 | 1136 |
| 69 | 竹島久雄 | 熊本第二嵩校 | 201 | 236 | 264 | 314 | 1015 |
98年全日本ターゲット OL男子決勝ラウンド
| 古橋輝司 | 140 | 松下和幹 | 163 | 上田訓久 | 112 | 上田訓久 | 107 | 上田訓久 | 104 | 上田訓久 |
| 松下和幹 | 154 | |||||||||
| 戸手隆盛 | 150 | 上田訓久 | 166 | |||||||
| 上田訓久 | 156 | |||||||||
| 塩田浩一 | 151 | 末口広宣 | 160 | 坂本隆輝 | 110 | |||||
| 末口広宣 | 160 | |||||||||
| 渡辺圭吾 | 149 | 坂本隆輝 | 161 | |||||||
| 坂本隆輝 | 155 | |||||||||
| 吉田誠志 | 153 | 山本博 | 165 | 山本博 | 112 | 山本博 | 104 | |||
| 山本博 | 164 | |||||||||
| 小野泰一朗 | 157 | 小野泰一朗 | 141 | |||||||
| 金子陽介 | 153 | |||||||||
| 藤井延欣 | 158 | 藤井延欣 | 149 | 上村乃太 | 106 | |||||
| 稲本雅由 | 157 | |||||||||
| 上村乃太 | 154 | 上村乃太 | 158 | |||||||
| 牧山雅文 | 143 | 山本博 | 107 | |||||||
| 吉冨和成 | 157 | 村越永人 | 164 | 村越永人 | 112 | 村越永人 | 107 | 川崎将由 | 100 | |
| 村越永人 | 163 | 村越永人 | 101 | |||||||
| 松田浩行 | 153 | 高井武志 | 163 | |||||||
| 高井武志 | 163 | |||||||||
| 戸田敦大 | 162 | 戸田敦大 | 156 | 戸田敦大 | 104 | |||||
| 井上喜正 | 153 | |||||||||
| 松木裕二 | 138 | 木村正純 | 140 | |||||||
| 木村正純 | 151 | |||||||||
| 加藤桂規 | 159 | 加藤桂規 | 163 | 加藤桂規 | 100 | 川崎将由 | 99 | |||
| 原口航 | 157 | |||||||||
| 濱野裕二 | 166 | 濱野裕二 | 159 | |||||||
| 湯脇英夫 | 164 | |||||||||
| 島田典寛 | 164 | 島田典寛 | 158 | 川崎将由 | 110 | |||||
| 加藤秀人 | 158 | |||||||||
| 近藤豊将 | 154 | 川崎将由 | 163 | |||||||
| 川崎将由 | 164 |
OL女子
| 予選 | 氏名 | 所属 | 70M | 60M | 50M | 30M | 合計 |
| 1 | 滝野真子 | NSKトリントン | 316 | 323 | 322 | 347 | 1308 |
| 2 | 坪内美沙 | 甲南女子大学 | 318 | 336 | 302 | 344 | 1300 |
| 3 | 倉本美幸 | 大塚化学 | 312 | 320 | 310 | 342 | 1284 |
| 4 | 河崎由加里 | 近畿大学 | 305 | 322 | 311 | 339 | 1277 |
| 5 | 宮地玲子 | 第一生命 | 295 | 319 | 307 | 348 | 1269 |
| 6 | 川内紗代子 | 近畿大学 | 306 | 319 | 307 | 336 | 1268 |
| 7 | 岡部雪絵 | 石和高校職員 | 296 | 327 | 303 | 340 | 1266 |
| 8 | 梅田舞 | 氷川高校 | 303 | 322 | 299 | 338 | 1262 |
| 9 | 勝俣比呂美 | 日本体育大学 | 296 | 309 | 314 | 340 | 1259 |
| 10 | 耒田明日香 | 関西ビルダー | 302 | 315 | 310 | 327 | 1254 |
| 11 | 加藤一美 | 宮城工業高専 | 314 | 318 | 295 | 324 | 1251 |
| 12 | 今福織江 | 日本体育大学 | 295 | 314 | 297 | 343 | 1249 |
| 13 | 高山康代 | 草津東高校 | 300 | 319 | 293 | 337 | 1249 |
| 14 | 上原絵里奈 | 同志社大学 | 304 | 317 | 291 | 337 | 1249 |
| 15 | 松下紗耶未 | 明星高校 | 310 | 312 | 292 | 335 | 1249 |
| 16 | 永田淑子 | 甲南女子大学 | 295 | 317 | 305 | 326 | 1243 |
| 17 | 岩崎友加 | 田崎真珠 | 288 | 314 | 305 | 335 | 1242 |
| 18 | 酒井敦子 | 弥富高校 | 308 | 307 | 288 | 338 | 1241 |
| 19 | 浅野真弓 | 近畿大学 | 289 | 313 | 301 | 336 | 1239 |
| 20 | 江口穏子 | 日本タングステン | 290 | 314 | 310 | 321 | 1235 |
| 21 | 大内愛 | デオデオ | 298 | 295 | 304 | 338 | 1235 |
| 22 | 池垣倫子 | 松下電器産業 | 286 | 308 | 300 | 338 | 1232 |
| 23 | 勝谷美紀 | 近畿大学 | 290 | 311 | 299 | 332 | 1232 |
| 24 | 大平泉美 | 近畿大学 | 280 | 301 | 314 | 336 | 1231 |
| 25 | 山路陽子 | 甲南女子高校 | 292 | 306 | 295 | 337 | 1230 |
| 26 | 山首一恵 | 金沢向陽高校教員 | 298 | 313 | 290 | 327 | 1228 |
| 27 | 栗森倫代 | ハスコエンタープライズ | 281 | 312 | 297 | 332 | 1222 |
| 28 | 村上亜裕美 | 氷川高校 | 280 | 308 | 304 | 329 | 1221 |
| 29 | 川上祐佳里 | 熊本酸素 | 278 | 320 | 285 | 337 | 1220 |
| 30 | 糸永史子 | 吉備国際大学 | 287 | 297 | 296 | 335 | 1215 |
| 31 | 沖本絹枝 | 佐電工 | 302 | 318 | 279 | 311 | 1210 |
| 32 | 住川裕香 | 大分東明高校 | 296 | 303 | 286 | 324 | 1209 |
| 33 | 古旗留理 | エンゼル | 275 | 310 | 292 | 329 | 1206 |
| 34 | 野澤陽子 | 須磨女子高校 | 282 | 305 | 292 | 322 | 1201 |
| 35 | 三浦由紀子 | デオデオ | 283 | 302 | 291 | 324 | 1200 |
| 36 | 久保昌代 | 八代市役所 | 279 | 319 | 273 | 328 | 1199 |
| 37 | 佐藤知香 | 近畿大学 | 269 | 309 | 283 | 322 | 1183 |
| 38 | 竹ケ原葉子 | 近畿大学 | 281 | 295 | 265 | 303 | 1144 |
| 39 | 奥山美樹 | 鶴岡工業高校 | 193 | 275 | 227 | 301 | 996 |
98年全日本ターゲット OL女子決勝ラウンド
| 永田淑子 | 144 | 滝野真子 | 102 | 滝野真子 | 95 | 河崎由加里 | 87 | 坪内美沙 |
| 滝野真子 | 153 | |||||||
| 勝俣比呂美 | 156 | 勝俣比呂美 | 97 | |||||
| 梅田舞 | 141 | |||||||
| 松下紗耶未 | 138 | 宮地玲子 | 106 | 河崎由加里 | 97 | |||
| 宮地玲子 | 147 | |||||||
| 今福織江 | 144 | 河崎由加里 | 110 | |||||
| 河崎由加里 | 148 | 滝野真子 | 100 | |||||
| 上原絵里奈 | 139 | 上原絵里奈 | 105 | 上原絵里奈 | 84 | 上原絵里奈 | 99 | |
| 倉本美幸 | 137 | 坪内美沙 | 102 | |||||
| 加藤一美 | 148 | 川内紗代子 | 102 | |||||
| 川内紗代子 | 160 | |||||||
| 耒田明日香 | 135 | 耒田明日香 | 99 | 坪内美沙 | 101 | |||
| 岡部雪絵 | 129 | |||||||
| 高山康代 | 143 | 坪内美沙 | 107 | |||||
| 坪内美沙 | 159 |
CP男子
| 予選 | 氏名 | 所属 | 90M | 70M | 50M | 30M | 合計 |
| 1 | 山田彰 | トーカイ | 332 | 342 | 345 | 360 | 1379 |
| 2 | 奥野明 | トヨタ自動車 | 323 | 344 | 341 | 358 | 1366 |
| 3 | 塚本恭司 | デンソー | 327 | 336 | 337 | 355 | 1355 |
| 4 | 増島善秋 | 増島商店 | 326 | 338 | 337 | 353 | 1354 |
| 5 | 種部浩司 | 渋谷アーチェリト | 317 | 339 | 335 | 351 | 1342 |
| 6 | 鈴木雄一 | 自営 | 308 | 333 | 331 | 354 | 1326 |
| 7 | 高津篤 | シチズン時計 | 306 | 327 | 327 | 347 | 1307 |
| 8 | 横尾英雄 | 前橋市役所 | 301 | 317 | 329 | 351 | 1298 |
| 9 | 古川慎一 | 富士電波工業 | 281 | 323 | 323 | 344 | 1271 |
98年全日本ターゲット CP男子決勝ラウンド
| 増島善秋 | 113・9・8 | 山田彰 | 111 | 山田彰 | |
| 山田彰 | 113・9・X | ||||
| 塚本恭司 | 106 | 奥野明 | 109 | ||
| 奥野明 | 114 | ||||
CP女子
| 予選 | 氏名 | 所属 | 70M | 60M | 50M | 30M | 合計 |
| 1 | 大原邦子 | 原屋旅館 | 324 | 337 | 335 | 348 | 1344 |
| 2 | 住吉ユウ子 | 田崎真珠 | 319 | 333 | 331 | 339 | 1322 |
| 3 | 天神聡子 | チチヤス | 322 | 326 | 322 | 345 | 1315 |
| 4 | 井尻律子 | デビーラボ | 313 | 338 | 319 | 344 | 1314 |
| 5 | 古川純子 | 自営 | 326 | 328 | 311 | 338 | 1303 |
| 6 | 本多由美子 | 旭川ワシントンホテル | 310 | 333 | 310 | 330 | 1283 |
98年全日本ターゲット CP女子決勝ラウンド
| 大原邦子 | 104 | 大原邦子 |
| 住吉ユウ子 | 102 |