‘æ46‰ñ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’cƒA[ƒ`ƒFƒŠ[‘å‰ï
‰ïêFŒQ”nŒ§…ã’¬“’žw‘]Œö‰€ 1998”N7ŒŽ11-12“ú
| ‡ˆÊ | ’c‘Ìí‚Ì•” ‘‡ | “¾“_ |
| 1 | ƒ~ƒLƒnƒEƒX | 1950 |
| 2 | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 1936 |
| 3 | ƒfƒIƒfƒI | 1919 |
| 4 | ŽRŒûŒ§“y’n‰ü—ÇŽ–‹Æ’c‘̘A‡‰ï | 1896 |
| 5 | ²“dH | 1888 |
| 6 | ”ò’¹–hIH‹ÆŠ | 1869 |
“S|E‹@ŠBE—Ö‘—
| 1 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 822 |
| 2 | “úŽYŽÔ‘ÌEÓì | 810 |
| 3 | ƒ_ƒCƒnƒcH‹Æ | 788 |
| 4 | V“ú–{»èc“Œ‹ž»‘¢Š | 779 |
| 5 | “úŽYŽÔ‘ÌE‹ž“s | 777 |
| 6 | –{“c‹ZŒ¤H‹Æ‚` | 717 |
“d‹@E¸–§
| 1 | “ú—§ƒZƒ~ƒRƒ“ƒfƒoƒCƒX | 861 |
| 2 | ŽO•H“d‹@EŠ™‘q‚` | 855 |
| 3 | HˆêEƒAƒ“ƒhEƒfƒC‚` | 781 |
| 4 | ŽO•H“d‹@EŠ™‘q‚a | 723 |
| 5 | ƒVƒaƒYƒ“ŽžŒv | 702 |
| 6 | •l¼ƒzƒgƒjƒNƒX | 668 |
НŒö’¡E‹à—Z
| 1 | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 920 |
| 2 | ŽRŒûŒ§“y’n‰ü—ÇŽ–‹Æ’c‘̘A‡‰ï | 897 |
| 3 | ‘D‹´Žs–ðŠ | 855 |
| 4 | ‘å‹{ŠJ¬‚Z | 582 |
| 5 | Ž ‰ê‹âs | 785 |
| 6 | ŒQ”nŒ§’¡ | 740 |
H•iE‰»ŠwE‘@ˆÛE¤‹Æ
| 1 | ƒ~ƒLƒnƒEƒX | 931 |
| 2 | ƒfƒIƒfƒI | 907 |
| 3 | ”ò’¹–hIH‹ÆŠ | 880 |
| 4 | ‘å’ˉ»Šw | 851 |
| 5 | ƒ`ƒ`ƒ„ƒX“û‹Æ | 831 |
| 6 | ‹e…‰»ŠwH‹Æ | 826 |
ƒXƒ|[ƒcEŒšÝE‚»‚Ì‘¼
| 1 | ²“dH | 899 |
| 2 | ƒ„ƒ}ƒn | 888 |
| 3 | a’JƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ | 846 |
| 4 | “d’Ê‚a | 682 |
| 5 | ƒAƒTƒq‹|‹ï | 628 |
| 6 | “d’Ê‚` | 625 |
ŒÂlí‚Ì•”
| @@ | OL’jŽq | Š‘® | “¾“_ |
| 1 | ŽR–{”Ž | ‘å‹{ŠJ¬‚Z | 667 |
| 2 | ––ŒûLé | ƒ~ƒLƒnƒEƒX | 663 |
| 3 | ¼–Ø—T“ñ | ƒfƒIƒfƒI | 658 |
| 4 | –Ø‘º³ƒ | “ú—§ƒZƒ~ƒRƒ“ƒfƒoƒCƒX | 657 |
| 5 | ŒËŽè—²· | Ž©‰q‘à‘̈çŠwZ | 655 |
| 6 | ’ت—TŽ÷ | ŽRŒûŒ§“y’n‰ü—ÇŽ–‹Æ’c‘̘A‡‰ï | 653 |
| @@ | OL—Žq | @@ | @@ |
| 1 | ƒnƒ“Eƒq[ƒWƒ‡ƒ“ | ƒ~ƒLƒnƒEƒX | 667 |
| 2 | ‘ë–ì^Žq | ‚m‚r‚jƒgƒŠƒ“ƒgƒ“ | 655 |
| 3 | ‰«–{Œ¦Ž} | ²“dH | 636 |
| 4 | ‘q–{”üK | ‘å’ˉ»Šw | 636 |
| 5 | ‘å“àˆ¤ | ƒfƒIƒfƒI | 635 |
| 6 | ‹{–{ç—¢ | ”ò’¹–hIH‹ÆŠ | 633 |
| @@ | CP’jŽq | @@ | @@ |
| 1 | ‰œ–ì–¾ | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 708 |
| 2 | ŽR“c² | ƒg[—̓C | 689 |
| 3 | ‰¡”ö‰p—Y | ‘O‹´Žs–ðŠ | 677 |
| @@ | CP—Žq | @@ | @@ |
| 1 | “V_‘Žq | ƒ`ƒ`ƒ„ƒX“û‹Æ | 673 |