98全日本社会人フィールド 1998年11月6日-8日

会場:千葉県 長柄フィールドアーチェリー場

男子OL
予選 氏名 所属 UMK MK 得点  
1 上田訓久 (財)福島県都市会園協会 162 160 322
2 塩田浩一 菟道高等学校教論 155 162 317
3 渡辺圭吾 旭ダイヤモンド工業 162 154 316
4 近藤英之 菊水化学工業 150 158 308
5 森貴志 鞄立セミコンデバイス 147 157 304
6 水嶋彰 日立造船情報システム 154 149 303
7 棚沢隆 THE義塾 152 149 301
8 川西大介 (株)ゼネラル石油 147 152 299 X-4
9 長尾義之 (株)三和科学研究所 147 152 299 X-3
10 武田順 兜x士通宮城エレクトロニクス 147 151 298
11 古田真一 トヨタ自動車(株) 149 146 295
12 滝野国男 高崎共同計算センター 146 148 294
13 山本伸一郎 日本酸素(株) 154 139 293
14 上和野広美 慶應義塾職員 139 146 285
15 堀川聡輔 (株)リクルート 151 132 283
16 高橋俊靖 高橋商店 146 136 282
17 近藤卓 三洋電機(株) 138 143 281
18 吉岡芳浩 (有)金野製作所 138 139 277
19 廣木純一 信越化学 140 135 275
20 村野誠一郎 (株)ウィンインターナショナル 139 135 274
21 三浦拓 (株)日立セミコンデバイス 142 129 271
22 萩原由男 佐藤工務店 136 131 267
23 大東憲吾 チチヤス乳業(株) 125 138 263
24 根岸昭次 (株)エスエムティ 137 126 263
25 松田雅之 大日本印刷(株) 140 121 261
26 小熊敏雄 (株)東芝 124 136 260
27 前嶋隆也 八十島プロシード(株) 137 122 259
28 松尾靖義 (株)佐電工 129 128 257
29 高田真至 村田機械(株) 132 108 240
30 谷村彰浩 大阪大学大学院 110 104 214
決勝ラウンド 1回戦
1 塩田浩一 162
2 上田訓久 155
3 森貴志 151
4 川西大介 149 X
5 棚沢隆 149 4
6 近藤英之 144
7 水嶋彰 143
8 渡辺圭吾 139

99年全日本社会人フィールド 男子OL決勝ラウンド
  川西大介 53 川西大介 46 上田訓久
 
  塩田浩一 50
  塩田浩一 48
  上田訓久 52 森貴志 44
  上田訓久 55
  森貴志 50
 

女子OL
予選 氏名 所属 UMK MK 得点
1 滝野真子 N.S.K.トリントン 151 154 305
2 長田真珠 名張市役所 150 147 297
3 宮地玲子 第一生命 147 138 285
4 岩崎友加 田崎真珠(株) 138 144 282
5 稀代貴子 日立エーアイシー株)三春工場 139 142 281
6 小林治子 (財)福島県都市公園協会 142 132 274
7 梅島弘子 (株)創造学園 134 137 271
8 武田真理子 ソニーマーケティング(株) 139 130 269
9 江口穏子 日本タングステン 133 130 263
10 山田三千代 チチヤス乳業(株) 132 128 260
11 西村直子 菊水化学工業(株) 135 121 256
12 吉岡恭子 (株)ジャパンニーハナイトメタル 130 122 252
13 高島倫子 吉富製薬(株) 123 127 250
14 塩田二三子 華頂短期大学講師 119 126 245
15 高梨いく枝 (株)アイスタッフ 109 103 212
決勝ラウンド 1回戦
1 長田真珠 154
2 滝野真子 152
3 官地玲子 142
4 稀代貴子 137
5 岩崎友加 135
6 小林浩子 130
7 梅島弘子 130
8 武田真揮子 119

99年全日本社会人フィールド 女子OL決勝ラウンド
  稀代貴子 43 稀代貴子 41 滝野真子
 
  長田真珠 41
  長田真珠 44
  滝野真子 48・4・5 宮地玲予 45
  滝野真子 50
  宮地玲子 48・4・4
 

男子CP
予選 氏名 所属 UMK MK 得点
1 山田彰 (株)トーカイ 178 179 357
2 奥野明 トヨタ自動車(株) 172 175 347
3 横尾英雄 前橋市役所 171 172 343
4 塚本恭司 (株)デンソー 165 173 338
5 林秀樹 (株)東信設備 161 174 335
6 木下和敬 マンパワージャパン 162 170 332
7 児平幸久 川崎市役所 168 160 328
8 河啓一 信越化学 162 165 327
9 安治直人 リコーマイクロエレクトロニクス(株) 168 157 325
10 星野和夫 星野塗装店 164 161 325
11 鈴木邦之 (株)浜松ホトニクス 160 163 323
12 中内あきら (株)スチール 162 160 322
13 平田豪 高崎自動車整備(協組) 166 156 322
14 尾幡富士代 都立青島養護学校 158 162 320
15 楠戸千里 (株)三菱電機システムウエアー 160 159 319
16 川口富雄 (有)川口商店 152 167 319
17 松元良二 松元塗装店 158 160 318
18 田蓬稔 奈良県 152 164 316
19 上岡隆真 カヤバエ業(株) 157 154 311
20 立畠聡 (株)新日木技術センター 154 157 311
21 安藤定利 神奈川県 163 147 310
22 武井俊明 信越化学 155 154 309
23 武田昌幸 (株)トプコン山形 160 141 301
24 森川洋一 町立桜丘中学校 146 154 300
25 堀畑幸康 富士通VLSl(株) 148 138 286
26 古川月美 エルフ(株) 138 144 282
野口照夫 (株)ハスコエンープラィズ 141 124 265
1 奥野明 177
2 山田彰 175
3 塚本恭司 173
4 木下和敬 171
5 横尾英雄 168
6 林秀樹 167
7 河啓一 160
8 児平幸久 156

99年全日本社会人フィールド 男子CP決勝ラウンド
  奥野明 57 奥野明 55 山田彰
 
  木下和敬 56
  木下和敬 55
  山田彰 58 塚本恭司 58
  山田彰 57
  塚本恭司 54
 

女子CP
予選 氏名 所属 UMK MK 得点
1 井尻律子 デビーラポ 166 170 336
2 古川純子 神奈川県 159 164 323
3 住吉ユウ子 田崎真珠(株) 160 162 322
4 河知子 信越化学 155 163 318
5 天神聡子 チチヤス 150 154 304
6 鶴見昌佐子 栃木県 148 141 289

99年全日本社会人フィールド 女子CP決勝ラウンド
  河知子 56 河知子 54 河知子
 
  井尻律子 53
  井尻律子 54
  古川純子 50 住吉ユウ子 51
  古川純子 49
  住吉ユウ子 46
 

BB男子
予選 氏名 所属 UMK MK 得点
1 中村剛 セーラ機工(株) 142 150 292
2 佐々木信 国士舘高校教員 144 140 284
3 山口明澄 ダイキン工業(株) 143 140 283
4 武田栄 新栄プラスティック 145 134 279
5 根岸祐司 グリーンロード 145 132 277
6 清水宏 信越化学 145 129 274
7 後籐純孝 中野木工所 129 143 272
8 木村正 双葉電子工業(株) 128 144 272
9 川崎健 近畿通信建設(株) 132 139 271
10 政保誠 政保設備 125 138 263
11 山根茂 松戸製作所 113 146 259
12 植田博司 東京都 122 135 257
13 加藤光男 (株)シルビア 129 123 252
14 渡辺清臣 (有)メイセツ 119 122 241
15 渡辺澄夫 (株)ビゲンテクノ 109 129 238
16 塚崎靖丸 (株)アイ・エム・エー 96 136 232
17 前田裕 うずしお商事(株) 109 119 228
18 武井完二 あかぎ薬品(株) 97 110 207
19 新井文夫 (株)オーディオテクニカ 87 94 181
1 中村剛 152
2 山口明澄 151
3 根岸祐司 144
4 清水宏 140
5 佐々木信 136
6 木村正 135
7 後藤純孝 123
8 武田栄 120

99年全日本社会人フィールド 男子BB決勝ラウンド
  中村剛 50 中村剛 48・4 中村剛
 
  清水宏 40
  清水宏 43
  山口明澄 43 根岸祐司 38
  山口明澄 48・1
  根岸祐司 42
 

女子BB
予選 氏名 所属 UMK MK 得点
1 有本栄子 (株)キクチ科学研究所 142 132 274
2 相馬妙子 逗葉地域医療センター訪問看護ステーション 122 123 245
3 橋本さち子 ウエノ診療所 110 121 231
4 井ノ内恵 (株)京都アスレティククラブスイトピア 107 116 223

99年全日本社会人フィールド 女子BB決勝ラウンド
  有本栄子 33 有本栄子 42 有本栄子
 
  井ノ内恵 20
  橋本さち子 32
  相馬妙子 31 井ノ内恵 30
  相馬妙子 36
  橋本さち子 25
 


Archery City に戻る