第31回全日本社会人ターゲットアーチェー 1998年6月20日-21日

会場:帯広市営帯広の森アーチェリー場

FS女子
   氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 韓熊貞 ミキハウス 309 323 307 348 1287
2 三浦由紀子 デオデオ 297 325 300 332 1254
3 大内愛 デオデオ 318 311 297 324 1250
4 倉本美幸 大塚化学 298 313 289 336 1236
5 岩崎友加 田崎真珠 286 312 295 341 1234
6 小林浩子 福島県都市公園協会 285 299 300 341 1225
7 未田明日香 関西ビルダー 297 292 288 328 1205
8 古旗留理 エンゼル 284 310 286 323 1203
9 中島華奈子 佐電工 279 299 296 319 1193
10 河添陵子 大東京火災海上保険 279 312 283 318 1192
11 長田真珠 名張市役所 281 303 271 329 1184
12 穂苅美奈子 国際基督教大高 276 298 292 318 1184
13 伊藤見魅異 大塚化学 268 289 286 340 1183
14 藤原珠緒 チャイルド社 264 299 284 325 1172
15 小村祥代 ぶんぶく書店 283 281 278 328 1170
16 岩本純子 日東化成工業 282 285 289 310 1166
17 藤田玲子 ミキハウス 267 302 272 319 1160
18 宮本正子 ニホンタナミックシステムズ 283 289 276 310 1158
19 池垣倫子 松下電器産業 252 292 280 325 1149
20 稀代貴子 日立エーアイシー 281 286 256 324 1147
21 澤井妙佳 しがぎんビジネスサービス 235 294 273 303 1105
22 米澤昌子 北海道 242 288 274 295 1099
23 稲葉めぐみ しがぎんビジネスサービス 209 270 273 305 1057
24 仲谷操 日立工機サービス 264 247 215 297 1023

CP女子
氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 住吉ユウ子 田崎真珠 320 316 315 345 1296
2 大原邦子 原屋旅館 318 316 317 343 1294
3 古川純子 自営葉 308 321 300 339 1268
4 天神聡子 チチヤス乳業 304 318 311 332 1265
5 本田由美子 旭川ワシントンホテル 310 325 290 322 1247
6 小野晃子 陸自隊別府駐屯地 295 305 311 332 1243
7 三浦貞子 広島県 283 287 289 321 1180

FS壮年男子
氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 松下和幹 自衛隊体育学校 303 323 326 351 1303
2 茂木健二 日立北海セミコンダクタ 280 323 326 351 1236
3 古橋照司 ヤマハファインテック 276 306 303 338 1223
4 天野利彦 小倉屋 273 286 306 331 1196
5 稲川篤郎 欣生洋弓店 272 291 304 325 1192
6 湯村重人 福岡市役所 269 298 280 329 1176
7 堀川高志 船橋市行田小学校 258 275 289 333 1155
8 谷口義信 日立造船有明工場 267 294 269 323 1153
9 平間鑑明 エンゼル北海道 246 281 291 334 1152
10 佐藤雅夫 コーセイ印刷 254 304 261 326 1145
11 安田政樹 渋谷アーチェリー 275 281 262 323 1141
12 亀井孝 梅花短期大学 235 289 279 302 1105

FS一般男子
氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合討
1 山本博 大宮開成高校 301 326 331 352 1310
2 末口広宣 ミキハウス 285 319 321 348 1273
3 田代和繁 自衛隊体育学校 293 322 305 339 1259
4 坂本隆輝 熊本県スポーツ振興事業団 303 311 310 335 1259
5 森貴志 日立セミコンデバイス 284 316 314 343 1257
6 金子陽介 自衛隊体育学校 265 317 323 348 1253
7 松木裕二 デオデオ 296 310 306 336 1248
8 木村正純 日立セミコンデバイス 297 310 300 339 1246
9 塩田浩一 京都府立菟道高校 293 321 289 334 1237
10 戸手隆盛 自衛隊体育学校 280 303 303 341 1227
11 梅沢真一 日本無線 274 297 315 331 1217
12 脇浩一 安信技研 282 305 300 326 1213
13 三浦拓 日立セミコンデバイス 272 303 304 333 1212
14 前田宏人 福西電器 249 306 310 345 1210
15 上田訓久 福島県都市公園協会 272 308 286 343 1209
16 前田泰典 タカタ九州 272 296 305 336 1209
17 中嶋武志 ジーエスキュー 269 288 306 339 1202
18 内山正志 山田機械工業 237 312 305 343 1197
19 吉田浩和 渋谷アーチェリー 281 290 298 328 1197
20 山田朗夫 日立ソフトウエアエンジニアリング 265 290 297 330 1182
21 七沢信 宇奈月町教育委員会 255 290 295 338 1178
22 徳永賢二 宇奈月町教育委員会 233 292 301 327 1153
23 菊池功吉 ヤマハ発動機 234 300 292 317 1143
24 駒場利生 吉備国際大学広報室 231 289 287 336 1143
25 山室英晃 北酒連室蘭支店 232 290 281 328 1131
26 須戸潤 新神戸電機 228 276 278 322 1104

CP男子
氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 増島善秋 増島商店 324 334 340 355 1353
2 奥野明 トヨタ自動車 318 335 337 356 1346
3 山田彰 トーカイ 304 336 335 358 1333
4 種部浩司 渋谷アーチェリー 320 322 337 354 1333
5 塚本恭司 デンソー 303 330 332 354 1319
6 横尾英雄 前橋市役所 304 325 330 355 1314
7 近藤英之 菊水化学 316 331 327 338 1312
8 林秀樹 東信設備 296 327 321 347 1291
9 辻孝士郎 クロス企画 295 318 332 345 1290
10 嶋崎盛久 エンゼル 292 322 320 350 1284
11 太田武 山岸板金工業 272 326 331 353 1282
12 高津篤 シチズン時計 302 317 311 352 1282
13 澤原功 トレスポ商会 281 323 325 346 1275
14 渡邊正良 北海道 292 324 319 339 1274
15 荷官利孝 陸自隊別府駐屯地 289 323 318 338 1268
16 山崎文義 持田製薬 287 313 326 337 1263
17 小林勇 ギンエイ 289 321 311 341 1262
18 鈴木邦之 浜松ホトニクス 279 313 318 337 1247
19 山下芳樹 ユニパック 289 317 301 335 1242
20 小松良男 ワイテイピー 285 304 307 341 1237
21 近藤均 田無市役所 294 304 293 341 1232
22 田邊稔 東京都 269 306 304 341 1220
23 仁科啓孝 陸自隊真駒内 251 302 314 347 1214
24 一戸寿推 ハイテックサービス 266 306 293 341 1206
25 森崔 北海道 260 311 296 330 1197
26 山下正恭 北海道リハビリー 263 300 291 339 1193
27 小山晃 富岡総合公園洋弓場 236 299 309 347 1191
28 村越成晴 光和建設 262 264 291 335 1152
29 石垣詩郎 亀田金属 233 303 266 326 1128


Archery City に戻る