第8回全日本インドアアーチェリー大会 1999年3月19日-21日
会場:徳島県鳴門総合公園 鳴門県民体育館
RC男子
| 予選 | 氏名 | 所属 | 18m | 18m | Total | |
| 1 | 山本博 | 大宮開成高校教輸 | 297 | 296 | 593 | 日本新記録 |
| 2 | 横山武史 | 大谷中・高教員 | 289 | 292 | 581 | |
| 3 | 杉浦成利 | 魚津工業高校教諭 | 292 | 288 | 580 | |
| 4 | 牧山雅文 | 近畿大学 | 288 | 292 | 580 | |
| 5 | 松下和幹 | 自衛隊体育学校 | 290 | 288 | 578 | |
| 6 | 稲本雅由 | 近畿大学 | 287 | 290 | 577 | |
| 7 | 塩田浩一 | 京都府立菟道高校教輸 | 286 | 290 | 576 | |
| 8 | 長名勇樹 | 千葉黎明高校 | 288 | 286 | 574 | |
| 9 | 濱野裕二 | 県立広島工業高校 | 285 | 288 | 573 | |
| 10 | 森正宏 | 作新学院大学 | 285 | 288 | 573 | |
| 11 | 沼崎美紀夫 | 叶ホ井 | 282 | 287 | 569 | |
| 12 | 小野泰一朗 | 三浦学苑高校 | 287 | 282 | 569 | |
| 13 | 加藤秀人 | もりもと商事 | 282 | 286 | 568 | |
| 14 | 川崎将由 | 桃山学院大学 | 288 | 280 | 568 | |
| 15 | 中原啓隆 | 大阪高校 | 280 | 286 | 566 | |
| 16 | 尾上輝樹 | 甲南大学 | 278 | 286 | 564 | |
| 17 | 松木裕二 | 潟fオデオ | 280 | 283 | 563 | |
| 18 | 井上喜正 | 近畿大学 | 282 | 279 | 561 | |
| 19 | 金子陽介 | 自衛隊体育学校 | 279 | 282 | 561 | |
| 20 | 村井啓毅 | 桃山学院大学 | 278 | 282 | 560 | |
| 21 | 内山正志 | 山田機械工業 | 277 | 283 | 560 | |
| 22 | 近藤豊将 | 広島電機大学 | 280 | 280 | 560 | |
| 23 | 神崎勝己 | 千葉黎明高校 | 283 | 277 | 560 | |
| 24 | 枯木将克 | 双備塗装工業所 | 281 | 279 | 560 | |
| 25 | 小宮和大 | 近畿大学 | 283 | 277 | 560 | |
| 26 | 中野徹雄 | 日本体育大学 | 275 | 283 | 558 | |
| 27 | 竹村朝光 | エイム | 277 | 281 | 558 | |
| 28 | 高井武志 | 日本体育大学 | 279 | 279 | 558 | |
| 29 | 木村正純 | 鞄立セミコンデバイス | 275 | 281 | 556 | |
| 30 | 坪根裕樹 | 279 | 277 | 556 | ||
| 31 | 吉富大介 | 日本体育大学 | 280 | 276 | 556 | |
| 32 | 内藤宏道 | 岡山大学 | 275 | 280 | 555 | 10 |
| 33 | 三浦拓 | 鞄立セミコンデバイス | 271 | 284 | 555 | 9 |
| 34 | 平野寛明 | 吉備国際大学 | 274 | 281 | 555 | 8 |
| 35 | 富樫卓雄 | 東洋大学 | 280 | 274 | 554 | |
| 36 | 坂本隆輝 | 熊本県スポーツ振興事業団 | 272 | 282 | 554 | |
| 37 | 島本洋介 | 京都産業大学 | 278 | 275 | 553 | |
| 38 | 前田弘毅 | 専修大学 | 276 | 277 | 553 | |
| 39 | 高木博康 | 近畿大学 | 276 | 276 | 552 | |
| 40 | 脇野智和 | 九州国際大学 | 279 | 271 | 550 | |
| 41 | 舟橋裕樹 | 近畿大学 | 272 | 278 | 550 | |
| 42 | 村越永人 | 近畿大学 | 277 | 273 | 550 | |
| 43 | 埜下正 | 中谷建設 | 271 | 278 | 549 | |
| 44 | 上田訓久 | (財)福島県都市公園協会 | 276 | 271 | 547 | |
| 45 | 深谷智史 | 浜松北高校 | 274 | 273 | 547 | |
| 46 | 田代和繁 | 自衛隊体育学校 | 270 | 276 | 546 | |
| 47 | 山ノ内祥訓 | 東海大学 | 281 | 265 | 546 | |
| 48 | 吉田浩和 | 渋谷アーチェリー | 269 | 272 | 541 | |
| 49 | 三浦佑 | 日本体育大学 | 277 | 264 | 541 | |
| 50 | 武田雄策 | 広島大学 | 268 | 272 | 540 | |
| 51 | 藤原真也 | 横浜高校 | 271 | 268 | 539 | |
| 52 | 武本和広 | 神戸大学 | 263 | 273 | 536 | |
| 53 | 山王和明 | 山陽高校 | 265 | 271 | 536 | |
| 54 | 東智史 | 県立夢野台高校 | 264 | 269 | 533 | |
| 55 | 五十嵐保雄 | 明祥印刷 | 270 | 260 | 530 | |
| 56 | 土井隆嗣 | 甲南大学 | 256 | 268 | 524 | |
| 57 | 田崎康久 | 味の素 | 259 | 263 | 522 | |
| 58 | 木村智彦 | 別府女子短大付属高校 | 241 | 260 | 501 | |
| 59 | 大井隼 | 泊高校 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 上村乃太 | 奈良県庁 | 0 | 0 | 0 |
99年全日本インドアアーチェリー RC男子決勝ラウンド
| 内藤宏道 | 161 | 山本博 | 173 | 山本博 | 117 | 山本博 | 113 | 牧山雅文 | 111 | 稲本雅由 |
| 山本博 | 173 | |||||||||
| 松木裕二 | 170 | 松木裕二 | 169 | |||||||
| 尾上輝樹 | 155 | |||||||||
| 小宮和大 | 165 | 長名勇樹 | 164 | 濱野裕二 | 114 | |||||
| 長名勇樹 | 165 | |||||||||
| 枯木将克 | 165 | 濱野裕二 | 168 | |||||||
| 濱野裕二 | 174 | |||||||||
| 高井武志 | 151 | 松下和幹 | 173 | 松下和幹 | 112 | 牧山雅文 | 116 | |||
| 松下和幹 | 169 | |||||||||
| 内山正志 | 163 | 内山正志 | 169 | |||||||
| 小野泰一朗 | 158 | |||||||||
| 木村正純 | 163 | 牧山雅文 | 171 | 牧山雅文 | 115 | |||||
| 牧山雅文 | 168 | |||||||||
| 村井啓毅 | 165 | 加藤秀人 | 169 | |||||||
| 加藤秀人 | 171 | 山本博 | 118 | |||||||
| 坪根裕樹 | 169 | 杉浦成利 | 167・9 | 金子陽介 | 116 | 稲本雅由 | 116 | 塩田浩一 | 115 | |
| 杉浦成利 | 171 | 稲本雅由 | 118 | |||||||
| 金子陽介 | 173 | 金子陽介 | 167・10 | |||||||
| 川崎将由 | 167 | |||||||||
| 竹村朝光 | 172 | 稲本雅由 | 173 | 稲本雅由 | 118 | |||||
| 稲本雅由 | 175 | |||||||||
| 近藤豊将 | 169 | 近藤豊将 | 164 | |||||||
| 沼崎美紀夫 | 167 | |||||||||
| 中野徹雄 | 167 | 塩田浩一 | 174 | 塩田浩一 | 116 | 塩田浩一 | 114 | |||
| 塩田浩一 | 175 | |||||||||
| 神崎勝己 | 164 | 神崎勝己 | 165 | |||||||
| 森正宏 | 163 | |||||||||
| 吉富大介 | 163 | 横山武史 | 170 | 中原啓隆 | 111 | |||||
| 横山武史 | 173 | |||||||||
| 井上喜正 | 169 | 中原啓隆 | 172 | |||||||
| 中原啓隆 | 171 |
RC女子
| 予選 | 氏名 | 所属 | 18m | 18m | Total | |
| 1 | 安部由比 | 九州産業大学 | 279 | 279 | 558 | |
| 2 | 岩崎友加 | 田崎真珠 | 275 | 281 | 556 | |
| 3 | 宮地玲子 | 第一生命 | 277 | 279 | 556 | |
| 4 | 倉本美幸 | 大塚化学 | 276 | 276 | 552 | |
| 5 | 福田裕美 | 専修大学 | 279 | 270 | 549 | |
| 6 | 野山倫代 | 神戸親和女子大学 | 273 | 275 | 548 | |
| 7 | 渡辺万由美 | 甲南女子高校 | 270 | 277 | 547 | |
| 8 | 池垣倫子 | 松下電器産業 | 269 | 277 | 546 | |
| 9 | 山路陽子 | 甲南女子高校 | 268 | 278 | 546 | |
| 10 | 植野愛美 | 広島電機大学 | 272 | 271 | 543 | |
| 11 | 村上亜裕美 | 熊本県立氷川高校 | 276 | 267 | 543 | |
| 12 | 青木菜保子 | 山口大学大学院 | 269 | 274 | 543 | |
| 13 | 永田淑子 | 甲南女子大学 | 278 | 265 | 543 | |
| 14 | 梅島弘子 | 椛n造学園 | 265 | 277 | 542 | 9 |
| 15 | 山田朝子 | 菟道高校 | 271 | 271 | 542 | 8 |
| 16 | 四宮加奈子 | 熊本県立氷川高校 | 275 | 267 | 542 | 7・9 |
| 17 | 田中紗代 | 松蔭高等学校 | 267 | 275 | 542 | 7・8 |
| 18 | 伊藤見魅異 | 大塚化学 | 276 | 264 | 540 | |
| 19 | 秋本純子 | 大阪外国語大学 | 267 | 272 | 539 | |
| 20 | 川上祐佳里 | 熊本酸素 | 266 | 272 | 538 | |
| 21 | 梅田舞 | 熊本県立氷川高校 | 261 | 272 | 533 | |
| 22 | 武田真理子 | ソニーマーケティング | 268 | 264 | 532 | |
| 23 | 幸田真弓 | 大塚化学 | 263 | 265 | 528 | |
| 24 | 坪内美沙 | 甲南女子大学 | 262 | 265 | 527 | |
| 25 | 仲肥由里子 | 山陽女子高等学校 | 264 | 261 | 525 | |
| 26 | 山田三千代 | チチヤス | 260 | 264 | 524 | |
| 27 | 長井彩乃 | 東海大学第一高校 | 263 | 258 | 521 | |
| 28 | 三浦愛 | 潟fオデオ | 261 | 258 | 519 | |
| 29 | 岩本純子 | 日東化成工業 | 250 | 253 | 503 | |
| 30 | 大塚美恵子 | 県立清水ケ丘高校 | 246 | 255 | 501 | |
| 31 | 内尾寛子 | 愛媛大学 | 244 | 233 | 477 | |
| 32 | 三浦由紀子 | 潟fオデオ | 0 | 0 | 0 |
99年全日本インドアアーチェリー RC女子決勝ラウンド
| 安部由比 | 158 | 山田朝子 | 110 | 池垣倫子 | 103 | 倉本美幸 | 110 | 倉本美幸 |
| 山田朝子 | 160 | |||||||
| 池垣倫子 | 162 | 池垣倫子 | 111 | |||||
| 山路陽子 | 158 | |||||||
| 福田裕美 | 141 | 青木菜保子 | 108 | 倉本美幸 | 115 | |||
| 青木菜保子 | 163 | |||||||
| 倉本美幸 | 167 | 倉本美幸 | 110 | |||||
| 永田淑子 | 167 | 池垣倫子 | 108 | |||||
| 宮地玲子 | 164 | 宮地玲子 | 113・10 | 宮地玲子 | 112 | 宮地玲子 | 107 | |
| 梅島弘子 | 129 | 岩崎友加 | 107 | |||||
| 野山倫代 | 170 | 野山倫代 | 113・8 | |||||
| 村上亜裕美 | 161 | |||||||
| 渡辺万由美 | 167 | 渡辺万由美 | 107 | 岩崎友加 | 114 | |||
| 植野愛美 | 161 | |||||||
| 岩崎友加 | 164 | 岩崎友加 | 112 | |||||
| 四宮加奈子 | 159 |
CP男子
| 予選 | 氏名 | 所属 | 18m | 18m | Total | |
| 1 | 山田彰 | 潟gーカイ | 289 | 286 | 575 | |
| 2 | 塚本恭司 | 潟fンソー | 286 | 288 | 574 | |
| 3 | 近藤英之 | 菊水化学工業 | 287 | 284 | 571 | |
| 4 | 武田昌幸 | 潟gプコン山形 | 284 | 283 | 567 | |
| 5 | 古川慎一 | 富士電波工業 | 281 | 286 | 567 | |
| 6 | 奥野明 | トヨタ自動車 | 280 | 285 | 565 | |
| 7 | 横尾英雄 | 前橋市役所 | 282 | 282 | 564 | |
| 8 | 高津篤 | シチズン時計 | 278 | 285 | 563 | 10 |
| 9 | 共田泰仁 | (有)神戸クリエイト | 282 | 281 | 563 | 9 |
| 10 | 林秀樹 | 鞄倹M設備 | 279 | 283 | 562 | |
| 11 | 種部浩司 | 安井貿易 | 279 | 282 | 561 | |
| 12 | 森本貢史 | もりもと商事 | 279 | 282 | 561 | |
| 13 | 井尻芳寛 | デビーラボ | 280 | 278 | 558 | |
| 14 | 数井幹也 | マンパワージャパン | 278 | 279 | 557 | |
| 15 | 坂下眞 | 三菱自動車 | 276 | 281 | 557 | |
| 16 | 渡辺正良 | 山輝配管工業 | 275 | 281 | 556 | |
| 17 | 伊藤祐幸 | 兜ス和製作所 | 269 | 285 | 554 | |
| 18 | 鈴木邦之 | 浜松ホトニクス | 271 | 278 | 549 | |
| 19 | 財田昌彦 | ピーシー橋梁 | 272 | 277 | 549 | |
| 20 | 田邊稔 | 273 | 275 | 548 |
99年全日本インドアアーチェリー CP男子決勝ラウンド
| 山田彰 | 108 | 高津篤 | 112 | 高津篤 | 113・9 | 横尾英雄 |
| 高津篤 | 115 | |||||
| 古川慎一 | 111 | 武田昌幸 | 109 | |||
| 武田昌幸 | 113 | 近藤英之 | 114 | |||
| 近藤英之 | 114 | 近藤英之 | 114・9 | 武田昌幸 | 111 | |
| 奥野明 | 113 | 横尾英雄 | 113・10 | |||
| 横尾英雄 | 112 | 横尾英雄 | 114・10 | |||
| 塚本恭司 | 111 |
CP女子
| 予選 | 氏名 | 所属 | 18m | 18m | Total | |
| 1 | 天神聡子 | チチヤス | 275 | 277 | 552 | |
| 2 | 本多由美子 | 旭川ワシントンホテル | 274 | 275 | 549 | |
| 3 | 鶴見昌佐子 | (有)鶴見運送 | 271 | 277 | 548 | |
| 4 | 三浦貞子 | 274 | 267 | 541 | ||
| 5 | 井尻律子 | デビーラボ | 260 | 257 | 517 | |
| 6 | 住吉ユウ子 | 田崎真珠 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 小野晃子 | 陸上自衛隊 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 河合暁子 | もりもと商事 | 268 | 264 | 532 | open |
99年全日本インドアアーチェリー CP女子決勝ラウンド
| 天神聡子 | 104・9 | 天神聡子 | 106 | 鶴見昌佐子 | |
| 三浦貞子 | 104・8 | ||||
| 三浦貞子 | 108 | ||||
| 鶴見昌佐子 | 106 | 本多由美子 | 106 | ||
| 鶴見昌佐子 | 112 | ||||
| 本多由美子 | 105 | ||||
予選ラウンド18m60射 山本博 593点 日本新記録
OR決勝12射 山本博 118 日本タイ記録
OR決勝12射 稲本雅由 118 日本タイ記録
OR決勝36射 稲本雅由 352点 日本新記録
OR決勝36射 近藤英之 342点 日本タイ記録