99全日本社会人フィールド 1999年9月24日-26日
会場:大分県 日田郡中津江村鯛生スポーツセンター特設フィールドアーチェリー場
男子RC
| 予選 | 氏名 | 所属 | UMK | MK | 得点 |
| 1 | 塩田 浩一 | 京都府 | 168 | 159 | 327 |
| 2 | 森 貴志 | 東京都 | 165 | 158 | 323 |
| 3 | 渡辺 圭吾 | 神奈川県 | 164 | 146 | 310 |
| 4 | 上田 訓久 | 福島県 | 158 | 149 | 307 |
| 5 | 尾上 輝樹 | 兵庫県 | 152 | 153 | 305 |
| 6 | 近藤 英之 | 岐阜県 | 159 | 142 | 301 |
| 7 | 長尾 義之 | 岐阜県 | 155 | 144 | 299 |
| 8 | 古田 真一 | 愛知県 | 154 | 145 | 299 |
| 9 | 山本伸一郎 | 東京都 | 154 | 143 | 297 |
| 10 | 木下 和敬 | 広島県 | 147 | 150 | 297 |
| 11 | 鈴木 桂 | 東京都 | 148 | 147 | 295 |
| 12 | 川西 大介 | 神奈川県 | 156 | 138 | 294 |
| 13 | 水嶋 彰 | 広島県 | 148 | 143 | 291 |
| 14 | 堀川 聡輔 | 東京都 | 148 | 142 | 290 |
| 15 | 上和野広美 | 神奈川県 | 148 | 139 | 287 |
| 16 | 大西 康之 | 神奈川県 | 142 | 144 | 286 |
| 17 | 武田 純 | 宮城県 | 145 | 140 | 285 |
| 18 | 大東 憲吾 | 広島県 | 147 | 131 | 278 |
| 19 | 近藤 卓 | 兵庫県 | 143 | 128 | 271 |
| 20 | 高田 真至 | 愛知県 | 119 | 143 | 262 |
| 21 | 前嶋 隆也 | 大阪府 | 137 | 119 | 256 |
| 22 | 村野誠一郎 | 東京都 | 136 | 115 | 251 |
| 23 | 日置 光博 | 岐阜県 | 132 | 115 | 247 |
| 24 | 田中 親善 | 福岡県 | 116 | 115 | 231 |
99年全日本社会人フィールド RC男子決勝ラウンド
| 塩田 浩一 | 54・X | 上田 訓久 | 46・2 | 渡辺 圭吾 | |
| 上田 訓久 | 55・4 | ||||
| 塩田 浩一 | 54 | ||||
| 森 貴志 | 53 | 森 貴志 | 43 | ||
| 渡辺 圭吾 | 46・4 | ||||
| 渡辺 圭吾 | 48 | ||||
女子RC
| 予選 | 氏名 | 所属 | UMK | MK | 得点 |
| 1 | 西村 直子 | 岐阜県 | 145 | 137 | 282 |
| 2 | 梅島 弘子 | 兵庫県 | 142 | 135 | 277 |
| 3 | 岩崎 友加 | 兵庫県 | 135 | 133 | 268 |
| 4 | 宮地 玲子 | 広島県 | 136 | 132 | 268 |
| 5 | 長田 眞珠 | 三重県 | 144 | 122 | 266 |
| 6 | 江本 幸子 | 福岡県 | 133 | 128 | 261 |
| 7 | 高島 倫子 | 兵庫県 | 127 | 128 | 255 |
| 8 | 浜沖 美紀 | 広島県 | 127 | 122 | 249 |
| 9 | 山名みづき | 東京都 | 120 | 122 | 242 |
| 10 | 武田真理子 | 宮城県 | 122 | 118 | 240 |
| 11 | 河合 享子 | 静岡県 | 123 | 114 | 237 |
| 12 | 金丸 和美 | 福岡県 | 113 | 122 | 235 |
| 13 | 山田三千代 | 広島県 | 124 | 110 | 234 |
| 14 | 塩田二三子 | 京都府 | 107 | 105 | 212 |
| 15 | 早川美由紀 | 岐阜県 | 107 | 76 | 183 |
99年全日本社会人フィールド RC女子決勝ラウンド
| 西村 直子 | 43 | 西村 直子 | 36 | 岩崎 友加 | |
| 梅島 弘子 | 42 | ||||
| 梅島 弘子 | 53 | ||||
| 岩崎 友加 | 50 | 宮地 玲子 | 44 | ||
| 岩崎 友加 | 44 | ||||
| 宮地 玲子 | 47 | ||||
男子CP
| 予選 | 氏名 | 所属 | UMK | MK | 得点 |
| 1 | 塚本 恭司 | 愛知県 | 173 | 170 | 343 |
| 2 | 辻田喜久郎 | 東京都 | 171 | 171 | 342 |
| 3 | 山田 彰 | 岐阜県 | 173 | 167 | 340 |
| 4 | 戸野 真治 | 広島県 | 168 | 165 | 333 |
| 5 | 古川 慎一 | 兵庫県 | 165 | 168 | 333 |
| 6 | 奥野 明 | 愛知県 | 163 | 170 | 333 |
| 7 | 上岡 隆真 | 岐阜県 | 169 | 161 | 330 |
| 8 | 國光 英徳 | 広島県 | 154 | 171 | 325 |
| 9 | 佐藤 正八 | 東京都 | 158 | 164 | 322 |
| 10 | 中内あきら | 東京都 | 164 | 155 | 319 |
| 11 | 加藤 勝一 | 東京都 | 157 | 161 | 318 |
| 12 | 田邉 稔 | 奈良県 | 161 | 157 | 318 |
| 13 | 生井 正 | 福岡県 | 152 | 166 | 318 |
| 14 | 原内 好夫 | 愛知県 | 153 | 154 | 307 |
| 15 | 松本 成師 | 兵庫県 | 146 | 160 | 306 |
| 16 | 松元 良二 | 広島県 | 149 | 156 | 305 |
| 17 | 掘畑 幸康 | 岐阜県 | 147 | 146 | 293 |
| 18 | 野口 照夫 | 大阪府 | 146 | 140 | 286 |
| 19 | 森川 洋一 | 茨城県 | 133 | 139 | 272 |
99年全日本社会人フィールド CP男子決勝ラウンド
| 辻田喜久郎 | 56 | 山田 彰 | 55 | 塚本 恭司 | |
| 山田 彰 | 59 | ||||
| 辻田喜久郎 | 56 | ||||
| 塚本 恭司 | 44 | 古川 慎一 | 52 | ||
| 塚本 恭司 | 57 | ||||
| 古川 慎一 | 41 | ||||
女子CP
| 予選 | 氏名 | 所属 | UMK | MK | 得点 |
| 1 | 住吉ユウ子 | 兵庫県 | 163 | 170 | 333 |
| 2 | 井尻 律子 | 広島県 | 165 | 165 | 330 |
| 3 | 大原 邦子 | 東京都 | 160 | 159 | 319 |
| 4 | 天神 聡子 | 広島県 | 164 | 151 | 315 |
| 5 | 石橋真智子 | 広島県 | 122 | 135 | 257 |
| 6 | 谷岡 美香 | 広島県 | 121 | 117 | 238 |
99年全日本社会人フィールド CP女子決勝ラウンド
| 住吉ユウ子 | 57 | 住吉ユウ子 | 56 | 住吉ユウ子 | |
| 天神 聡子 | 51 | ||||
| 天神 聡子 | 46 | ||||
| 井尻 律子 | 55 | 大原 邦子 | 51 | ||
| 井尻 律子 | 53 | ||||
| 大原 邦子 | 53 | ||||
BB男子
| 予選 | 氏名 | 所属 | UMK | MK | 得点 |
| 1 | 中村 剛 | 東京都 | 143 | 154 | 297 |
| 2 | 後藤 純孝 | 三重県 | 146 | 133 | 279 |
| 3 | 山口 明澄 | 東京都 | 130 | 133 | 263 |
| 4 | 山根 茂 | 千葉県 | 123 | 137 | 260 |
| 5 | 佐々木信一 | 東京都 | 135 | 124 | 259 |
| 6 | 武田 栄 | 福島県 | 132 | 126 | 258 |
| 7 | 夏目 茂 | 愛知県 | 132 | 117 | 249 |
| 8 | 亀田 保雄 | 東京都 | 129 | 118 | 247 |
| 9 | 植田 博司 | 東京都 | 113 | 134 | 247 |
| 10 | 渡辺 澄夫 | 兵庫県 | 127 | 119 | 246 |
| 11 | 田辺 勝彦 | 千葉県 | 135 | 110 | 245 |
| 12 | 渡辺 清臣 | 徳島県 | 109 | 131 | 240 |
| 13 | 塚崎 靖丸 | 愛知県 | 109 | 122 | 231 |
| 14 | 杉山 忠義 | 千葉県 | 117 | 104 | 221 |
| 15 | 新井 文夫 | 東京都 | 101 | 111 | 212 |
| 16 | 田中 忠男 | 愛知県 | 107 | 85 | 192 |
99年全日本社会人フィールド BB男子決勝ラウンド
| 中村 剛 | 40 | 中村 剛 | 38 | 山口 明澄 | |
| 山根 茂 | 43 | ||||
| 山根 茂 | 43 | ||||
| 山口 明澄 | 48 | 後藤 純孝 | 45 | ||
| 山口 明澄 | 39 | ||||
| 後藤 純孝 | 41 | ||||
女子BB
| 予選 | 氏名 | 所属 | UMK | MK | 得点 |
| 1 | 橋本さち子 | 京都府 | 117 | 132 | 249 |
| 2 | 有本 栄子 | 東京都 | 126 | 123 | 249 |
| 3 | 相馬 妙子 | 神奈川県 | 121 | 118 | 239 |
99年全日本社会人フィールド BB女子決勝ラウンド
| 橋本さち子 | - | 橋本さち子 | 43 | 橋本さち子 | |
| - | - | ||||
| 有本 栄子 | 36 | 有本 栄子 | 34 | ||
| 相馬 妙子 | 28 | ||||