2003国民体育大会 2003年10月26日-29日

会場:静岡県 榛原町 榛原総合運動公園

RC成年男子
予選 氏名 県名 所属 合計 90m 70m 50m 30m
1 山本博 埼玉 大宮開成高教 1310 315 322 317 356
2 脇野智和 埼玉 自衛隊 1294 311 319 318 346
3 守屋龍一 大阪 近大 1287 293 317 324 353
4 重谷圭詞郎 埼玉 自衛隊 1282 290 324 325 343
5 古橋照司 静岡 ヤマハファインテック 1274 297 311 322 344
6 末口広宣 兵庫 滝野町役場 1274 283 324 327 340
7 末次耕平 佐賀 近大 1270 292 317 313 348
8 加藤秀人 岡山 倉敷天城高教 1265 287 319 312 347
9 木村正純 東京 ルネサス販売 1264 285 318 318 343
10 高木裕太 福岡 近大 1263 295 313 313 342
11 西川清一 大阪 近大職 1262 294 306 324 338
12 井上喜正 滋賀 滋賀県体協 1262 283 319 321 339
13 原口航 熊本 エヌエーエスコーポレーション 1260 293 313 316 338
14 赤坂清 宮城 近大 1255 278 317 318 342
15 山縣朝太郎 静岡 山口園 1255 298 316 299 342
16 浦名直樹 大阪 ウインジャパン 1254 291 311 315 337
17 白石雅大 愛媛 立命大 1254 278 316 323 337
18 大島崇 神奈川 日体大 1251 297 315 298 341
19 佐渡彰一 富山 日体大 1249 284 316 309 340
20 田中敬一 東京 Re−OXデザイン 1244 282 305 315 342
21 古川高晴 青森 近大 1243 277 313 310 343
22 岡昌城 福岡 日体大 1240 287 306 306 341
23 谷口将之 岐阜 近大 1240 284 311 307 338
24 稲本雅由 岡山 岡山県体協 1239 275 307 316 341
25 吉川悦郎 滋賀 同大 1236 281 300 313 342
26 上田幸史 鳥取 吉備国際大 1236 276 306 317 337
27 金子陽介 北海道 一光R38帯広SS 1236 272 310 317 337
28 松井寛和 静岡 愛知工大 1235 276 305 309 345
29 丸山貴之 長野 木島平村農業振興公社 1235 274 302 316 343
30 杉浦成利 富山 魚津工高教 1235 285 304 314 332
31 森鉄也 青森 青森県協会 1233 281 303 312 337
32 松本康太 佐賀 日体大 1233 280 317 302 334
33 門倉真人 神奈川 慶大 1232 261 315 314 342
34 松原孝臣 北海道 安西製作所 1232 281 297 309 345
35 五十嵐保雄 千葉 明祥印刷 1229 274 301 312 342
36 栗秋一誠 大分 挾間町役場 1228 287 310 292 339
37 中山由一 熊本 近大 1227 278 311 300 338
38 小池栄太 長野 村さ来 1226 269 297 324 336
39 前本卓 富山 日体大 1224 280 291 319 334
40 平野寛明 岐阜 高山郵便局 1223 272 303 312 336
41 廣瀬基 香川 東洋大 1222 266 303 310 343
42 沼崎美紀夫 東京 石井 1220 261 304 307 348
43 湯脇英夫 岡山 岡山理大職 1219 276 310 291 342
44 本多道雄 香川 ペットショップオーパ 1216 287 299 302 328
45 坂本隆輝 熊本 熊本県スポーツ振興事業団 1213 276 295 303 339
46 松崎正 愛知 近大 1212 282 294 293 343
47 前田宏人 神奈川 福西電機 1212 266 309 304 333
48 山本祥平 佐賀 近大 1210 266 306 298 340
49 石川雅宏 長野 本久デイツー 1208 269 297 302 340
50 岡田和典 兵庫 甲南大 1205 255 306 320 324
51 上平章弘 青森 新潟大 1203 263 298 308 334
52 藤林勇介 北海道 函館高専 1202 273 285 307 337
53 上田訓久 福島 福島県都市公園協会 1196 252 297 304 343
54 塚本廉之 岐阜 慶大 1194 251 298 305 340
55 尾上輝樹 兵庫 神戸関汽港運 1191 261 290 298 342
56 樋口英治 香川 高松市水道局 1188 258 292 311 327
57 上野裕 宮城 東北学院大 1184 253 287 316 328
58 小田淳 千葉 佐川急便 1178 253 299 294 332
59 村山暁人 千葉 日体大 1174 247 301 293 333
60 梅本幸治 愛知 和光技研工業 1174 268 292 308 306
61 藤田和尋 鳥取 吉備国際大 1172 241 307 294 330
62 山口翔太郎 滋賀 近大 1167 250 290 297 330
63 青山哲也 愛知 近大 1165 265 293 284 323
64 羽田忠司 大分 近大 1162 283 271 275 333
65 江川洋之 福島 ユアテック 1148 265 272 286 325
66 野口裕太 宮城 東北学院大 1147 264 262 291 330
67 有馬康博 鳥取 大山電気 1146 238 292 296 320
68 安部和俊 大分 日体大 1115 223 265 289 338
69 湯村重人 福岡 福岡市役所 1109 239 277 271 322
70 埜下正 愛媛 中谷建設 1085 229 264 279 313
71 渡辺紳太郎 福島 東北学院大 1016 156 250 293 317
72 井原久志 愛媛 高尾組 988 217 240 250 281

RC成年男子決勝
埼玉 195 香川 212 熊本 222 東京 197 大阪
香川 201
神奈川 203 熊本 221
熊本 204
岡山 196 岡山 224 東京 227
兵庫 186
長野 211 東京 232
東京 213 熊本 175
静岡 219 静岡 237 静岡 210 静岡 189
滋賀 214 大阪 207
北海道 213 佐賀 217
佐賀 222
富山 227 富山 232 大阪 218
青森 203
岐阜 221 大阪 245
大阪 227

RC成年女子
予選 氏名 県名 所属 合計 70m 60m 50m 30m
1 松下紗耶未 大分 近大 1307 323 327 312 345
2 川内紗代子 兵庫 ミキハウス 1306 314 328 321 343
3 林勇気 兵庫 同大 1289 312 322 316 339
4 浅野真弓 佐賀 佐電工 1286 319 313 312 342
5 森田由美 広島 デオデオ 1274 313 322 301 338
6 及川亜由 宮城 日体大 1261 304 318 312 327
7 吉川梓 長野 日体大 1257 298 317 305 337
8 福島美幸 京都 京産大職 1256 297 313 307 339
9 橋戸由梨 岐阜 近大 1256 294 319 310 333
10 井上敏美 滋賀 滋賀県協会 1250 285 314 308 343
11 榎本静香 山形 日体大 1250 297 326 300 327
12 渡部千里 山形 近大 1249 303 309 303 334
13 河崎由加里 広島 デオデオ 1249 307 335 280 327
14 西浦望美 富山 近大 1243 289 313 311 330
15 堀井智美 滋賀 甲南女大 1239 280 321 308 330
16 勝谷美紀 山口 長浦スポーツ海浜スクエア 1236 281 324 307 324
17 岡本洋子 山口 山口県協会 1230 305 306 286 333
18 山中裕利江 埼玉 拓大 1229 295 317 291 326
19 勝俣比呂美 神奈川 日体大職 1227 279 314 302 332
20 榊原明美 愛知 衣浦ポートサービス 1224 285 319 292 328
21 住川裕香 大分 近大 1219 290 311 297 321
22 塩田佳苗 京都 同大 1218 287 305 301 325
23 瀬川ゆかり 兵庫 甲南女大 1217 278 312 294 333
24 近藤真弓 静岡 アオイテック 1216 297 306 286 327
25 寺田春菜 富山 日体大 1215 289 310 303 313
26 加藤一美 宮城 デザインネットワーク 1214 289 307 295 323
27 大塚妙子 神奈川 日体大 1213 274 317 294 328
28 佐野英子 山口 周南第二保育園 1207 288 318 278 323
29 坂本典子 東京 連合会計システム 1203 293 302 282 326
30 馬場可那子 佐賀 日体大 1202 278 283 301 340
31 五十嵐愛加 山形 鶴岡北高教 1200 290 309 276 325
32 高澤郁美 熊本 熊本大 1197 266 311 294 326
33 山田好美 滋賀 龍谷大 1197 285 311 289 312
34 桜沢明代 東京 城南製作所 1195 266 309 297 323
35 吉丸まき子 佐賀 近大 1195 284 305 283 323
36 穂苅美奈子 東京 国際基督教大高教 1194 288 298 280 328
37 鈴木久美子 静岡 西山工業 1193 270 310 285 328
38 大塚聖 宮城 東北大大学院 1191 270 313 283 325
39 岩間理紗 山梨 山梨県協会 1190 272 310 284 324
40 田熊紘子 埼玉 日体大 1189 269 296 301 323
41 藤岡千明 熊本 伸共薬局 1188 269 298 297 324
42 柚木千春 富山 日体大 1187 269 303 287 328
43 田原雅代 愛知 岡崎養護学校職 1183 274 286 296 327
44 滝川雪絵 山梨 山梨県協会 1180 274 308 269 329
45 金堀八重子 青森 吉弁 1175 263 300 295 317
46 前田実季 青森 みちのく事務センター 1175 262 297 295 321
47 小出美沙都 大分 別府市教委 1175 262 295 298 320
48 西倉郁江 埼玉 早大 1174 275 305 280 314
49 田辺絵美 香川 岡山大 1164 269 293 285 317
50 北川理佳子 京都 関大 1160 257 290 283 330
51 高森良子 青森 同大 1158 229 298 302 329
52 松岡博美 香川 九大 1157 264 305 279 309
53 丸島弓枝 神奈川 拓大 1157 262 298 278 319
54 濱口いづみ 熊本 熊本学園大 1157 278 297 280 302
55 新谷幸子 広島 デオデオ 1148 256 284 284 324
56 倉本美幸 徳島 大塚化学 1144 256 296 288 304
57 鈴本早緒美 静岡 小出製作所 1141 280 275 278 308
58 斉藤あや子 長野 長野県協会 1135 262 284 277 312
59 山田智香子 香川 日本福祉大 1129 250 275 279 325
60 菅井若菜 福岡 広島大 1128 254 299 269 306
61 宮崎悦子 福岡 日体大 1125 260 308 263 294
62 長田直美 愛知 近大 1124 260 286 285 293
63 神田美佳 山梨 慶大 1122 257 294 268 303
64 末田彩子 北海道 近大 1119 262 274 276 307
65 今井由佳 岐阜 関学大 1118 251 285 265 317
66 吉家志保 長野 名城大 1106 243 291 273 299
67 中村早紀 北海道 SICプロダクション 1095 252 278 286 279
68 上口恵 北海道 札幌恵友会 1085 244 282 239 320
69 山口真美子 岐阜 NSP 1084 249 257 279 299
70 石橋志保 福岡 福岡工大 1049 240 254 261 294
71 船戸秀美 徳島 メディング 1034 216 255 252 311
72 後藤幸恵 徳島 四国八洲薬品 1000 221 232 243 304

RC成年女子決勝
兵庫 200 兵庫 218 兵庫 203 兵庫 162 兵庫
愛知 196
富山 201 富山 207
宮城 196
佐賀 203 佐賀 218 佐賀 200
埼玉 191
東京 201 東京 195
滋賀 191 佐賀 176
山形 218 静岡 193 静岡 188 静岡 165
静岡 225 広島 152
神奈川 202 山口 182
山口 204
広島 212 広島 231 広島 199
京都 197
熊本 192 大分 193
大分 209

RC少年男子
予選 氏名 県名 所属 合計 90m 70m 50m 30m
1 中村仁 広島 吉田高 1281 295 315 327 344
2 菊地栄樹 広島 広島工高 1267 294 312 320 341
3 天野良太 大分 大分東明高 1266 293 315 313 345
4 小橋口圭彦 大阪 岸和田産高 1254 287 312 312 343
5 永田雅也 静岡 東海大翔洋高 1247 288 309 305 345
6 小藪元気 千葉 千葉黎明高 1243 295 309 293 346
7 真島富矢 佐賀 高志館高 1231 274 307 307 343
8 大石哲寛 滋賀 北大津高 1227 265 295 320 347
9 奥村和也 滋賀 栗東高 1223 275 289 318 341
10 栗栖正臣 広島 可部高 1221 262 309 304 346
11 小川直毅 香川 高松西高 1216 260 305 312 339
12 山田健策 佐賀 厳木高 1212 276 291 299 346
13 河本和也 愛知 愛知産大三河高 1208 249 305 308 346
14 深作隆介 東京 日本工大東京工高 1207 270 306 302 329
15 奥山翔平 青森 七戸高 1205 271 306 298 330
16 藤巻裕昭 千葉 千葉黎明高 1203 271 300 295 337
17 枝吉慎也 佐賀 高志館高 1189 258 295 307 329
18 加守弘明 大阪 岸和田産高 1182 255 297 298 332
19 平原圭章 大分 明豊高 1180 266 285 306 323
20 石川整 山形 鶴岡工高 1175 247 287 312 329
21 小又隆裕 青森 青森東高 1175 251 297 296 331
22 大久保和男 千葉 千葉黎明高 1175 262 299 288 326
23 市川洋平 愛知 愛知産大三河高 1174 241 301 299 333
24 廣野渉 富山 泊高 1173 269 286 280 338
25 藤田充 静岡 浜松工高 1173 275 290 291 317
26 加藤佑哉 滋賀 栗東高 1173 250 307 306 310
27 山口諒 東京 国際基督教大高 1166 247 278 301 340
28 遠藤裕樹 静岡 相良高 1158 236 294 289 339
29 大野佑貴 大分 大分東明高 1157 262 310 287 298
30 山下真一郎 愛知 弥富高 1152 238 295 285 334
31 田尻星児 富山 魚津工高 1150 237 300 286 327
32 柚木壮之 富山 泊高 1149 268 283 274 324
33 尾上紘生 北海道 札幌篠路高 1148 241 298 293 316
34 斉藤秀幸 東京 淑徳高 1145 241 281 293 330
35 小坂将起 青森 青森山田高 1144 247 266 299 332
36 橋本晋二朗 北海道 旭川北高 1140 237 285 296 322
37 長谷川豊 山形 鶴岡工高 1120 222 273 296 329
38 佐藤隆 山形 鶴岡工高 1115 241 275 289 310
39 東田和也 大阪 大阪高 1110 222 281 281 326
40 岸上和樹 香川 観音寺一高 1066 203 262 277 324
41 近藤敬志 北海道 旭川北高 1053 215 259 267 312
42 日野真吾 香川 高松東高 1047 198 269 279 301

RC少年男子決勝
広島 220 広島 204 広島 171 広島
愛知 211
大分 235 大分 187
千葉 231 大分 177
滋賀 222 滋賀 182 滋賀 144
静岡 218 大阪 167
大阪 214 大阪 206
佐賀 207

RC少年女子
予選 氏名 県名 所属 合計 70m 60m 50m 30m
1 岡部恵奈 大分 大分東明高 1259 299 325 296 339
2 三上希望 青森 三本木農高 1254 298 311 307 338
3 太田友美 愛知 愛知産大三河高 1251 289 309 315 338
4 今藍 青森 青森山田高 1224 294 303 294 333
5 柴尾佳なえ 大分 大分東明高 1217 276 307 305 329
6 伊勢村祐紀 滋賀 草津東高 1208 288 303 282 335
7 大坪亜未 富山 泊高 1205 281 297 292 335
8 村田明日香 埼玉 大宮開成高 1203 292 297 292 322
9 豊山絵菜 京都 莵道高 1203 272 320 287 324
10 中村恵子 佐賀 厳木高 1199 284 307 287 321
11 南知里 滋賀 草津東高 1197 277 300 288 332
12 古賀夕貴 佐賀 高志館高 1196 284 304 286 322
13 小川紗輝 滋賀 草津東高 1196 287 297 302 310
14 有馬美咲 千葉 流山中央高 1191 274 307 286 324
15 谷口枝璃子 京都 莵道高 1191 286 303 282 320
16 望月ちさと 静岡 静岡商高 1190 266 290 303 331
17 安田聡美 北海道 札幌啓北商高 1187 281 302 289 315
18 丸山智恵美 山形 鶴岡北高 1182 283 304 278 317
19 青柳絵理 佐賀 厳木高 1180 279 295 288 318
20 岡崎路恵 京都 莵道高 1179 271 288 293 327
21 森谷歩美 埼玉 宮代高 1176 275 294 287 320
22 河本真理子 山口 久賀高 1174 277 291 280 326
23 水島陽子 富山 泊高 1172 272 289 289 322
24 村田有香 静岡 相良高 1170 257 299 276 338
25 中山美希 北海道 札幌篠路高 1168 279 282 285 322
26 石田美幸 山口 西京高 1168 278 287 295 308
27 新井麻美 埼玉 宮代高 1165 273 292 279 321
28 横山晃奈 青森 青森東高 1165 259 294 282 330
29 丸山奈穂子 山形 鶴岡工高 1154 258 293 296 307
30 島彩子 愛知 岡崎東高 1152 271 286 272 323
31 武田奈々 富山 魚津工高 1152 249 308 276 319
32 内海理恵 千葉 千葉黎明高 1149 277 291 259 322
33 河内美幸 香川 高松東高 1143 281 278 277 307
34 武内麻衣 香川 観音寺一高 1139 259 291 265 324
35 三浦美樹 山形 鶴岡工高 1137 269 290 268 310
36 森本舞 大分 明豊高 1137 269 276 267 325
37 野村美希 愛知 愛知産大三河高 1136 267 293 267 309
38 大橋理恵 北海道 北海道栄高 1128 269 284 262 313
39 谷川巴 千葉 流山中央高 1105 254 282 282 287
40 角森愛美 香川 観音寺一高 1090 251 270 265 304
41 古橋幸子 静岡 浜松湖東高 1086 250 280 268 288
42 古屋結子 山口 西京高 1035 233 249 255 298

RC少年女子決勝
青森 207 富山 148 京都 157 大分
富山 211
京都 208 京都 173
佐賀 193 富山 152
滋賀 205 滋賀 122 滋賀 157
埼玉 199 大分 173
愛知 188 大分 175
大分 205


Archery City に戻る