2004国民体育大会 2004年10月24日-27日
会場:埼玉県 はらっパーク宮代
RC成年男子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
| 1 | 山本博 | 埼玉 | 大宮開成高教 | 1314 | 309 | 332 | 322 | 351 |
| 2 | 脇野智和 | 埼玉 | 自衛隊 | 1303 | 300 | 327 | 328 | 348 |
| 3 | 田中敬一 | 東京 | Re−OXデザイン | 1292 | 300 | 318 | 330 | 344 |
| 4 | 守屋龍一 | 大阪 | 近大 | 1289 | 292 | 320 | 327 | 350 |
| 5 | 稲本雅由 | 岡山 | 岡山県体協 | 1287 | 301 | 315 | 324 | 347 |
| 6 | 末口広宣 | 兵庫 | 滝野町役場 | 1285 | 283 | 326 | 325 | 351 |
| 7 | 濱野裕二 | 広島 | デオデオ | 1281 | 292 | 320 | 319 | 350 |
| 8 | 天野良太 | 大分 | 近大 | 1279 | 296 | 314 | 327 | 342 |
| 9 | 島村健一 | 埼玉 | 埼玉県協会 | 1275 | 270 | 326 | 328 | 351 |
| 10 | 塚本廉之 | 岐阜 | 慶大 | 1274 | 299 | 314 | 314 | 347 |
| 11 | 木村正純 | 東京 | ルネサス販売 | 1270 | 291 | 315 | 321 | 343 |
| 12 | 前本卓 | 富山 | 日体大 | 1270 | 294 | 316 | 320 | 340 |
| 13 | 古橋照司 | 静岡 | ヤマハファインテック | 1268 | 280 | 322 | 320 | 346 |
| 14 | 塩田浩一 | 京都 | 莵道高教 | 1265 | 287 | 317 | 327 | 334 |
| 15 | 柴田裕之 | 静岡 | 東洋大 | 1259 | 296 | 292 | 322 | 349 |
| 16 | 湯脇英夫 | 岡山 | 倉敷芸術科学大職 | 1258 | 276 | 320 | 319 | 343 |
| 17 | 加藤秀人 | 岡山 | 倉敷天城高教 | 1258 | 280 | 312 | 323 | 343 |
| 18 | 丸山貴之 | 長野 | 長野県協会 | 1256 | 304 | 302 | 309 | 341 |
| 19 | 小池栄太 | 長野 | 長野県警 | 1255 | 278 | 324 | 309 | 344 |
| 20 | 古川高晴 | 青森 | 近大 | 1255 | 292 | 309 | 311 | 343 |
| 21 | 松原孝臣 | 北海道 | 安西製作所 | 1252 | 279 | 316 | 310 | 347 |
| 22 | 高木裕太 | 福岡 | 近大 | 1251 | 276 | 307 | 321 | 347 |
| 23 | 井原一厳 | 長野 | 日体大 | 1250 | 281 | 301 | 319 | 349 |
| 24 | 小野寺公正 | 宮城 | 拓大 | 1250 | 285 | 311 | 307 | 347 |
| 25 | 門倉真人 | 神奈川 | 慶大 | 1248 | 279 | 301 | 319 | 349 |
| 26 | 中村仁 | 広島 | 近大 | 1248 | 273 | 305 | 327 | 343 |
| 27 | 廣瀬基 | 香川 | 東洋大 | 1247 | 280 | 316 | 314 | 337 |
| 28 | 木村康佑 | 神奈川 | 近大 | 1242 | 283 | 300 | 318 | 341 |
| 29 | 沼崎美紀夫 | 東京 | 石井 | 1230 | 278 | 301 | 307 | 344 |
| 30 | 坂本隆輝 | 熊本 | 熊本県スポーツ振興事業団 | 1229 | 265 | 311 | 311 | 342 |
| 31 | 佐渡彰一 | 富山 | 日体大 | 1223 | 268 | 298 | 314 | 343 |
| 32 | 谷口将之 | 岐阜 | 近大 | 1221 | 274 | 300 | 305 | 342 |
| 33 | 植田浩太 | 熊本 | 日体大 | 1221 | 266 | 305 | 313 | 337 |
| 34 | 松井寛和 | 静岡 | 愛知工大 | 1221 | 265 | 299 | 314 | 343 |
| 35 | 榎本嘉和 | 山形 | 東北工大 | 1219 | 270 | 298 | 310 | 341 |
| 36 | 栗栖正臣 | 広島 | 近大 | 1216 | 259 | 309 | 306 | 342 |
| 37 | 中山由一 | 熊本 | 近大 | 1216 | 267 | 306 | 311 | 332 |
| 38 | 光岡俊 | 兵庫 | 甲南大 | 1213 | 277 | 289 | 308 | 339 |
| 39 | 平野寛明 | 岐阜 | 打江精機 | 1212 | 264 | 301 | 308 | 339 |
| 40 | 伊賀崇人 | 香川 | 四国職業能力開発大学校 | 1209 | 267 | 314 | 295 | 333 |
| 41 | 末次耕平 | 佐賀 | 近大 | 1209 | 256 | 306 | 306 | 341 |
| 42 | 五十嵐保雄 | 千葉 | 千葉県協会 | 1205 | 267 | 293 | 306 | 339 |
| 43 | 宮原佳太 | 千葉 | 東洋大 | 1205 | 276 | 288 | 306 | 335 |
| 44 | 小藪元気 | 千葉 | 日体大 | 1205 | 258 | 309 | 306 | 332 |
| 45 | 稗苗孝雄 | 富山 | 近大 | 1203 | 276 | 292 | 307 | 328 |
| 46 | 藤林勇介 | 北海道 | 藤電気システム | 1202 | 262 | 313 | 302 | 325 |
| 47 | 奥山翔平 | 青森 | 青森大 | 1199 | 273 | 302 | 291 | 333 |
| 48 | 西川清一 | 大阪 | 近大職 | 1198 | 246 | 312 | 306 | 334 |
| 49 | 本多道雄 | 香川 | ペットショップオーパ | 1196 | 257 | 303 | 305 | 331 |
| 50 | 大野佑貴 | 大分 | 立正大 | 1194 | 264 | 301 | 300 | 329 |
| 51 | 藤井康史 | 兵庫 | 同大 | 1194 | 261 | 308 | 312 | 313 |
| 52 | 赤坂清 | 宮城 | 近大 | 1191 | 282 | 286 | 295 | 328 |
| 53 | 川又光晴 | 茨城 | 明大 | 1184 | 268 | 293 | 298 | 325 |
| 54 | 金子陽介 | 北海道 | 一光R38帯広SS | 1178 | 243 | 307 | 296 | 332 |
| 55 | 栗秋一誠 | 大分 | 挾間町役場 | 1169 | 255 | 287 | 291 | 336 |
| 56 | 荒川勇輔 | 大阪 | 近大 | 1168 | 240 | 301 | 294 | 333 |
| 57 | 大島崇 | 神奈川 | 日体大 | 1168 | 223 | 292 | 310 | 343 |
| 58 | 森鉄也 | 青森 | 青森県協会 | 1166 | 261 | 296 | 294 | 315 |
| 59 | 中島慎一 | 茨城 | 東洋大 | 1165 | 240 | 303 | 291 | 331 |
| 60 | 谷上雄亮 | 茨城 | 果樹研究所 | 1158 | 262 | 269 | 298 | 329 |
| 61 | 岡昌城 | 福岡 | 日体大 | 1151 | 244 | 276 | 302 | 329 |
| 62 | 瀬尾悠人 | 山形 | 瀬尾工務店 | 1150 | 240 | 286 | 297 | 327 |
| 63 | 米谷謙一 | 京都 | 京産大 | 1149 | 228 | 281 | 301 | 339 |
| 64 | 高橋孝輔 | 福岡 | 熊本学園大 | 1145 | 248 | 289 | 292 | 316 |
| 65 | 山本祥平 | 佐賀 | 太興電機 | 1137 | 217 | 292 | 296 | 332 |
| 66 | 川俣康憲 | 山形 | 東北学院大 | 1136 | 228 | 291 | 292 | 325 |
| 67 | 中野裕之 | 京都 | 同大 | 1135 | 234 | 267 | 300 | 334 |
| 68 | 佐古田伸治 | 高知 | 高知県協会 | 1126 | 241 | 273 | 276 | 336 |
| 69 | 野口裕太 | 宮城 | 東北学院大 | 1117 | 255 | 277 | 268 | 317 |
| 70 | 渡邉健太 | 佐賀 | 広島国際学院大 | 1114 | 216 | 277 | 290 | 331 |
| 71 | 松山廣美 | 高知 | 高知農高教 | 1102 | 250 | 257 | 283 | 312 |
| 72 | 恒石幸三 | 高知 | 東農大 |
RC成年男子団体予選
| 順位 | 県名 | 合計 |
| 1 | 埼玉 | 3892 |
| 2 | 岡山 | 3803 |
| 3 | 東京 | 3792 |
| 4 | 長野 | 3761 |
| 5 | 静岡 | 3748 |
| 6 | 広島 | 3745 |
| 7 | 岐阜 | 3707 |
| 8 | 富山 | 3696 |
| 9 | 兵庫 | 3692 |
| 10 | 熊本 | 3666 |
| 11 | 神奈川 | 3658 |
| 12 | 大阪 | 3655 |
| 13 | 香川 | 3652 |
| 14 | 大分 | 3642 |
| 15 | 北海道 | 3632 |
| 16 | 青森 | 3620 |
| 17 | 千葉 | 3615 |
| 18 | 宮城 | 3558 |
| 19 | 京都 | 3549 |
| 20 | 福岡 | 3547 |
| 21 | 茨城 | 3507 |
| 22 | 山形 | 3505 |
| 23 | 佐賀 | 3460 |
| 24 | 高知 | 2228 |
| 埼玉 | 237 | 埼玉 | 237 | 埼玉 | 227 | 長野 | 232 | 熊本 |
| 青森 | 224 | |||||||
| 兵庫 | 229 | 富山 | 224 | |||||
| 富山 | 241 | |||||||
| 静岡 | 230 | 大阪 | 228 | 長野 | 235 | |||
| 大阪 | 234 | |||||||
| 香川 | 225 | 長野 | 235 | |||||
| 長野 | 230 | 埼玉 | 239 | |||||
| 東京 | 230 | 東京 | 225 | 神奈川 | 232 | 神奈川 | 224 | |
| 大分 | 228 | 熊本 | 233 | |||||
| 神奈川 | 229-26 | 神奈川 | 230 | |||||
| 広島 | 229-23 | |||||||
| 岐阜 | 228 | 熊本 | 225 | 熊本 | 234 | |||
| 熊本 | 229 | |||||||
| 北海道 | 236 | 岡山 | 221 | |||||
| 岡山 | 238 |
RC成年女子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
| 1 | 浅野真弓 | 佐賀 | 佐電工 | 1310 | 313 | 333 | 319 | 345 |
| 2 | 榎本静香 | 山形 | 山形県体協 | 1301 | 305 | 333 | 313 | 350 |
| 3 | 大塚妙子 | 神奈川 | 日体大 | 1300 | 317 | 324 | 318 | 341 |
| 4 | 森田由美 | 広島 | デオデオ | 1289 | 313 | 321 | 306 | 349 |
| 5 | 川内紗代子 | 兵庫 | ミキハウス | 1281 | 300 | 322 | 315 | 344 |
| 6 | 本内絵美子 | 鳥取 | 同大 | 1279 | 304 | 328 | 309 | 338 |
| 7 | 柴尾佳なえ | 大分 | 近大 | 1272 | 298 | 321 | 318 | 335 |
| 8 | 馬場可那子 | 佐賀 | 日体大 | 1267 | 290 | 318 | 311 | 348 |
| 9 | 鈴木久美子 | 静岡 | 西山工業 | 1267 | 303 | 325 | 308 | 331 |
| 10 | 及川亜由 | 宮城 | 日体大 | 1262 | 309 | 317 | 299 | 337 |
| 11 | 加藤一美 | 宮城 | デザインネットワーク | 1256 | 301 | 304 | 311 | 340 |
| 12 | 近藤真弓 | 静岡 | アオイテック | 1255 | 307 | 310 | 303 | 335 |
| 13 | 山田好美 | 滋賀 | 龍谷大 | 1254 | 295 | 310 | 304 | 345 |
| 14 | 田熊紘子 | 埼玉 | 日体大 | 1252 | 283 | 325 | 303 | 341 |
| 15 | 阿太地和美 | 滋賀 | 近大 | 1250 | 299 | 302 | 310 | 339 |
| 16 | 林勇気 | 兵庫 | 同大 | 1250 | 296 | 310 | 310 | 334 |
| 17 | 瀬川ゆかり | 兵庫 | 甲南女大 | 1239 | 302 | 309 | 293 | 335 |
| 18 | 吉丸まき子 | 佐賀 | 近大 | 1238 | 305 | 300 | 302 | 331 |
| 19 | 大田敬子 | 富山 | 明学大 | 1234 | 305 | 303 | 301 | 325 |
| 20 | 上野百百子 | 京都 | 同大 | 1232 | 285 | 307 | 302 | 338 |
| 21 | 柚木千春 | 富山 | 日体大 | 1230 | 291 | 307 | 305 | 327 |
| 22 | 三浦美樹 | 山形 | 近大 | 1230 | 289 | 307 | 299 | 335 |
| 23 | 末田彩子 | 北海道 | 近大 | 1229 | 287 | 312 | 298 | 332 |
| 24 | 寺田春菜 | 富山 | 日体大 | 1225 | 293 | 306 | 289 | 337 |
| 25 | 新藤南海子 | 沖縄 | 日之出紙器工業 | 1223 | 293 | 314 | 280 | 336 |
| 26 | 山本順子 | 京都 | 龍谷大 | 1222 | 288 | 303 | 293 | 338 |
| 27 | 新谷幸子 | 広島 | デオデオ | 1221 | 292 | 306 | 302 | 321 |
| 28 | 渡部千里 | 山形 | 近大 | 1220 | 296 | 305 | 284 | 335 |
| 29 | 山崎麻衣 | 鳥取 | 近大 | 1217 | 278 | 297 | 300 | 342 |
| 30 | 合澤さや香 | 大分 | 近大 | 1217 | 276 | 308 | 302 | 331 |
| 31 | 村田明日香 | 埼玉 | 日体大 | 1215 | 288 | 288 | 312 | 327 |
| 32 | 長田直美 | 愛知 | 近大 | 1213 | 279 | 309 | 288 | 337 |
| 33 | 西倉郁江 | 埼玉 | 早大 | 1205 | 274 | 302 | 295 | 334 |
| 34 | 坂本典子 | 東京 | 連合会計システム | 1203 | 276 | 296 | 304 | 327 |
| 35 | 中村早紀 | 北海道 | SICプロダクション | 1203 | 295 | 304 | 288 | 316 |
| 36 | 江口穏子 | 千葉 | 日本タングステン | 1200 | 274 | 304 | 298 | 324 |
| 37 | 渡辺恵美子 | 群馬 | 群馬県協会 | 1198 | 273 | 296 | 293 | 336 |
| 38 | 伊藤浩子 | 神奈川 | 恵泉女学園大 | 1197 | 272 | 298 | 291 | 336 |
| 39 | 島方美乃 | 群馬 | 群馬県協会 | 1195 | 287 | 310 | 270 | 328 |
| 40 | 山首一恵 | 石川 | 金沢向陽高教 | 1194 | 300 | 298 | 284 | 312 |
| 41 | 末吉奈央子 | 沖縄 | 沖縄県協会 | 1193 | 271 | 306 | 285 | 331 |
| 42 | 堀井智美 | 滋賀 | 甲南女大 | 1193 | 296 | 308 | 275 | 314 |
| 43 | 山根麻貴 | 鳥取 | 関学大 | 1190 | 288 | 298 | 278 | 326 |
| 44 | 白橋瑠里子 | 東京 | 東大 | 1190 | 274 | 300 | 293 | 323 |
| 45 | 石黒絵美 | 愛知 | 日本福祉大 | 1186 | 252 | 312 | 302 | 320 |
| 46 | 榊原明美 | 愛知 | 衣浦ポートサービス | 1182 | 296 | 304 | 265 | 317 |
| 47 | 新井えりか | 群馬 | 拓大 | 1180 | 269 | 298 | 280 | 333 |
| 48 | 大塚聖 | 宮城 | 東北大大学院 | 1178 | 250 | 296 | 291 | 341 |
| 49 | 川崎未央 | 香川 | 関学大 | 1173 | 265 | 303 | 281 | 324 |
| 50 | 岡部恵奈 | 大分 | 大分医学技術専門学校 | 1172 | 260 | 296 | 293 | 323 |
| 51 | 三木典子 | 広島 | 賀茂高教 | 1165 | 284 | 275 | 277 | 329 |
| 52 | 高澤郁美 | 熊本 | 熊本大 | 1163 | 274 | 303 | 268 | 318 |
| 53 | 磯崎直美 | 神奈川 | ゆめそろばん | 1162 | 267 | 296 | 271 | 328 |
| 54 | 桜沢明代 | 東京 | 城南工業 | 1161 | 254 | 297 | 281 | 329 |
| 55 | 古橋幸子 | 静岡 | 浜松学院大短大 | 1160 | 270 | 292 | 281 | 317 |
| 56 | 伊東直美 | 福島 | 福島県立医大 | 1158 | 264 | 284 | 282 | 328 |
| 57 | 池垣倫子 | 北海道 | 松下電器 | 1157 | 268 | 289 | 277 | 323 |
| 58 | 林杏奈 | 石川 | 北陸大 | 1155 | 284 | 296 | 265 | 310 |
| 59 | 竹崎文香 | 高知 | 高知学園短大 | 1153 | 259 | 297 | 275 | 322 |
| 60 | 塩田佳苗 | 京都 | 同大 | 1153 | 266 | 286 | 275 | 326 |
| 61 | 本田奈々 | 福島 | 日体大 | 1153 | 275 | 285 | 283 | 310 |
| 62 | 藤岡千明 | 熊本 | 伸共薬局 | 1139 | 238 | 303 | 274 | 324 |
| 63 | 橋場友子 | 千葉 | 拓大 | 1137 | 264 | 292 | 267 | 314 |
| 64 | 山田智香子 | 香川 | 日本福祉大 | 1125 | 256 | 289 | 262 | 318 |
| 65 | 下地百子 | 沖縄 | 東京コムウェル | 1118 | 263 | 277 | 253 | 325 |
| 66 | 柴田舞子 | 千葉 | 近大 | 1112 | 250 | 296 | 258 | 308 |
| 67 | 野村真紀子 | 熊本 | 熊本学園大 | 1088 | 250 | 278 | 248 | 312 |
| 68 | 村井恵理子 | 石川 | 北陸大 | 1063 | 251 | 253 | 243 | 316 |
| 69 | 北村希 | 高知 | 高知県協会 | 1050 | 218 | 252 | 262 | 318 |
| 70 | 田辺絵美 | 香川 | 岡山大 | 1046 | 216 | 285 | 249 | 296 |
| 71 | 服部久美子 | 福島 | BIGRENTAL | 1031 | 245 | 269 | 283 | 292 |
| 72 | 為近奈菜 | 高知 | 四国医療工学専門学校 | 1000 | 200 | 235 | 252 | 313 |
RC成年女子団体予選
| 順位 | 県名 | 合計 |
| 1 | 佐賀 | 3815 |
| 2 | 兵庫 | 3770 |
| 3 | 山形 | 3751 |
| 4 | 滋賀 | 3697 |
| 5 | 宮城 | 3696 |
| 6 | 富山 | 3689 |
| 7 | 鳥取 | 3686 |
| 8 | 静岡 | 3682 |
| 9 | 広島 | 3675 |
| 10 | 埼玉 | 3672 |
| 11 | 大分 | 3661 |
| 12 | 神奈川 | 3659 |
| 13 | 京都 | 3607 |
| 14 | 北海道 | 3589 |
| 15 | 愛知 | 3581 |
| 16 | 群馬 | 3573 |
| 17 | 東京 | 3554 |
| 18 | 沖縄 | 3534 |
| 19 | 千葉 | 3449 |
| 20 | 石川 | 3412 |
| 21 | 熊本 | 3390 |
| 22 | 香川 | 3344 |
| 23 | 福島 | 3342 |
| 24 | 高知 | 3203 |
RC成年女子団体決勝
| 佐賀 | 240 | 佐賀 | 210 | 佐賀 | 225 | 佐賀 | 232 | 佐賀 |
| 群馬 | 190 | |||||||
| 広島 | 216 | 広島 | 205 | |||||
| 静岡 | 211 | |||||||
| 宮城 | 208 | 神奈川 | 214 | 神奈川 | 207 | |||
| 神奈川 | 221 | |||||||
| 京都 | 197 | 滋賀 | 203 | |||||
| 滋賀 | 216 | 神奈川 | 208 | |||||
| 山形 | 223 | 山形 | 199 | 山形 | 214 | 鳥取 | 235 | |
| 北海道 | 203 | 山形 | 218 | |||||
| 大分 | 222 | 大分 | 179 | |||||
| 富山 | 200 | |||||||
| 鳥取 | 212 | 鳥取 | 203 | 鳥取 | 210 | |||
| 埼玉 | 207 | |||||||
| 愛知 | 227 | 愛知 | 93 | |||||
| 兵庫 | 212 |
RC少年男子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 合計 | 90m | 70m | 50m | 30m |
| 1 | 福田圭宏 | 奈良 | 奈良学園高 | 1262 | 288 | 311 | 319 | 344 |
| 2 | 築地和也 | 福岡 | 柏陵高 | 1252 | 282 | 310 | 317 | 343 |
| 3 | 松本彰平 | 広島 | 可部高 | 1247 | 292 | 293 | 319 | 343 |
| 4 | 北木秀司 | 広島 | 広島工高 | 1245 | 284 | 309 | 310 | 342 |
| 5 | 遠藤聖和 | 神奈川 | 横浜高 | 1243 | 293 | 303 | 312 | 335 |
| 6 | 石田大起 | 滋賀 | 草津東高 | 1231 | 271 | 308 | 315 | 337 |
| 7 | 出本敬明 | 広島 | 呉宮原高 | 1222 | 260 | 307 | 317 | 338 |
| 8 | 石山純平 | 北海道 | 旭川北高 | 1213 | 274 | 300 | 308 | 331 |
| 9 | 河本和也 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 1210 | 254 | 304 | 313 | 339 |
| 10 | 小林裕幸 | 神奈川 | 東海大相模高 | 1203 | 257 | 297 | 308 | 341 |
| 11 | 小又隆裕 | 青森 | 青森東高 | 1198 | 268 | 295 | 304 | 331 |
| 12 | 中田修平 | 北海道 | 帯広三条高 | 1195 | 262 | 300 | 297 | 336 |
| 13 | 星瑛人 | 千葉 | 千葉黎明高 | 1194 | 260 | 290 | 303 | 341 |
| 14 | 小松悠也 | 佐賀 | 厳木高 | 1192 | 247 | 300 | 308 | 337 |
| 15 | 上田博紀 | 奈良 | 奈良学園高 | 1189 | 267 | 293 | 301 | 328 |
| 16 | 高木正行 | 千葉 | 千葉英和高 | 1187 | 268 | 290 | 300 | 329 |
| 17 | 岡田桂大 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 1187 | 281 | 292 | 285 | 329 |
| 18 | 奥村和也 | 滋賀 | 栗東高 | 1186 | 259 | 289 | 306 | 332 |
| 19 | 柚木壮之 | 富山 | 泊高 | 1185 | 256 | 305 | 295 | 329 |
| 20 | 山口亮太郎 | 神奈川 | 横浜高 | 1184 | 262 | 288 | 300 | 334 |
| 21 | 南智大 | 滋賀 | 草津東高 | 1182 | 276 | 292 | 288 | 326 |
| 22 | 田尻星児 | 富山 | 魚津工高 | 1176 | 251 | 301 | 298 | 326 |
| 23 | 大野礼嗣 | 青森 | 八戸工大一高 | 1172 | 252 | 297 | 288 | 335 |
| 24 | 青沼遼 | 秋田 | 秋田南高 | 1170 | 248 | 293 | 298 | 331 |
| 25 | 恒岡新力 | 奈良 | 奈良学園高 | 1168 | 251 | 285 | 296 | 336 |
| 26 | 吉田英樹 | 佐賀 | 高志館高 | 1167 | 252 | 291 | 284 | 340 |
| 27 | 菊池章裕 | 秋田 | 秋田南高 | 1165 | 249 | 283 | 299 | 334 |
| 28 | 青柳健隆 | 秋田 | 大館鳳鳴高 | 1165 | 248 | 290 | 298 | 329 |
| 29 | 吉川大 | 北海道 | 札幌啓北商高 | 1165 | 240 | 300 | 294 | 331 |
| 30 | 岩本雅英 | 埼玉 | 宮代高 | 1156 | 254 | 285 | 280 | 337 |
| 31 | 廣野渉 | 富山 | 泊高 | 1156 | 250 | 299 | 275 | 332 |
| 32 | 馬場英樹 | 福岡 | 柏陵高 | 1153 | 275 | 271 | 283 | 324 |
| 33 | 森下一磨 | 佐賀 | 厳木高 | 1153 | 241 | 291 | 302 | 319 |
| 34 | 山口悟 | 埼玉 | 大宮開成高 | 1149 | 259 | 284 | 275 | 331 |
| 35 | 関根裕之 | 埼玉 | 大宮開成高 | 1146 | 237 | 280 | 290 | 339 |
| 36 | 小川直毅 | 香川 | 高松西高 | 1142 | 229 | 289 | 296 | 328 |
| 37 | 越智和浩 | 香川 | 高松西高 | 1134 | 215 | 280 | 307 | 332 |
| 38 | 小坂将起 | 青森 | 青森山田高 | 1134 | 244 | 270 | 282 | 338 |
| 39 | 山下真一郎 | 愛知 | 弥富高 | 1112 | 201 | 299 | 293 | 319 |
| 40 | 安永智信 | 千葉 | 千葉黎明高 | 1078 | 204 | 244 | 294 | 336 |
| 41 | 岸上和樹 | 香川 | 観音寺一高 | 1044 | 178 | 281 | 260 | 325 |
| 42 | 清水健士 | 福岡 | 柏陵高 | 884 | 202 | 107 | 265 | 310 |
RC少年男子団体予選
| 順位 | 県名 | 合計 |
| 1 | 広島 | 3714 |
| 2 | 神奈川 | 3630 |
| 3 | 奈良 | 3619 |
| 4 | 滋賀 | 3599 |
| 5 | 北海道 | 3573 |
| 6 | 富山 | 3517 |
| 7 | 佐賀 | 3512 |
| 8 | 愛知 | 3509 |
| 9 | 青森 | 3504 |
| 10 | 秋田 | 3500 |
| 11 | 千葉 | 3459 |
| 12 | 埼玉 | 3451 |
| 13 | 香川 | 3320 |
| 14 | 福岡 | 3289 |
RC少年男子団体決勝
| 広島 | 215-27 | 広島 | 208 | 北海道 | 220 | 奈良 |
| 愛知 | 215-25 | |||||
| 北海道 | 211 | 北海道 | 219 | |||
| 滋賀 | 203 | 広島 | 232 | |||
| 奈良 | 226 | 奈良 | 229 | 神奈川 | 231 | |
| 富山 | 206 | 奈良 | 221 | |||
| 佐賀 | 200 | 神奈川 | 219 | |||
| 神奈川 | 228 |
RC少年女子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 合計 | 70m | 60m | 50m | 30m |
| 1 | 新井麻美 | 埼玉 | 宮代高 | 1260 | 300 | 324 | 298 | 338 |
| 2 | 西川祐未 | 北海道 | 帯広三条高 | 1252 | 296 | 325 | 295 | 336 |
| 3 | 後藤緑 | 大分 | 大分東明高 | 1247 | 291 | 320 | 293 | 343 |
| 4 | 安田聡美 | 北海道 | 札幌啓北商高 | 1244 | 283 | 321 | 301 | 339 |
| 5 | 内海理恵 | 千葉 | 千葉黎明高 | 1240 | 284 | 317 | 305 | 334 |
| 6 | 澤口貴子 | 千葉 | 津田沼高 | 1236 | 289 | 315 | 290 | 342 |
| 7 | 生田由貴 | 熊本 | 多良木高 | 1236 | 305 | 308 | 287 | 336 |
| 8 | 寺井真美 | 熊本 | 多良木高 | 1234 | 293 | 311 | 298 | 332 |
| 9 | 麻生佳子 | 大分 | 大分東明高 | 1232 | 290 | 301 | 304 | 337 |
| 10 | 長谷川久恵 | 富山 | 泊高 | 1231 | 291 | 304 | 302 | 334 |
| 11 | 琴浦深雪 | 和歌山 | 和歌山高 | 1229 | 296 | 320 | 280 | 333 |
| 12 | 岩本真友 | 京都 | 莵道高 | 1225 | 295 | 301 | 301 | 328 |
| 13 | 林享美 | 群馬 | 市前橋高 | 1222 | 282 | 307 | 296 | 337 |
| 14 | 大津沙綾香 | 和歌山 | 和歌山高 | 1202 | 268 | 307 | 295 | 332 |
| 15 | 野中麻里奈 | 静岡 | 榛原高 | 1201 | 271 | 305 | 294 | 331 |
| 16 | 福田真里絵 | 群馬 | 館林女高 | 1200 | 267 | 310 | 293 | 330 |
| 17 | 谷口学子 | 鳥取 | 鳥取商高 | 1197 | 285 | 304 | 287 | 321 |
| 18 | 成田里美 | 山形 | 鶴岡中央高 | 1193 | 271 | 303 | 286 | 333 |
| 19 | 吉本咲良子 | 熊本 | 東海大二高 | 1192 | 268 | 308 | 282 | 334 |
| 20 | 坂本奈緒子 | 青森 | 青森東高 | 1191 | 267 | 303 | 289 | 332 |
| 21 | 谷口雅子 | 和歌山 | 和歌山高 | 1189 | 283 | 299 | 286 | 321 |
| 22 | 小林菜緒 | 山形 | 鶴岡工高 | 1187 | 273 | 301 | 284 | 329 |
| 23 | 松本繭子 | 鳥取 | 鳥取商高 | 1184 | 284 | 294 | 278 | 328 |
| 24 | 佐藤仁美 | 富山 | 魚津工高 | 1183 | 270 | 295 | 295 | 323 |
| 25 | 河内美幸 | 香川 | 高松東高 | 1183 | 270 | 295 | 291 | 327 |
| 26 | 小田恵利奈 | 青森 | 三本木農高 | 1179 | 268 | 302 | 285 | 324 |
| 27 | 中山美希 | 北海道 | 札幌篠路高 | 1178 | 274 | 298 | 277 | 329 |
| 28 | 中島悠 | 富山 | 魚津工高 | 1168 | 267 | 285 | 298 | 318 |
| 29 | 山崎瑠奈 | 群馬 | 高崎商大付高 | 1167 | 275 | 299 | 283 | 310 |
| 30 | 村田有香 | 静岡 | 相良高 | 1164 | 266 | 282 | 282 | 334 |
| 31 | 米谷優 | 青森 | 青森東高 | 1155 | 263 | 297 | 264 | 331 |
| 32 | 橋爪理佳 | 京都 | 莵道高 | 1154 | 259 | 298 | 272 | 325 |
| 33 | 古閑みなみ | 大分 | 大分東明高 | 1153 | 284 | 263 | 275 | 331 |
| 34 | 前田菜美 | 鳥取 | 米子南高 | 1148 | 249 | 270 | 295 | 334 |
| 35 | 椙山知恵 | 山形 | 鶴岡北高 | 1144 | 265 | 283 | 257 | 339 |
| 36 | 布川未季 | 埼玉 | 大宮開成高 | 1144 | 245 | 294 | 276 | 329 |
| 37 | 大石奈緒 | 静岡 | 榛原高 | 1139 | 278 | 309 | 242 | 310 |
| 38 | 村井彩香 | 京都 | 莵道高 | 1131 | 259 | 303 | 255 | 314 |
| 39 | 庄司明日香 | 埼玉 | 宮代高 | 1131 | 247 | 293 | 259 | 332 |
| 40 | 板垣美紀 | 千葉 | 流山中央高 | 1124 | 276 | 282 | 261 | 305 |
| 41 | 下込美奈子 | 香川 | 高松東高 | 1114 | 269 | 258 | 280 | 307 |
| 42 | 生地杏加理 | 香川 | 高松西高 | 1084 | 289 | 291 | 210 | 294 |
RC少年女子団体予選
| 順位 | 県名 | 合計 |
| 1 | 北海道 | 3674 |
| 2 | 熊本 | 3662 |
| 3 | 大分 | 3632 |
| 4 | 和歌山 | 3620 |
| 5 | 千葉 | 3600 |
| 6 | 群馬 | 3589 |
| 7 | 富山 | 3582 |
| 8 | 埼玉 | 3535 |
| 9 | 鳥取 | 3529 |
