2005国民体育大会 2005年10月23日-25日
会場:岡山県 備前市日生運動公園スポーツ広場特設アーチェリー場
RC成年男子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 |
| 1 | 那須皇嗣 | 和歌山 | 田辺商高教 | 632 |
| 2 | 菊地栄樹 | 広島 | 近大 | 630 |
| 3 | 天野良太 | 大分 | 近大 | 627 |
| 4 | 稲本雅由 | 岡山 | 岡山県体協 | 626 |
| 5 | 小又隆裕 | 青森 | 近大 | 625 |
| 6 | 松井寛和 | 静岡 | 愛知工大 | 621 |
| 7 | 古川高晴 | 青森 | 近大 | 619 |
| 8 | 大槻融 | 京都 | 同大 | 618 |
| 9 | 松本彰平 | 広島 | 近大 | 616 |
| 10 | 宮原雅 | 長野 | 名城大 | 615 |
| 11 | 塩田浩一 | 京都 | 莵道高教 | 615 |
| 12 | 西川定 | 佐賀 | 高志館高職 | 613 |
| 13 | 枯木将克 | 岡山 | 双備塗装 | 610 |
| 14 | 廣野渉 | 富山 | 日体大 | 610 |
| 15 | 青山哲也 | 愛知 | アイシン精機 | 608 |
| 16 | 松原孝臣 | 北海道 | 安西製作所 | 608 |
| 17 | 伊賀崇人 | 香川 | 四国職業能力開発大 | 606 |
| 18 | 丸山貴之 | 長野 | フランスベッドメディカルサービス | 606 |
| 19 | 中村仁 | 広島 | 近大 | 606 |
| 20 | 湯脇英夫 | 岡山 | 倉敷芸術科学大職 | 606 |
| 21 | 米谷謙一 | 京都 | 京産大 | 606 |
| 22 | 前本卓 | 富山 | 日体大 | 605 |
| 23 | 杉浦成利 | 富山 | 泊高教 | 604 |
| 24 | 花井達広 | 愛知 | 阪大 | 602 |
| 25 | 妹尾克己 | 山口 | 自衛隊 | 600 |
| 26 | 大石哲寛 | 滋賀 | 追手門学院大 | 599 |
| 27 | 加藤邦男 | 福岡 | 九大 | 599 |
| 28 | 二戸慶和 | 東京 | 明星大 | 599 |
| 29 | 吉富和成 | 山口 | 周防大島町役場 | 598 |
| 30 | 椙山豊 | 山口 | 吉備国際大 | 597 |
| 31 | 五十嵐保雄 | 千葉 | 千葉県協会 | 597 |
| 32 | 坂本隆輝 | 熊本 | 熊本県スポーツ振興事業団 | 596 |
| 33 | 大野佑貴 | 大分 | 立正大 | 595 |
| 34 | 高木裕太 | 福岡 | 近大 | 593 |
| 35 | 門間修平 | 秋田 | 秋田大 | 592 |
| 36 | 遠藤元 | 北海道 | 同大 | 591 |
| 37 | 吉田剛士 | 滋賀 | 京産大 | 589 |
| 38 | 石田大起 | 滋賀 | 立命大 | 588 |
| 39 | 佐藤綾丞 | 秋田 | 東北学院大 | 587 |
| 40 | 田中敬一 | 東京 | DTKeiichi | 585 |
| 41 | 森鉄也 | 青森 | 青森県協会 | 585 |
| 42 | 廣瀬基 | 香川 | 渋谷アーチェリー | 585 |
| 43 | 古橋照司 | 静岡 | ヤマハファインテック | 584 |
| 44 | 井原一厳 | 長野 | 日体大 | 584 |
| 45 | 市川洋平 | 愛知 | 近大 | 584 |
| 46 | 福原慎 | 北海道 | 北海少年院 | 583 |
| 47 | 山口誠也 | 熊本 | 東海大 | 578 |
| 48 | 石井良典 | 神奈川 | 近大 | 576 |
| 49 | 青沼遼 | 秋田 | 秋田大 | 573 |
| 50 | 山城信二郎 | 高知 | キャビン | 572 |
| 51 | 牧山雅文 | 佐賀 | 佐賀県醤油協業組合 | 570 |
| 52 | 山縣朝太郎 | 静岡 | 金刺運送 | 569 |
| 53 | 岩崎正身 | 高知 | 高知県山林協会 | 568 |
| 54 | 小藪元気 | 千葉 | 日体大 | 566 |
| 55 | 本多道雄 | 香川 | ペットショップオーパ | 566 |
| 56 | 藤巻裕昭 | 千葉 | 日体大 | 564 |
| 57 | 増山雄二 | 栃木 | 光酸素 | 563 |
| 58 | 辻森哲朗 | 熊本 | 熊本学園大 | 562 |
| 59 | 木村康佑 | 神奈川 | 近大 | 557 |
| 60 | 末次耕平 | 佐賀 | 近大 | 556 |
| 61 | 遠藤聖和 | 神奈川 | 日体大 | 555 |
| 62 | 松山廣美 | 高知 | 高知農高教 | 552 |
| 63 | 川嶋洋平 | 和歌山 | 近大 | 550 |
| 64 | 辻野希志章 | 和歌山 | 岡山理大 | 548 |
| 65 | 菅原大樹 | 山形 | 荘内銀行 | 540 |
| 66 | 佐藤久仁人 | 大分 | 別府大 | 540 |
| 67 | 吉田浩和 | 東京 | 安井貿易 | 538 |
| 68 | 瀬尾悠人 | 山形 | 瀬尾工務店 | 536 |
| 69 | 池原隆太 | 栃木 | いすゞ自動車 | 529 |
| 70 | 大森芳雄 | 栃木 | コマツ | 523 |
| 71 | 阿部裕之 | 山形 | 東北学院大 | 518 |
| 72 | 高橋孝輔 | 福岡 | 熊本学園大 | 518 |
RC成年男子団体予選
| 順位 | 県名 | 得点 |
| 1 | 広島 | 1852 |
| 2 | 岡山 | 1842 |
| 3 | 京都 | 1839 |
| 4 | 青森 | 1829 |
| 5 | 富山 | 1819 |
| 6 | 長野 | 1805 |
| 7 | 山口 | 1795 |
| 8 | 愛知 | 1794 |
| 9 | 北海道 | 1782 |
| 10 | 滋賀 | 1776 |
| 11 | 静岡 | 1774 |
| 12 | 大分 | 1762 |
| 13 | 香川 | 1757 |
| 14 | 秋田 | 1752 |
| 15 | 佐賀 | 1739 |
| 16 | 熊本 | 1736 |
| 17 | 和歌山 | 1730 |
| 18 | 千葉 | 1727 |
| 19 | 東京 | 1722 |
| 20 | 福岡 | 1710 |
| 21 | 高知 | 1692 |
| 22 | 神奈川 | 1688 |
| 23 | 栃木 | 1615 |
| 24 | 山形 | 1594 |
RC成年男子団体決勝
| 広島 | 231 | 広島 | 234 | 広島 | 235 | 広島 | 233 | 広島 |
| 熊本 | 221 | |||||||
| 北海道 | 225 | 愛知 | 231 | |||||
| 愛知 | 227 | |||||||
| 富山 | 221 | 大分 | 220 | 香川 | 229 | |||
| 大分 | 227 | |||||||
| 香川 | 225 | 香川 | 223 | |||||
| 青森 | 219 | 香川 | 235 | |||||
| 京都 | 232 | 京都 | 229 | 静岡 | 223 | 山口 | 225 | |
| 秋田 | 210 | 静岡 | 224 | |||||
| 静岡 | 228 | 静岡 | 231 | |||||
| 長野 | 219 | |||||||
| 山口 | 228 | 山口 | 233 | 山口 | 221 | |||
| 滋賀 | 224 | |||||||
| 佐賀 | 212 | 岡山 | 220 | |||||
| 岡山 | 229 |
RC成年女子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 |
| 1 | 浅野真弓 | 佐賀 | 佐電工 | 622 |
| 2 | 柚木千春 | 富山 | 日体大 | 606 |
| 3 | 仲肥由里子 | 岡山 | 岡山西養護学校教 | 606 |
| 4 | 大塚妙子 | 神奈川 | 日体大 | 599 |
| 5 | 大東美佳 | 岡山 | 昭栄 | 586 |
| 6 | 及川亜由 | 宮城 | 日体大 | 583 |
| 7 | 岡本洋子 | 山口 | 山口県協会 | 577 |
| 8 | 高澤郁美 | 熊本 | 熊本大 | 575 |
| 9 | 寺田春菜 | 富山 | 日体大 | 574 |
| 10 | 吉丸まき子 | 佐賀 | 近大 | 570 |
| 11 | 岡部恵奈 | 大分 | 大分医学技術専門学校 | 569 |
| 12 | 上野百百子 | 京都 | 同大 | 568 |
| 13 | 榎本静香 | 山形 | 山形県体協 | 567 |
| 14 | 村田明日香 | 埼玉 | 日体大 | 566 |
| 15 | 北畠紗代子 | 兵庫 | ミキハウス | 565 |
| 15 | 林勇気 | 兵庫 | 同大 | 565 |
| 17 | 廣野麻衣 | 富山 | 近大 | 564 |
| 18 | 近藤真弓 | 静岡 | アオイテック | 563 |
| 19 | 加藤一美 | 宮城 | デザインネットワーク | 562 |
| 20 | 末田彩子 | 北海道 | 近大 | 554 |
| 21 | 岡村彩子 | 千葉 | 学習大 | 553 |
| 22 | 鈴木久美子 | 静岡 | 西山工業 | 553 |
| 23 | 柴尾佳なえ | 大分 | 近大 | 553 |
| 24 | 田熊紘子 | 埼玉 | 日体大 | 552 |
| 25 | 山田恵 | 京都 | 関学大 | 551 |
| 26 | 榊原明美 | 愛知 | 衣浦ポートサービス | 550 |
| 27 | 本田奈々 | 福島 | 日体大 | 550 |
| 28 | 森田由美 | 広島 | デオデオ | 548 |
| 29 | 南知里 | 滋賀 | 同大 | 546 |
| 30 | 河崎由加里 | 広島 | デオデオ | 546 |
| 31 | 瀬川ゆかり | 兵庫 | 甲南女大 | 545 |
| 32 | 三浦美樹 | 山形 | 近大 | 544 |
| 33 | 井上敏美 | 滋賀 | 滋賀県協会 | 539 |
| 34 | 馬場可那子 | 佐賀 | 日体大 | 534 |
| 35 | 半沢奈美 | 宮城 | 東陵高職 | 533 |
| 36 | 讃井綾香 | 福岡 | 別府大 | 529 |
| 37 | 角田夕佳 | 福井 | 同大 | 529 |
| 38 | 砂盛京子 | 千葉 | 東京電力 | 528 |
| 39 | 撫養愛子 | 岡山 | 岡山市役所 | 527 |
| 40 | 藤岡千明 | 熊本 | 伸共薬局 | 525 |
| 41 | 渡邉香織 | 福島 | 宇都宮栄養専門学校 | 523 |
| 42 | 山田好美 | 滋賀 | 龍谷大 | 523 |
| 43 | 山口舞 | 福岡 | 九大 | 522 |
| 44 | 立川枝里 | 大分 | 別府大 | 520 |
| 45 | 長田直美 | 愛知 | 近大 | 517 |
| 46 | 三木典子 | 広島 | 呉宮原高教 | 516 |
| 47 | 島方美乃 | 群馬 | 群馬県協会 | 516 |
| 48 | 石田美幸 | 山口 | 吉備国際大 | 514 |
| 49 | 岩崎香里 | 群馬 | 群馬県協会 | 510 |
| 50 | 酒井茉帆 | 京都 | 吉備国際大 | 510 |
| 51 | 太田友美 | 愛知 | 日体大 | 509 |
| 52 | 勝俣比呂美 | 神奈川 | 日体大職 | 508 |
| 53 | 五十嵐愛加 | 山形 | 鶴岡工高教 | 507 |
| 54 | 吉本咲良子 | 熊本 | 熊本学園大 | 506 |
| 55 | 山口真希子 | 福島 | 郡山高等技術専門学校 | 506 |
| 56 | 山中裕利江 | 埼玉 | 拓大 | 506 |
| 57 | 安田聡美 | 北海道 | 札幌ベルエポック美容専門学校 | 501 |
| 58 | 成松瞳 | 福岡 | 福岡大 | 499 |
| 59 | 齋藤敦子 | 千葉 | 東洋大 | 488 |
| 60 | 斎藤顕子 | 徳島 | トヨタカローラ徳島 | 487 |
| 61 | 松田真由美 | 福井 | 福井県協会 | 486 |
| 62 | 長岡由佳 | 群馬 | 立正大 | 485 |
| 63 | 佐野英子 | 山口 | 須々万保育園 | 485 |
| 64 | 中園順子 | 神奈川 | 京町中教 | 483 |
| 65 | 川崎未央 | 香川 | 関学大 | 481 |
| 66 | 中山美希 | 北海道 | 札幌大谷短大 | 480 |
| 67 | 村田有香 | 静岡 | 小出製作所 | 468 |
| 68 | 山田智香子 | 香川 | 日本福祉大 | 466 |
| 69 | 倉本美幸 | 徳島 | 大塚化学 | 461 |
| 70 | 石井晴子 | 徳島 | 飯田フーズ | 455 |
| 71 | 古市めぐみ | 香川 | 桃山学院大 | 443 |
| 72 | 内田貴子 | 福井 | 京産大 | 384 |
RC成年女子団体予選
| 順位 | 県名 | 得点 |
| 1 | 富山 | 1744 |
| 2 | 佐賀 | 1726 |
| 3 | 岡山 | 1719 |
| 4 | 宮城 | 1678 |
| 5 | 兵庫 | 1675 |
| 6 | 大分 | 1642 |
| 7 | 京都 | 1629 |
| 8 | 埼玉 | 1624 |
| 9 | 山形 | 1618 |
| 10 | 広島 | 1610 |
| 11 | 滋賀 | 1608 |
| 12 | 熊本 | 1606 |
| 13 | 神奈川 | 1590 |
| 14 | 静岡 | 1584 |
| 15 | 福島 | 1579 |
| 16 | 愛知 | 1576 |
| 17 | 山口 | 1576 |
| 18 | 千葉 | 1569 |
| 19 | 福岡 | 1550 |
| 20 | 北海道 | 1535 |
| 21 | 群馬 | 1511 |
| 22 | 徳島 | 1403 |
| 23 | 福井 | 1399 |
| 24 | 香川 | 1390 |
RC成年女子団体決勝
| 富山 | 234 | 富山 | 231 | 富山 | 213 | 兵庫 | 220 | 兵庫 |
| 愛知 | 210 | |||||||
| 山形 | 209 | 埼玉 | 206 | |||||
| 埼玉 | 211 | |||||||
| 兵庫 | 237 | 兵庫 | 213 | 兵庫 | 221 | |||
| 熊本 | 198 | |||||||
| 神奈川 | 209 | 宮城 | 206 | |||||
| 宮城 | 218 | 富山 | 229 | |||||
| 岡山 | 209 | 静岡 | 208 | 滋賀 | 230 | 滋賀 | 220 | |
| 静岡 | 222 | 京都 | 215 | |||||
| 滋賀 | 221 | 滋賀 | 223 | |||||
| 大分 | 208 | |||||||
| 京都 | 215 | 京都 | 226 | 京都 | 230 | |||
| 広島 | 206 | |||||||
| 福島 | 208 | 佐賀 | 220 | |||||
| 佐賀 | 217 |
RC少年男子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 |
| 1 | 金村賢 | 京都 | 莵道高 | 628 |
| 2 | 松木俊道 | 宮城 | 米谷工高 | 612 |
| 3 | 福田圭宏 | 奈良 | 奈良学園高 | 610 |
| 4 | 矢島博 | 埼玉 | 宮代高 | 605 |
| 5 | 佐々木勇一 | 広島 | 可部高 | 603 |
| 6 | 佐伯朋哉 | 埼玉 | 大宮開成高 | 602 |
| 7 | 松尾政博 | 長崎 | 大村工高 | 601 |
| 8 | 山崎由晃 | 長野 | 上田西高 | 598 |
| 9 | 小野剛輝 | 福岡 | 折尾高 | 597 |
| 10 | 吉崎達哉 | 奈良 | 奈良高 | 589 |
| 11 | 塩見秀馬 | 京都 | 京都工高 | 587 |
| 12 | 佐藤剛大 | 秋田 | 秋田南高 | 586 |
| 13 | 齊藤一平 | 長野 | 上田西高 | 586 |
| 14 | 國村勇介 | 香川 | 高松西高 | 584 |
| 15 | 工藤靖也 | 宮城 | 米谷工高 | 584 |
| 16 | 西村義貴 | 長崎 | 大村工高 | 583 |
| 17 | 炭本拓郎 | 広島 | 広島工高 | 582 |
| 18 | 合田真人 | 香川 | 観音寺一高 | 580 |
| 19 | 泉保眞一郎 | 香川 | 高松西高 | 580 |
| 20 | 木梨旭 | 千葉 | 流山中央高 | 579 |
| 21 | 杉山雄祐 | 北海道 | 帯広三条高 | 576 |
| 22 | 岩本雅英 | 埼玉 | 宮代高 | 576 |
| 23 | 森田雅和 | 福岡 | 柏陵高 | 575 |
| 24 | 山田陽介 | 長崎 | 大村工高 | 573 |
| 25 | 安永智信 | 千葉 | 千葉黎明高 | 570 |
| 26 | 宮下朋幸 | 長野 | 篠ノ井高 | 570 |
| 27 | 川嶋和也 | 岡山 | 倉敷天城高 | 568 |
| 28 | 小林史弥 | 広島 | 広島工高 | 565 |
| 29 | 木下翔平 | 京都 | 莵道高 | 563 |
| 30 | 青柳健隆 | 秋田 | 大館鳳鳴高 | 563 |
| 31 | 多田義治 | 福岡 | 柏陵高 | 560 |
| 32 | 浅越光矢 | 岡山 | 岡山理大付高 | 558 |
| 33 | 伊藤和也 | 宮城 | 米谷工高 | 558 |
| 34 | 中村淳毅 | 千葉 | 千葉黎明高 | 558 |
| 35 | 前田隆伸 | 奈良 | 奈良学園高 | 558 |
| 36 | 篠原淳一 | 岡山 | 倉敷天城高 | 556 |
| 37 | 渡部貴徳 | 秋田 | 秋田南高 | 550 |
| 38 | 坂野太一 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 544 |
| 39 | 高島卓也 | 北海道 | 北海道栄高 | 544 |
| 40 | 増田和広 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 543 |
| 41 | 藤江和希 | 北海道 | 北海道栄高 | 522 |
| 42 | 岡田慎平 | 愛知 | 弥富高 | 500 |
RC少年男子団体予選
| 順位 | 県名 | 得点 |
| 1 | 埼玉 | 1783 |
| 2 | 京都 | 1778 |
| 3 | 長崎 | 1757 |
| 4 | 奈良 | 1757 |
| 5 | 長野 | 1754 |
| 6 | 宮城 | 1754 |
| 7 | 広島 | 1750 |
| 8 | 香川 | 1744 |
| 9 | 福岡 | 1732 |
| 10 | 千葉 | 1707 |
| 11 | 秋田 | 1699 |
| 12 | 岡山 | 1682 |
| 13 | 北海道 | 1642 |
| 14 | 愛知 | 1587 |
RC少年男子団体決勝
| 埼玉 | 225 | 香川 | 214 | 長野 | 230 | 長野 |
| 香川 | 227 | |||||
| 長野 | 228 | 長野 | 223 | |||
| 奈良 | 209 | 香川 | 214 | |||
| 長崎 | 214 | 宮城 | 233 | 宮城 | 218 | |
| 宮城 | 216 | 京都 | 224 | |||
| 広島 | 217 | 京都 | 237 | |||
| 京都 | 229 |
RC少年女子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 |
| 1 | 前山明日香 | 和歌山 | 和歌山高 | 583 |
| 2 | 松浦由加子 | 富山 | 富山中部高 | 550 |
| 3 | 西川祐未 | 北海道 | 帯広三条高 | 543 |
| 4 | 藤田梓 | 京都 | 莵道高 | 540 |
| 5 | 新田智訪 | 富山 | 泊高 | 540 |
| 6 | 山本綾 | 北海道 | 北海道栄高 | 533 |
| 7 | 藤井千紗子 | 京都 | 莵道高 | 533 |
| 8 | 坂井綾紗 | 大分 | 大分東明高 | 533 |
| 9 | 上島あゆみ | 富山 | 泊高 | 532 |
| 10 | 松本千晶 | 群馬 | 高崎商大付高 | 530 |
| 11 | 三垣日登美 | 和歌山 | 和歌山高 | 530 |
| 12 | 大家くる美 | 福岡 | 柏陵高 | 527 |
| 13 | 青山絵美子 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 525 |
| 14 | 新海彩 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 521 |
| 15 | 浜田紘代 | 和歌山 | 和歌山高 | 521 |
| 16 | 國武綾子 | 福岡 | 折尾高 | 518 |
| 17 | 緒方里美 | 大分 | 大分西高 | 515 |
| 18 | 小林菜緒 | 山形 | 鶴岡工高 | 513 |
| 19 | 板垣裕香 | 山形 | 鶴岡中央高 | 512 |
| 20 | 星幸斗子 | 栃木 | 烏山女高 | 510 |
| 21 | 佐藤直香 | 群馬 | 高崎商大付高 | 510 |
| 22 | 原田みほ | 香川 | 高松西高 | 509 |
| 23 | 坂本いつか | 香川 | 高松西高 | 505 |
| 24 | 立花佳織 | 岡山 | 倉敷天城高 | 494 |
| 25 | 蟹江美貴 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 491 |
| 26 | 管真依子 | 大分 | 大分東明高 | 484 |
| 27 | 植田小百合 | 岡山 | 備前緑陽高 | 483 |
| 28 | 岡育美 | 京都 | 同志社女高 | 477 |
| 29 | 重安愛実 | 広島 | 呉高専 | 470 |
| 30 | 小島一恵 | 宮城 | 仙台工高 | 469 |
| 31 | 末尾初美 | 北海道 | 北海道栄高 | 468 |
| 32 | 大森悠美子 | 岡山 | 倉敷天城高 | 455 |
| 33 | 矢田貝静江 | 広島 | 賀茂高 | 449 |
| 34 | 奈良岡香織 | 宮城 | 仙台工高 | 447 |
| 35 | 貫野まいこ | 福岡 | 折尾高 | 446 |
| 36 | 山崎瑠奈 | 群馬 | 高崎商大付高 | 434 |
| 37 | 西依聖鼓 | 栃木 | 烏山女高 | 433 |
| 38 | 上田麻葵 | 広島 | 呉宮原高 | 432 |
| 39 | 佐藤早 | 山形 | 鶴岡南高 | 425 |
| 40 | 小松磨子 | 宮城 | 東陵高 | 423 |
| 41 | 生地杏加理 | 香川 | 高松西高 | 405 |
| 42 | 滝童内綾乃 | 栃木 | 烏山女高 | 383 |
RC少年女子団体予選
| 順位 | 県名 | 得点 |
| 1 | 和歌山 | 1634 |
| 2 | 富山 | 1622 |
| 3 | 京都 | 1550 |
| 4 | 北海道 | 1544 |
| 5 | 愛知 | 1537 |
| 6 | 大分 | 1532 |
| 7 | 福岡 | 1491 |
| 8 | 群馬 | 1474 |
| 9 | 山形 | 1450 |
| 10 | 岡山 | 1432 |
| 11 | 香川 | 1419 |
| 12 | 広島 | 1351 |
| 13 | 宮城 | 1339 |
| 14 | 栃木 | 1326 |
RC少年女子団体決勝
| 和歌山 | 218 | 和歌山 | 206 | 和歌山 | 219 | 京都 |
| 群馬 | 188 | |||||
| 愛知 | 213 | 愛知 | 202 | |||
| 北海道 | 187 | 愛知 | 202 | |||
| 京都 | 219 | 京都 | 203 | 福岡 | 220 | |
| 大分 | 211 | 京都 | 221 | |||
| 福岡 | 219 | 福岡 | 196 | |||
| 富山 | 214 |