2006国民体育大会 2006年10月7日-9日
会場:兵庫県 加東市滝野総合公園多目的グラウンド特設アーチェリー場
RC成年男子
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 10数 | X数 | @ | A | B | C | D | E | 70m(1) | @ | A | B | C | D | E | 70m(2) |
| 1 | 天野 良太 | 大分県 | 近大 | 619 | 20 | 4 | 49 | 49 | 58 | 50 | 48 | 53 | 307 | 56 | 56 | 50 | 52 | 44 | 54 | 312 |
| 2 | 末口 広宣 | 兵庫県 | 加東市役所 | 613 | 18 | 6 | 51 | 49 | 52 | 48 | 56 | 53 | 309 | 54 | 57 | 48 | 43 | 50 | 52 | 304 |
| 3 | 脇野 智和 | 埼玉県 | 自衛隊 | 613 | 14 | 4 | 47 | 53 | 48 | 52 | 54 | 54 | 308 | 53 | 53 | 51 | 51 | 47 | 50 | 305 |
| 4 | 西川 定 | 佐賀県 | 高志館高職 | 606 | 4 | 0 | 51 | 51 | 50 | 47 | 53 | 52 | 304 | 51 | 51 | 45 | 54 | 49 | 52 | 302 |
| 5 | 菊地 栄樹 | 広島県 | 近大 | 604 | 12 | 4 | 48 | 54 | 48 | 51 | 53 | 50 | 304 | 52 | 52 | 52 | 53 | 43 | 48 | 300 |
| 6 | 上村 乃太 | 奈良県 | 奈良県庁 | 603 | 8 | 3 | 48 | 51 | 48 | 47 | 53 | 48 | 295 | 53 | 49 | 48 | 55 | 52 | 51 | 308 |
| 7 | 島野 隆二 | 埼玉県 | 自衛隊 | 600 | 14 | 6 | 44 | 50 | 49 | 51 | 52 | 57 | 303 | 51 | 49 | 50 | 46 | 52 | 49 | 297 |
| 8 | 枝吉 慎也 | 埼玉県 | 自衛隊 | 599 | 14 | 3 | 48 | 50 | 48 | 48 | 51 | 49 | 294 | 53 | 52 | 54 | 44 | 50 | 52 | 305 |
| 9 | 宮下 朋幸 | 長野県 | 同大 | 598 | 13 | 2 | 52 | 47 | 53 | 48 | 50 | 48 | 298 | 56 | 51 | 52 | 51 | 41 | 49 | 300 |
| 10 | 橋本 千秋 | 神奈川県 | 近大 | 596 | 11 | 2 | 50 | 51 | 49 | 45 | 50 | 48 | 293 | 51 | 54 | 48 | 49 | 51 | 50 | 303 |
| 11 | 塩田 浩一 | 京都府 | 莵道高教 | 594 | 13 | 8 | 50 | 48 | 51 | 51 | 49 | 47 | 296 | 56 | 53 | 43 | 51 | 45 | 50 | 298 |
| 12 | 牧山 雅文 | 佐賀県 | 佐賀県醤油協業組合 | 594 | 13 | 6 | 46 | 53 | 48 | 45 | 51 | 51 | 294 | 48 | 52 | 44 | 54 | 50 | 52 | 300 |
| 13 | 湯脇 英夫 | 岡山県 | 倉敷芸術科学大職 | 594 | 10 | 3 | 46 | 51 | 49 | 47 | 51 | 48 | 292 | 52 | 49 | 50 | 53 | 53 | 45 | 302 |
| 14 | 築地 和也 | 福岡県 | 近大 | 593 | 10 | 2 | 46 | 52 | 55 | 48 | 49 | 52 | 302 | 49 | 51 | 47 | 44 | 51 | 49 | 291 |
| 15 | 小又 隆裕 | 青森県 | 近大 | 592 | 11 | 2 | 47 | 53 | 54 | 49 | 51 | 51 | 305 | 51 | 48 | 46 | 45 | 46 | 51 | 287 |
| 16 | 丸山 貴之 | 長野県 | フランスベッドメディカルサービス | 591 | 10 | 1 | 51 | 45 | 49 | 52 | 48 | 51 | 296 | 52 | 52 | 43 | 47 | 51 | 50 | 295 |
| 17 | 山口 誠也 | 熊本県 | 東海大 | 591 | 6 | 1 | 52 | 47 | 49 | 48 | 53 | 49 | 298 | 47 | 51 | 50 | 51 | 47 | 47 | 293 |
| 18 | 福田 圭宏 | 奈良県 | 同大 | 590 | 8 | 5 | 48 | 50 | 50 | 48 | 49 | 52 | 297 | 50 | 46 | 47 | 49 | 48 | 53 | 293 |
| 19 | 藤井 康史 | 兵庫県 | 甲南高職 | 589 | 13 | 3 | 44 | 53 | 45 | 48 | 56 | 54 | 300 | 48 | 53 | 40 | 51 | 51 | 46 | 289 |
| 20 | 高井 武志 | 新潟県 | 吉田高教 | 588 | 12 | 4 | 43 | 48 | 52 | 49 | 55 | 52 | 299 | 54 | 49 | 48 | 41 | 46 | 51 | 289 |
| 21 | 西田 和生 | 大阪府 | 大阪大学 | 588 | 8 | 1 | 49 | 44 | 54 | 54 | 48 | 50 | 299 | 48 | 51 | 49 | 51 | 44 | 46 | 289 |
| 22 | 濱野 裕二 | 広島県 | デオデオ | 587 | 11 | 4 | 48 | 41 | 47 | 53 | 50 | 52 | 291 | 52 | 53 | 46 | 47 | 52 | 46 | 296 |
| 23 | 田中 敬一 | 東京都 | DTKeiichi | 586 | 13 | 3 | 43 | 43 | 54 | 47 | 49 | 52 | 288 | 54 | 48 | 51 | 45 | 49 | 51 | 298 |
| 24 | 守屋 龍一 | 大阪府 | 近大 | 585 | 10 | 4 | 53 | 45 | 49 | 45 | 50 | 46 | 288 | 52 | 52 | 50 | 55 | 45 | 43 | 297 |
| 25 | 田畑 隼剛 | 神奈川県 | 東海大 | 583 | 14 | 7 | 49 | 51 | 47 | 45 | 52 | 49 | 293 | 52 | 51 | 50 | 57 | 34 | 46 | 290 |
| 26 | 二戸 慶和 | 東京都 | 明星大 | 583 | 13 | 2 | 43 | 54 | 45 | 51 | 55 | 54 | 302 | 54 | 43 | 45 | 42 | 51 | 46 | 281 |
| 27 | 茂木 健二 | 北海道 | ミツミ千歳事業所 | 583 | 12 | 4 | 49 | 48 | 47 | 51 | 53 | 48 | 296 | 51 | 47 | 41 | 52 | 51 | 45 | 287 |
| 28 | 稲本 雅由 | 岡山県 | 岡山県体協 | 582 | 9 | 3 | 49 | 49 | 49 | 42 | 49 | 56 | 294 | 54 | 52 | 43 | 45 | 46 | 48 | 288 |
| 29 | 枯木 将克 | 岡山県 | 双備装飾 | 581 | 9 | 5 | 43 | 46 | 52 | 51 | 50 | 51 | 293 | 50 | 51 | 47 | 44 | 47 | 49 | 288 |
| 30 | 山本 諒 | 兵庫県 | 甲南大 | 580 | 12 | 2 | 51 | 45 | 50 | 52 | 49 | 49 | 296 | 50 | 47 | 52 | 47 | 43 | 45 | 284 |
| 31 | 那須 和樹 | 熊本県 | くまさんメディクス | 580 | 10 | 6 | 46 | 49 | 46 | 50 | 52 | 50 | 293 | 49 | 49 | 51 | 46 | 46 | 46 | 287 |
| 32 | 伊賀 崇人 | 香川県 | アルバック | 580 | 9 | 5 | 46 | 50 | 52 | 46 | 56 | 47 | 297 | 53 | 46 | 48 | 42 | 44 | 50 | 283 |
| 33 | 小野 剛輝 | 福岡県 | 日体大 | 578 | 10 | 3 | 41 | 45 | 55 | 39 | 45 | 45 | 270 | 51 | 54 | 49 | 54 | 48 | 52 | 308 |
| 34 | 福原 慎 | 北海道 | 北海少年院 | 578 | 10 | 2 | 45 | 47 | 48 | 51 | 54 | 51 | 296 | 50 | 45 | 44 | 44 | 52 | 47 | 282 |
| 35 | 大野 貴慎 | 大分県 | 近大 | 574 | 13 | 4 | 51 | 45 | 49 | 45 | 54 | 51 | 295 | 50 | 55 | 41 | 43 | 44 | 46 | 279 |
| 36 | 齊藤 喜他 | 秋田県 | 東京理大 | 572 | 11 | 4 | 51 | 38 | 45 | 46 | 54 | 56 | 290 | 48 | 49 | 41 | 48 | 46 | 50 | 282 |
| 36 | 戸田 敦大 | 広島県 | 広島工高教 | 572 | 11 | 4 | 38 | 43 | 51 | 43 | 53 | 48 | 276 | 51 | 49 | 50 | 47 | 49 | 50 | 296 |
| 38 | 古橋 照司 | 静岡県 | ヤマハファインテック | 572 | 9 | 4 | 42 | 46 | 45 | 47 | 55 | 48 | 283 | 47 | 53 | 43 | 50 | 44 | 52 | 289 |
| 39 | 門倉 真人 | 神奈川県 | 三井物産 | 572 | 8 | 1 | 45 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 53 | 44 | 49 | 50 | 44 | 44 | 284 |
| 40 | 樋本 和紀 | 大阪府 | 大工大 | 571 | 13 | 3 | 55 | 50 | 45 | 47 | 44 | 47 | 288 | 52 | 51 | 41 | 40 | 49 | 50 | 283 |
| 41 | 花井 達広 | 愛知県 | 阪大 | 571 | 8 | 2 | 50 | 41 | 43 | 51 | 50 | 48 | 283 | 53 | 45 | 45 | 56 | 41 | 48 | 288 |
| 42 | 藤巻 裕昭 | 千葉県 | 日体大 | 570 | 12 | 2 | 43 | 40 | 47 | 47 | 46 | 47 | 270 | 54 | 52 | 55 | 48 | 39 | 52 | 300 |
| 43 | 河本 和也 | 愛知県 | 近大 | 567 | 11 | 4 | 51 | 42 | 46 | 50 | 49 | 48 | 286 | 52 | 50 | 53 | 44 | 49 | 33 | 281 |
| 44 | 五十嵐 保雄 | 千葉県 | 千葉県協会 | 566 | 12 | 2 | 53 | 49 | 48 | 37 | 52 | 49 | 288 | 49 | 48 | 41 | 50 | 41 | 49 | 278 |
| 45 | 夏井 博臣 | 新潟県 | 燕市吉田体協 | 565 | 11 | 6 | 49 | 52 | 40 | 49 | 52 | 40 | 282 | 50 | 44 | 47 | 48 | 46 | 48 | 283 |
| 46 | 青沼 遼 | 秋田県 | 秋田大 | 564 | 10 | 3 | 48 | 46 | 45 | 47 | 48 | 53 | 287 | 48 | 40 | 44 | 53 | 49 | 43 | 277 |
| 47 | 松井 寛和 | 静岡県 | 愛知工大 | 563 | 7 | 6 | 52 | 44 | 50 | 44 | 52 | 48 | 290 | 49 | 44 | 44 | 50 | 41 | 45 | 273 |
| 48 | 宮原 雅 | 長野県 | 名城大 | 563 | 7 | 1 | 49 | 33 | 50 | 46 | 55 | 47 | 280 | 50 | 50 | 42 | 51 | 43 | 47 | 283 |
| 49 | 坂本 隆輝 | 熊本県 | 熊本県スポーツ振興事業団 | 560 | 6 | 3 | 50 | 49 | 45 | 51 | 48 | 50 | 293 | 51 | 51 | 45 | 35 | 45 | 40 | 267 |
| 50 | 加藤 邦男 | 福岡県 | 九大 | 559 | 11 | 4 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 53 | 273 | 50 | 55 | 42 | 52 | 40 | 47 | 286 |
| 51 | 松原 孝臣 | 北海道 | 安西製作所 | 557 | 15 | 5 | 51 | 42 | 45 | 48 | 53 | 49 | 288 | 49 | 49 | 44 | 43 | 38 | 46 | 269 |
| 52 | 吉島 史郎 | 千葉県 | 早大 | 555 | 9 | 4 | 43 | 44 | 51 | 48 | 47 | 46 | 279 | 51 | 50 | 46 | 50 | 31 | 48 | 276 |
| 53 | 長村 和昌 | 京都府 | 近大 | 554 | 9 | 4 | 45 | 48 | 49 | 37 | 48 | 39 | 266 | 51 | 51 | 45 | 54 | 48 | 39 | 288 |
| 54 | 小川 直毅 | 香川県 | 同大 | 551 | 6 | 5 | 46 | 41 | 41 | 46 | 47 | 51 | 272 | 48 | 45 | 47 | 47 | 43 | 49 | 279 |
| 55 | 吉田 幸平 | 大分県 | 近大 | 549 | 8 | 1 | 49 | 44 | 45 | 48 | 46 | 43 | 275 | 51 | 44 | 47 | 49 | 39 | 44 | 274 |
| 56 | 森下 一磨 | 佐賀県 | 日体大 | 549 | 7 | 2 | 49 | 46 | 43 | 49 | 44 | 42 | 273 | 50 | 47 | 42 | 42 | 47 | 48 | 276 |
| 57 | 白戸 渉 | 青森県 | ユアテック | 547 | 9 | 1 | 54 | 48 | 43 | 48 | 46 | 43 | 282 | 44 | 37 | 52 | 43 | 40 | 49 | 265 |
| 58 | 松山 廣美 | 高知県 | 高知農高教 | 547 | 6 | 1 | 49 | 39 | 52 | 44 | 45 | 50 | 279 | 49 | 45 | 39 | 47 | 39 | 49 | 268 |
| 59 | 沼崎 美紀夫 | 東京都 | 石井 | 547 | 6 | 0 | 42 | 50 | 42 | 44 | 49 | 49 | 276 | 42 | 52 | 46 | 44 | 41 | 46 | 271 |
| 60 | 山縣 朝太郎 | 静岡県 | 金刺運送 | 546 | 6 | 2 | 45 | 45 | 48 | 46 | 46 | 42 | 272 | 51 | 51 | 49 | 43 | 37 | 43 | 274 |
| 61 | 木下 翔平 | 京都府 | 同大 | 541 | 5 | 1 | 46 | 44 | 48 | 26 | 50 | 46 | 260 | 51 | 49 | 47 | 43 | 46 | 45 | 281 |
| 62 | 廣瀬 基 | 香川県 | 渋谷アーチェリー | 538 | 7 | 0 | 42 | 45 | 43 | 51 | 45 | 43 | 269 | 48 | 54 | 44 | 37 | 39 | 47 | 269 |
| 63 | 橋本 邦彦 | 福島県 | ビックレンタル | 535 | 6 | 2 | 39 | 46 | 40 | 47 | 46 | 46 | 264 | 50 | 43 | 48 | 43 | 42 | 45 | 271 |
| 64 | 森 鉄也 | 青森県 | 青森県協会 | 533 | 6 | 1 | 46 | 43 | 43 | 37 | 46 | 51 | 266 | 53 | 53 | 45 | 40 | 41 | 35 | 267 |
| 65 | 上田 博紀 | 奈良県 | 阪大 | 521 | 3 | 0 | 44 | 41 | 39 | 37 | 53 | 45 | 259 | 41 | 52 | 40 | 45 | 45 | 39 | 262 |
| 66 | 青柳 健隆 | 秋田県 | 早大 | 520 | 6 | 2 | 44 | 40 | 46 | 40 | 49 | 43 | 262 | 45 | 48 | 50 | 38 | 34 | 43 | 258 |
| 67 | 上田 訓久 | 福島県 | 福島県都市公園緑化協会 | 516 | 8 | 4 | 42 | 29 | 42 | 40 | 44 | 38 | 235 | 52 | 52 | 48 | 44 | 33 | 52 | 281 |
| 68 | 広川 禎真 | 新潟県 | 三條機械製作所 | 514 | 6 | 0 | 46 | 47 | 42 | 38 | 51 | 44 | 268 | 49 | 50 | 49 | 34 | 25 | 39 | 246 |
| 69 | 岩崎 正身 | 高知県 | 高知県山林協会 | 511 | 5 | 1 | 48 | 38 | 29 | 42 | 48 | 43 | 248 | 51 | 48 | 41 | 44 | 32 | 47 | 263 |
| 70 | 山下 真一郎 | 愛知県 | 日本福祉大 | 510 | 4 | 1 | 52 | 38 | 47 | 47 | 45 | 45 | 274 | 47 | 37 | 37 | 42 | 39 | 34 | 236 |
| 71 | 江川 洋之 | 福島県 | ユアテック | 505 | 5 | 1 | 36 | 45 | 37 | 52 | 49 | 42 | 261 | 44 | 42 | 35 | 41 | 33 | 49 | 244 |
| 72 | 弘田 量二 | 高知県 | 高知大教 | 493 | 6 | 1 | 41 | 39 | 34 | 37 | 44 | 41 | 236 | 55 | 45 | 34 | 43 | 29 | 51 | 257 |
RC成年男子団体予選
| 予選順位 | 県名 | 合計得点 |
| 1 | 埼玉 | 1812 |
| 2 | 兵庫 | 1782 |
| 3 | 広島 | 1763 |
| 4 | 岡山 | 1757 |
| 5 | 長野 | 1752 |
| 6 | 神奈川 | 1751 |
| 7 | 佐賀 | 1749 |
| 8 | 大阪 | 1744 |
| 9 | 大分 | 1742 |
| 10 | 熊本 | 1731 |
| 11 | 福岡 | 1730 |
| 12 | 北海道 | 1718 |
| 13 | 東京 | 1716 |
| 14 | 奈良 | 1714 |
| 15 | 千葉 | 1691 |
| 16 | 京都 | 1689 |
| 17 | 静岡 | 1681 |
| 18 | 青森 | 1672 |
| 19 | 香川 | 1669 |
| 20 | 新潟 | 1667 |
| 21 | 秋田 | 1656 |
| 22 | 愛知 | 1648 |
| 23 | 福島 | 1556 |
| 24 | 高知 | 1551 |
RC成年男子団体決勝
| 埼玉 | 193 | 京都 | 194 | 京都 | 195・27 | 長野 | 187 | 神奈川 |
| 京都 | 198 | |||||||
| 大分 | 197 | 大阪 | 193 | |||||
| 大阪 | 208 | |||||||
| 長野 | 191 | 長野 | 198 | 長野 | 195・23 | |||
| 北海道 | 182 | |||||||
| 東京 | 174 | 岡山 | 197 | |||||
| 岡山 | 206 | 京都 | 205 | |||||
| 広島 | 202 | 広島 | 199 | 神奈川 | 212 | 兵庫 | 209 | |
| 奈良 | 175 | 神奈川 | 196 | |||||
| 福岡 | 183 | 神奈川 | 206 | |||||
| 神奈川 | 197 | |||||||
| 佐賀 | 184 | 熊本 | 195 | 兵庫 | 201 | |||
| 熊本 | 192 | |||||||
| 千葉 | 176 | 兵庫 | 204 | |||||
| 兵庫 | 194 |
RC成年女子
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | 所属 | 合計 | 10数 | X数 | @ | A | B | C | D | E | 70m(1) | @ | A | B | C | D | E | 70m(2) |
| 1 | 南 知里 | 滋賀県 | 同大 | 633 | 16 | 6 | 52 | 54 | 54 | 56 | 51 | 53 | 320 | 51 | 51 | 54 | 53 | 55 | 49 | 313 |
| 2 | 早川 浪 | 神奈川県 | 日体大 | 610 | 14 | 5 | 47 | 44 | 51 | 50 | 52 | 55 | 299 | 53 | 50 | 55 | 55 | 49 | 49 | 311 |
| 3 | 浅野 真弓 | 佐賀県 | 佐電工 | 607 | 16 | 4 | 45 | 49 | 50 | 51 | 49 | 45 | 289 | 53 | 52 | 58 | 56 | 46 | 53 | 318 |
| 4 | 上島 あゆみ | 富山県 | 日体大 | 604 | 14 | 5 | 52 | 47 | 50 | 50 | 53 | 53 | 305 | 48 | 56 | 54 | 45 | 46 | 50 | 299 |
| 5 | 大塚 妙子 | 神奈川県 | 日体大 | 596 | 14 | 3 | 51 | 44 | 44 | 51 | 49 | 47 | 286 | 54 | 48 | 53 | 54 | 48 | 53 | 310 |
| 6 | 寺井 真美 | 熊本県 | 近大 | 595 | 12 | 2 | 56 | 36 | 50 | 54 | 54 | 51 | 301 | 50 | 44 | 49 | 50 | 51 | 50 | 294 |
| 7 | 管 真依子 | 大分県 | 近大 | 594 | 16 | 2 | 54 | 43 | 55 | 46 | 47 | 50 | 295 | 51 | 52 | 50 | 47 | 53 | 46 | 299 |
| 8 | 林 勇気 | 兵庫県 | 同大 | 592 | 13 | 6 | 47 | 39 | 48 | 54 | 49 | 42 | 279 | 49 | 56 | 50 | 58 | 49 | 51 | 313 |
| 9 | 河ア 由加里 | 広島県 | デオデオ | 591 | 13 | 6 | 55 | 40 | 48 | 56 | 50 | 52 | 301 | 46 | 45 | 50 | 52 | 46 | 51 | 290 |
| 10 | 北畠 紗代子 | 兵庫県 | ミキハウス | 591 | 13 | 4 | 48 | 48 | 48 | 51 | 54 | 49 | 298 | 43 | 53 | 49 | 47 | 46 | 55 | 293 |
| 11 | 菅原 萌佳 | 山形県 | 東北学院大 | 589 | 14 | 2 | 41 | 44 | 53 | 46 | 47 | 55 | 286 | 49 | 52 | 50 | 53 | 51 | 48 | 303 |
| 12 | 安田 聡美 | 北海道 | 札幌ベルエポック美容専門学校 | 588 | 12 | 6 | 48 | 42 | 46 | 48 | 52 | 48 | 284 | 50 | 48 | 51 | 51 | 50 | 54 | 304 |
| 13 | 瀬川 ゆかり | 兵庫県 | 甲南女大 | 585 | 13 | 4 | 49 | 44 | 47 | 50 | 45 | 46 | 281 | 49 | 55 | 47 | 53 | 52 | 48 | 304 |
| 14 | 佐藤 綾 | 秋田県 | 平鹿地域振興局 | 585 | 12 | 5 | 51 | 37 | 51 | 48 | 51 | 51 | 289 | 43 | 51 | 54 | 44 | 54 | 50 | 296 |
| 15 | 井上 敏美 | 滋賀県 | 小川珈琲クリエイツ堅田店 | 585 | 10 | 1 | 52 | 33 | 52 | 46 | 47 | 45 | 275 | 52 | 51 | 56 | 49 | 51 | 51 | 310 |
| 16 | 真弓 一美 | 宮城県 | デザインネットワーク | 581 | 7 | 2 | 48 | 43 | 50 | 46 | 43 | 49 | 279 | 48 | 49 | 53 | 53 | 50 | 49 | 302 |
| 17 | 吉丸 まき子 | 佐賀県 | 佐電工 | 578 | 12 | 3 | 51 | 32 | 50 | 42 | 54 | 52 | 281 | 49 | 44 | 50 | 50 | 52 | 52 | 297 |
| 18 | 寺田 春菜 | 富山県 | 日体大 | 577 | 10 | 2 | 39 | 52 | 47 | 52 | 51 | 42 | 283 | 51 | 49 | 45 | 48 | 54 | 47 | 294 |
| 19 | 澤 郁美 | 熊本県 | ひまわり歯科 | 573 | 15 | 6 | 46 | 31 | 51 | 50 | 54 | 42 | 274 | 47 | 51 | 54 | 49 | 45 | 53 | 299 |
| 20 | 讃井 綾香 | 福岡県 | 別府大 | 572 | 9 | 5 | 43 | 40 | 39 | 50 | 47 | 46 | 265 | 50 | 49 | 54 | 53 | 50 | 51 | 307 |
| 21 | 近藤 真弓 | 静岡県 | アオイテック | 570 | 10 | 5 | 45 | 36 | 48 | 52 | 48 | 42 | 271 | 46 | 52 | 53 | 51 | 47 | 50 | 299 |
| 22 | 榎本 静香 | 山形県 | 山形県体協 | 570 | 9 | 5 | 49 | 43 | 52 | 45 | 48 | 47 | 284 | 45 | 39 | 53 | 48 | 54 | 47 | 286 |
| 23 | 大家 くる美 | 福岡県 | 近大 | 570 | 6 | 2 | 47 | 29 | 50 | 51 | 52 | 53 | 282 | 51 | 45 | 52 | 45 | 51 | 44 | 288 |
| 24 | 村田 明日香 | 埼玉県 | 日体大 | 569 | 13 | 1 | 47 | 34 | 43 | 52 | 49 | 42 | 267 | 53 | 50 | 48 | 52 | 50 | 49 | 302 |
| 25 | 上野 百百子 | 京都府 | 日本文教出版 | 568 | 13 | 3 | 49 | 42 | 43 | 50 | 47 | 42 | 273 | 51 | 50 | 40 | 48 | 51 | 55 | 295 |
| 26 | 吉川 梓 | 長野県 | いいづなリゾート開発 | 565 | 8 | 1 | 43 | 43 | 49 | 43 | 51 | 51 | 280 | 50 | 47 | 44 | 47 | 49 | 48 | 285 |
| 27 | 倉本 美幸 | 徳島県 | 大塚化学 | 563 | 8 | 1 | 53 | 39 | 48 | 42 | 52 | 49 | 283 | 49 | 47 | 42 | 43 | 54 | 45 | 280 |
| 28 | 森田 由美 | 広島県 | デオデオ | 562 | 11 | 2 | 46 | 38 | 48 | 47 | 38 | 47 | 264 | 53 | 47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 298 |
| 29 | 春日 夕美 | 長野県 | 長野救命医療専門学校 | 562 | 6 | 2 | 43 | 35 | 47 | 49 | 47 | 46 | 267 | 55 | 49 | 48 | 49 | 48 | 46 | 295 |
| 30 | 田熊 紘子 | 埼玉県 | 日体大 | 558 | 8 | 3 | 43 | 37 | 46 | 48 | 53 | 45 | 272 | 42 | 48 | 51 | 49 | 50 | 46 | 286 |
| 31 | 斉藤 未央 | 東京都 | 駒大 | 558 | 4 | 1 | 49 | 41 | 43 | 45 | 41 | 46 | 265 | 49 | 48 | 52 | 50 | 45 | 49 | 293 |
| 32 | 奈良岡 香織 | 宮城県 | 通研電気工業 | 557 | 9 | 3 | 48 | 26 | 43 | 45 | 49 | 44 | 255 | 48 | 51 | 55 | 48 | 47 | 53 | 302 |
| 32 | 馬場 可那子 | 佐賀県 | 日体大 | 557 | 9 | 3 | 40 | 36 | 47 | 46 | 49 | 47 | 265 | 47 | 52 | 52 | 47 | 42 | 52 | 292 |
| 34 | 鈴木 久美子 | 静岡県 | 西山工業 | 555 | 12 | 4 | 50 | 36 | 45 | 46 | 45 | 46 | 268 | 46 | 51 | 44 | 53 | 48 | 45 | 287 |
| 35 | 仲肥 由里子 | 岡山県 | 岡山西養護学校職 | 555 | 5 | 0 | 45 | 44 | 44 | 51 | 50 | 47 | 281 | 48 | 42 | 46 | 46 | 44 | 48 | 274 |
| 36 | 三浦 美樹 | 山形県 | 近大 | 551 | 6 | 1 | 36 | 31 | 48 | 49 | 49 | 45 | 258 | 45 | 46 | 53 | 51 | 50 | 48 | 293 |
| 37 | 佐々木 喬子 | 秋田県 | 宮城学院女大 | 550 | 7 | 4 | 42 | 43 | 44 | 40 | 48 | 50 | 267 | 48 | 45 | 41 | 52 | 50 | 47 | 283 |
| 38 | 三木 典子 | 広島県 | 呉宮原高教 | 549 | 8 | 4 | 47 | 39 | 43 | 48 | 48 | 45 | 270 | 45 | 50 | 40 | 46 | 48 | 50 | 279 |
| 39 | 古市 めぐみ | 香川県 | 桃山学院大 | 548 | 13 | 6 | 46 | 16 | 49 | 51 | 46 | 47 | 255 | 50 | 47 | 50 | 47 | 49 | 50 | 293 |
| 40 | 山内 美友紀 | 埼玉県 | 築地鮪屋 | 548 | 7 | 1 | 53 | 38 | 43 | 50 | 42 | 45 | 271 | 42 | 49 | 50 | 42 | 46 | 48 | 277 |
| 41 | 内海 理恵 | 千葉県 | 拓大 | 547 | 6 | 1 | 48 | 34 | 40 | 44 | 48 | 39 | 253 | 50 | 53 | 44 | 52 | 47 | 48 | 294 |
| 42 | 砂盛 京子 | 東京都 | 東京電力 | 546 | 9 | 4 | 51 | 34 | 45 | 43 | 42 | 50 | 265 | 44 | 52 | 40 | 50 | 48 | 47 | 281 |
| 43 | 宮尾 名津美 | 長野県 | 京都学園大 | 545 | 4 | 0 | 48 | 44 | 47 | 47 | 46 | 36 | 268 | 48 | 48 | 44 | 50 | 44 | 43 | 277 |
| 44 | 大東 美佳 | 岡山県 | 昭栄 | 543 | 6 | 0 | 49 | 32 | 53 | 45 | 50 | 41 | 270 | 49 | 36 | 43 | 46 | 49 | 50 | 273 |
| 45 | 山田 好美 | 滋賀県 | 龍谷大 | 540 | 8 | 4 | 47 | 28 | 45 | 47 | 39 | 48 | 254 | 47 | 48 | 46 | 44 | 51 | 50 | 286 |
| 46 | 末田 彩子 | 北海道 | 日本マクドナルドオーロラタウン店 | 540 | 6 | 2 | 42 | 36 | 50 | 44 | 46 | 42 | 260 | 50 | 49 | 45 | 45 | 46 | 45 | 280 |
| 47 | M田 紘代 | 和歌山県 | 同大 | 540 | 5 | 1 | 48 | 33 | 41 | 49 | 46 | 45 | 262 | 48 | 45 | 52 | 42 | 43 | 48 | 278 |
| 48 | 五反田 裕子 | 岐阜県 | 近大 | 538 | 4 | 2 | 47 | 34 | 43 | 44 | 46 | 50 | 264 | 46 | 49 | 50 | 42 | 41 | 46 | 274 |
| 49 | 鎌田 陽子 | 秋田県 | 日本福祉大 | 533 | 8 | 3 | 44 | 40 | 39 | 46 | 51 | 41 | 261 | 47 | 44 | 46 | 52 | 41 | 42 | 272 |
| 50 | 岡部 恵奈 | 大分県 | 大分医学技術専門学校 | 532 | 6 | 2 | 46 | 38 | 34 | 48 | 44 | 36 | 246 | 44 | 54 | 50 | 44 | 45 | 49 | 286 |
| 51 | 柚木 千春 | 富山県 | 日体大 | 530 | 6 | 2 | 46 | 38 | 53 | 45 | 39 | 44 | 265 | 51 | 37 | 37 | 39 | 51 | 50 | 265 |
| 52 | 琴浦 深雪 | 和歌山県 | 近大 | 522 | 4 | 2 | 48 | 40 | 44 | 41 | 43 | 34 | 250 | 42 | 43 | 44 | 46 | 51 | 46 | 272 |
| 53 | 成松 瞳 | 福岡県 | 福岡大 | 521 | 8 | 4 | 42 | 33 | 35 | 44 | 45 | 41 | 240 | 42 | 48 | 50 | 43 | 47 | 51 | 281 |
| 54 | 藤田 梓 | 京都府 | 京産大 | 518 | 5 | 1 | 46 | 26 | 46 | 46 | 44 | 41 | 249 | 43 | 48 | 46 | 42 | 39 | 51 | 269 |
| 55 | 半沢 奈美 | 宮城県 | 東陵高職 | 518 | 4 | 1 | 38 | 35 | 40 | 36 | 42 | 47 | 238 | 45 | 50 | 42 | 48 | 49 | 46 | 280 |
| 56 | 合澤 さや | 香大分県 | 由布市役所 | 516 | 7 | 1 | 46 | 43 | 41 | 41 | 43 | 43 | 257 | 37 | 52 | 36 | 49 | 46 | 39 | 259 |
| 57 | 中村 早紀 | 北海道 | HIC | 516 | 6 | 0 | 43 | 28 | 34 | 44 | 46 | 50 | 245 | 46 | 40 | 42 | 48 | 45 | 50 | 271 |
| 58 | 宇野 久恵 | 岡山県 | 日生中教 | 511 | 5 | 1 | 43 | 29 | 46 | 39 | 46 | 40 | 243 | 39 | 49 | 49 | 43 | 43 | 45 | 268 |
| 59 | 丸島 歩 | 東京都 | 筑波大大学院 | 511 | 4 | 2 | 47 | 36 | 45 | 50 | 40 | 44 | 262 | 52 | 42 | 38 | 46 | 44 | 27 | 249 |
