2007国民体育大会 2007年10月6日-8日
会場:秋田県 北秋田市阿仁吉田特設アーチェリー競技場
RC成年男子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 | |
| 1 | 古川 高晴 | 大阪 | 近大職 | 671 | 大会新 |
| 2 | 宮原 雅 | 長野 | コープながの | 661 | 大会新 |
| 3 | 田畑 隼剛 | 神奈川 | 東海大 | 661 | 大会新 |
| 4 | 山本 博 | 埼玉 | 日体大女短大教 | 657 | 大会新 |
| 5 | 菊地 栄樹 | 広島 | 近大 | 656 | 大会新 |
| 6 | 脇野 智和 | 埼玉 | 自衛隊 | 655 | 大会新 |
| 7 | 天野 良太 | 大分 | 近大 | 648 | 大会新 |
| 8 | 本間 薫 | 東京 | 日本工大 | 648 | 大会新 |
| 9 | 市川 洋平 | 愛知 | 近大 | 648 | 大会新 |
| 10 | 藤井 康史 | 兵庫 | 甲南高職 | 648 | 大会新 |
| 11 | 西村 義貴 | 長崎 | 近大 | 646 | 大会新 |
| 12 | 牧山 雅文 | 佐賀 | 佐賀県醤油協業組合 | 646 | 大会新 |
| 13 | 末口 広宣 | 兵庫 | 加東市役所 | 645 | 大会新 |
| 14 | 花井 達広 | 愛知 | 阪大 | 641 | 大会新 |
| 15 | 土井 友幹 | 大阪 | 近大 | 641 | 大会新 |
| 16 | 本間 隼人 | 北海道 | 日体大 | 641 | 大会新 |
| 17 | 山口 翔太郎 | 滋賀 | リゾートトラスト | 640 | 大会新 |
| 18 | 守屋 龍一 | 大阪 | ミキハウス | 640 | 大会新 |
| 19 | 小野 剛輝 | 福岡 | 日体大 | 640 | 大会新 |
| 20 | 山縣 朝太郎 | 静岡 | 金刺運送 | 637 | 大会新 |
| 21 | 栄山 雄紀 | 東京 | 東邦大 | 636 | 大会新 |
| 22 | 松原 孝臣 | 北海道 | 安西製作所 | 635 | 大会新 |
| 23 | 二戸 慶和 | 東京 | 明星大 | 635 | 大会新 |
| 24 | 大野 佑貴 | 大分 | 立正大 | 634 | 大会新 |
| 25 | 山本 諒 | 兵庫 | 甲南大 | 633 | 大会新 |
| 26 | 前田 貴史 | 長崎 | 日体大 | 632 | 大会タイ |
| 27 | 松木 俊道 | 宮城 | 近大 | 632 | 大会タイ |
| 28 | 伊賀 崇人 | 香川 | アルバック | 632 | 大会タイ |
| 29 | 湯脇 英夫 | 岡山 | 倉敷芸術科学大職 | 631 | |
| 30 | 橋本 千秋 | 神奈川 | 近大 | 630 | |
| 31 | 石津 優 | 大分 | 別府大 | 629 | |
| 32 | 山本 陽一 | 青森 | 近大 | 628 | |
| 33 | 菊田 大誠 | 宮城 | 東北学院大 | 628 | |
| 34 | 甲田 宏樹 | 岡山 | 吉備国際大 | 626 | |
| 35 | 西川 定 | 佐賀 | 高志館高職 | 626 | |
| 36 | 佐藤 剛大 | 秋田 | 日体大 | 622 | |
| 37 | 栗栖 正臣 | 広島 | 近大 | 622 | |
| 38 | 濱野 裕二 | 広島 | デオデオ | 621 | |
| 39 | 大西 隆仁 | 香川 | 七王工業 | 617 | |
| 40 | 丸山 貴之 | 長野 | フランスベッドメディカルサービス | 617 | |
| 41 | 小松 悠也 | 佐賀 | 日体大 | 616 | |
| 42 | 渡部 貴徳 | 秋田 | 岩手大 | 615 | |
| 43 | 佐藤 隆紀 | 千葉 | ドコモショップ | 615 | |
| 44 | 宮下 朋幸 | 長野 | 同大 | 614 | |
| 45 | 高井 武志 | 新潟 | 吉田高教 | 613 | |
| 46 | 奈須野 明宏 | 宮城 | 東陵高教 | 612 | |
| 47 | 尾上 紘生 | 北海道 | 北海学園大 | 612 | |
| 48 | 石田 大起 | 滋賀 | 立命大 | 612 | |
| 49 | 湯村 重人 | 福岡 | 福岡市港湾局港湾部客船事務所 | 610 | |
| 50 | 小林 大輔 | 愛知 | 愛知学院大 | 608 | |
| 51 | 加藤 秀人 | 岡山 | 備前緑陽高教 | 607 | |
| 52 | 白幡 直也 | 山形 | プリケン | 607 | |
| 53 | 森 鉄也 | 青森 | 青森県連盟 | 607 | |
| 54 | 神内 康介 | 香川 | 大工大 | 605 | |
| 55 | 古橋 照司 | 静岡 | ヤマハファインテック | 604 | |
| 56 | 青沼 遼 | 秋田 | 秋田大 | 602 | |
| 57 | 門倉 真人 | 神奈川 | 三井物産 | 602 | |
| 58 | 中村 淳毅 | 千葉 | 立命大 | 601 | |
| 59 | 小又 隆裕 | 青森 | 近大 | 599 | |
| 60 | 松井 寛和 | 静岡 | 愛知工大 | 599 | |
| 61 | 綿引 翔 | 千葉 | 拓大 | 598 | |
| 62 | 阿部 裕之 | 山形 | 東北学院大 | 598 | |
| 63 | 齋藤 孝弥 | 山形 | 山形県連盟 | 598 | |
| 64 | 児玉 泰廣 | 愛媛 | 岡山大 | 597 | |
| 65 | 枝吉 慎也 | 埼玉 | 自衛隊 | 595 | |
| 66 | 南 智大 | 滋賀 | 龍谷大 | 592 | |
| 67 | 築地 和也 | 福岡 | 近大 | 591 | |
| 68 | 広川 禎真 | 新潟 | 三條機械製作所 | 587 | |
| 69 | 佐渡 彰一 | 長崎 | 虹の原養護学校職 | 586 | |
| 70 | 井原 久志 | 愛媛 | 高尾組 | 569 | |
| 71 | 長谷川 栄長 | 新潟 | アイエムケー | 554 | |
| 72 | 沖 卓治 | 愛媛 | 岡山大 | 536 |
RC成年男子団体予選
| 順位 | 県名 | 合計得点 |
| 1 | 大阪 | 1952 |
| 2 | 兵庫 | 1926 |
| 3 | 東京 | 1919 |
| 4 | 大分 | 1911 |
| 5 | 埼玉 | 1907 |
| 6 | 広島 | 1899 |
| 7 | 愛知 | 1897 |
| 8 | 神奈川 | 1893 |
| 9 | 長野 | 1892 |
| 10 | 北海道 | 1888 |
| 11 | 佐賀 | 1888 |
| 12 | 宮城 | 1872 |
| 13 | 岡山 | 1864 |
| 14 | 長崎 | 1864 |
| 15 | 香川 | 1854 |
| 16 | 滋賀 | 1844 |
| 17 | 福岡 | 1841 |
| 18 | 静岡 | 1840 |
| 19 | 秋田 | 1839 |
| 20 | 青森 | 1834 |
| 21 | 千葉 | 1814 |
| 22 | 山形 | 1803 |
| 23 | 新潟 | 1754 |
| 24 | 愛媛 | 1702 |
RC成年男子団体決勝
| 大阪 | 215 | 大阪 | 208 | 大阪 | 216 | 大分 | 205 | 香川 |
| 滋賀 | 193 | |||||||
| 長野 | 214 | 長野 | 201 | |||||
| 神奈川 | 205 | |||||||
| 埼玉 | 203・28 | 埼玉 | 208 | 大分 | 228 | |||
| 宮城 | 203・27 | |||||||
| 岡山 | 206 | 大分 | 213 | |||||
| 大分 | 209 | 大阪 | 214 | |||||
| 東京 | 203 | 長崎 | 202 | 佐賀 | 200 | 佐賀 | 211 | |
| 長崎 | 212 | 香川 | 212 | |||||
| 佐賀 | 211 | 佐賀 | 213 | |||||
| 広島 | 206 | |||||||
| 愛知 | 211・52 | 愛知 | 209 | 香川 | 209 | |||
| 北海道 | 211・50 | |||||||
| 香川 | 214 | 香川 | 217 | |||||
| 兵庫 | 200 |
RC成年女子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 | |
| 1 | 北畠 紗代子 | 兵庫 | ミキハウス | 639 | 大会新 |
| 2 | 前山 明日香 | 和歌山 | 近大 | 634 | 大会新 |
| 3 | 浅野 真弓 | 佐賀 | 佐賀県連盟 | 630 | |
| 4 | 新田 智訪 | 富山 | 日体大 | 629 | |
| 5 | 長岡 光江 | 静岡 | 日体大 | 629 | |
| 6 | 鈴木 久美子 | 静岡 | 西山工業 | 627 | |
| 7 | 井上 敏美 | 滋賀 | 小川珈琲クリエイツ | 627 | |
| 8 | 桜沢 明代 | 東京 | 清瀬病院 | 626 | |
| 9 | 寺井 真美 | 熊本 | 近大 | 622 | |
| 10 | 瀬川 ゆかり | 兵庫 | 甲南女大大学院 | 621 | |
| 11 | 小栗 直子 | 東京 | 慶大 | 620 | |
| 12 | 蟹江 美貴 | 愛知 | 近大 | 620 | |
| 13 | 松本 千晶 | 群馬 | 同大 | 619 | |
| 14 | 内海 理恵 | 千葉 | 拓大 | 617 | |
| 15 | 岡本 洋子 | 山口 | 宇部魚市場 | 612 | |
| 16 | 岩崎 香里 | 群馬 | 日本和装 | 611 | |
| 17 | 松下 紗耶未 | 大分 | ミキハウス | 609 | |
| 18 | 南 知里 | 滋賀 | 同大 | 608 | |
| 19 | 中村 早紀 | 北海道 | 北海道連盟 | 608 | |
| 20 | 松浦 由加子 | 富山 | 阪大 | 607 | |
| 21 | 三垣 日登美 | 和歌山 | 近大 | 607 | |
| 22 | 柴尾 佳なえ | 大分 | 近大 | 604 | |
| 23 | 楠 知子 | 愛知 | 愛知学院大 | 601 | |
| 24 | 上島 あゆみ | 富山 | 日体大 | 601 | |
| 25 | 近藤 真弓 | 静岡 | アオイテック | 599 | |
| 26 | 和田 綾佳 | 大分 | 近大 | 599 | |
| 27 | 斉藤 未央 | 東京 | 駒大 | 597 | |
| 28 | 高澤 郁美 | 熊本 | ひまわり歯科 | 593 | |
| 29 | 末陰 章奈 | 兵庫 | 日本管財 | 592 | |
| 30 | 春日 夕美 | 長野 | 長野救命医療専門学校 | 591 | |
| 31 | 福長 希代美 | 広島 | 広島大 | 590 | |
| 32 | 讃井 綾香 | 福岡 | 別府大 | 589 | |
| 33 | 山内 美友紀 | 埼玉 | 築地鮪屋 | 588 | |
| 34 | 及川 万希 | 宮城 | 中山商事 | 588 | |
| 35 | 宮尾 名津美 | 長野 | 京都学園大 | 587 | |
| 36 | 佐藤 綾 | 秋田 | 平鹿地域振興局 | 587 | |
| 37 | 三木 典子 | 広島 | 呉宮原高教 | 584 | |
| 38 | 浜田 紘代 | 和歌山 | 同大 | 583 | |
| 39 | 伊勢村 祐紀 | 滋賀 | 立命大 | 580 | |
| 40 | 大家 くる美 | 福岡 | 近大 | 578 | |
| 41 | 青山 絵美子 | 愛知 | 同大 | 577 | |
| 42 | 佐々木 喬子 | 秋田 | 宮城学院女大 | 574 | |
| 43 | 金堀 八重子 | 青森 | ほほえみ三戸 | 574 | |
| 44 | 馬場 可那子 | 佐賀 | 佐電工 | 573 | |
| 45 | 古市 めぐみ | 香川 | 桃山学院大 | 569 | |
| 46 | 榊原 亜紀 | 埼玉 | 自衛隊 | 569 | |
| 47 | 矢田貝 静江 | 広島 | デオデオ | 566 | |
| 48 | 吉丸 まき子 | 佐賀 | 佐電工 | 566 | |
| 49 | 半沢 奈美 | 宮城 | 東陵高職 | 563 | |
| 50 | 森 真紀子 | 青森 | 青森県連盟 | 562 | |
| 51 | 安田 聡美 | 北海道 | 札幌ベルエポック美容専門学校 | 561 | |
| 52 | 奥山 夏彩 | 山形 | 東北学院大 | 561 | |
| 53 | 岡村 静香 | 埼玉 | 早大 | 561 | |
| 54 | 菅原 萌佳 | 山形 | 東北学院大 | 557 | |
| 55 | 佐藤 令奈 | 秋田 | 玉川大 | 555 | |
| 56 | 原田 みほ | 香川 | 関大 | 553 | |
| 57 | 西川 祐未 | 北海道 | 同大 | 551 | |
| 58 | 三浦 美樹 | 山形 | 近大 | 549 | |
| 59 | 成松 瞳 | 福岡 | アペックス | 549 | |
| 60 | 板垣 美紀 | 千葉 | 帝京平成大 | 548 | |
| 61 | 島方 美乃 | 群馬 | 群馬県連盟 | 544 | |
| 62 | 竹部 史絵 | 熊本 | 別府大 | 543 | |
| 63 | 吉田 美紀 | 千葉 | 拓大 | 543 | |
| 64 | 勝谷 美紀 | 山口 | 西京高職 | 541 | |
| 65 | 羽野 加奈子 | 山口 | 広島医療体育学院専門学校 | 536 | |
| 66 | 坂本 いつか | 香川 | 同大 | 531 | |
| 67 | 今 藍 | 青森 | ユニバース | 527 | |
| 68 | 奈良岡 香織 | 宮城 | 通研電気工業 | 519 | |
| 69 | 鷲津 美紀 | 長野 | 日本福祉大 | 517 | |
| 70 | 竹崎 文香 | 高知 | 東洋技研 | 514 | |
| 71 | 林 枝里香 | 高知 | 高知大 | 482 | |
| 72 | 刈谷 有佑子 | 高知 | ミロク機械 | 414 |
RC成年女子団体予選
| 順位 | 県名 | 合計得点 |
| 1 | 静岡 | 1855 |
| 2 | 兵庫 | 1852 |
| 3 | 東京 | 1843 |
| 4 | 富山 | 1837 |
| 5 | 和歌山 | 1824 |
| 6 | 滋賀 | 1815 |
| 7 | 大分 | 1812 |
| 8 | 愛知 | 1798 |
| 9 | 群馬 | 1774 |
| 10 | 佐賀 | 1769 |
| 11 | 熊本 | 1758 |
| 12 | 広島 | 1740 |
| 13 | 北海道 | 1720 |
| 14 | 埼玉 | 1718 |
| 15 | 秋田 | 1716 |
| 16 | 福岡 | 1716 |
| 17 | 千葉 | 1708 |
| 18 | 長野 | 1695 |
| 19 | 山口 | 1689 |
| 20 | 宮城 | 1670 |
| 21 | 山形 | 1667 |
| 22 | 青森 | 1663 |
| 23 | 香川 | 1653 |
| 24 | 高知 | 1410 |
RC成年女子団体決勝
| 静岡 | 204 | 静岡 | 209 | 静岡 | 210 | 静岡 | 203 | 静岡 |
| 福岡 | 192 | |||||||
| 群馬 | 190 | 愛知 | 200 | |||||
| 愛知 | 212 | |||||||
| 和歌山 | 191 | 和歌山 | 206 | 和歌山 | 202 | |||
| 広島 | 188 | |||||||
| 北海道 | 193 | 富山 | 195 | |||||
| 富山 | 206 | 和歌山 | 202 | |||||
| 東京 | 190 | 埼玉 | 192 | 滋賀 | 207 | 大分 | 197 | |
| 埼玉 | 194 | 滋賀 | 189 | |||||
| 熊本 | 194 | 滋賀 | 198 | |||||
| 滋賀 | 200 | |||||||
| 大分 | 204 | 大分 | 201 | 大分 | 198 | |||
| 佐賀 | 193 | |||||||
| 秋田 | 200 | 秋田 | 189 | |||||
| 兵庫 | 194 |
RC少年男子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 | |
| 1 | 坂野 太一 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 648 | 大会新 |
| 2 | 大島 淳 | 愛知 | 愛知産大三河高 | 643 | 大会新 |
| 3 | 牧野 吉朗 | 東京 | 駒場東邦高 | 640 | 大会新 |
| 4 | 土岐 秀幸 | 愛知 | 東海高 | 638 | 大会新 |
| 5 | 市川 雅裕 | 広島 | 広島工高 | 635 | 大会新 |
| 6 | 奥野 晃太 | 東京 | 駒場東邦高 | 635 | 大会新 |
| 7 | 佐藤 博乙 | 東京 | 日本工大東京工高 | 635 | 大会新 |
| 8 | 山本 悠太 | 兵庫 | 舞子高 | 630 | 大会新 |
| 9 | 五月女 裕貴 | 神奈川 | 東海大相模高 | 629 | 大会新 |
| 10 | 佐々木 和真 | 北海道 | 札幌篠路高 | 626 | |
| 11 | 佐々木 陽平 | 岩手 | 盛岡工高 | 625 | |
| 12 | 石田 竜之介 | 神奈川 | 横浜高 | 623 | |
| 13 | 吉永 弘幸 | 佐賀 | 厳木高 | 623 | |
| 14 | 臼井 辰朗 | 兵庫 | 甲南高 | 622 | |
| 15 | 美野田 晃大 | 佐賀 | 高志館高 | 621 | |
| 16 | 中村 龍 | 広島 | 吉田高 | 620 | |
| 17 | 菊原 隆矢 | 北海道 | 北海道栄高 | 620 | |
| 18 | 岩田 健祐 | 佐賀 | 佐賀東高 | 619 | |
| 19 | 渡邉 祐樹 | 長崎 | 大村工高 | 613 | |
| 20 | 上戸 康平 | 長崎 | 大村工高 | 613 | |
| 21 | 川村 周平 | 秋田 | 秋田南高 | 611 | |
| 22 | 南 悟 | 奈良 | 奈良高 | 609 | |
| 23 | 前田 隆伸 | 奈良 | 奈良学園高 | 609 | |
| 24 | 長岡 真司 | 長崎 | 大村工高 | 609 | |
| 25 | 岡田 将也 | 香川 | 観音寺一高 | 602 | |
| 26 | 池田 匡幸 | 神奈川 | 横浜高 | 601 | |
| 27 | 豊岡 義和 | 香川 | 観音寺一高 | 601 | |
| 28 | 山本 淳 | 兵庫 | 舞子高 | 597 | |
| 29 | 斎藤 大奨 | 富山 | 魚津工高 | 595 | |
| 30 | 佐々木 望 | 岩手 | 盛岡工高 | 593 | |
| 31 | 山田 祐嗣 | 青森 | 三本木農高 | 589 | |
| 32 | 吉田 冬馬 | 岩手 | 盛岡工高 | 588 | |
| 33 | 深町 優 | 青森 | 三本木農高 | 587 | |
| 34 | 杉本 慎吾 | 富山 | 魚津工高 | 586 | |
| 35 | 井上 直人 | 広島 | 広島工高 | 585 | |
| 36 | 古田 光平 | 富山 | 魚津工高 | 582 | |
| 37 | 竹田 健太朗 | 秋田 | 秋田南高 | 580 | |
| 38 | 北上 雄介 | 青森 | 三本木農高 | 580 | |
| 39 | 藤本 太平 | 奈良 | 奈良学園高 | 579 | |
| 40 | 山下 裕 | 香川 | 高松東高 | 558 | |
| 41 | 小西 聖太 | 北海道 | 札幌篠路高 | 546 | |
| 41 | 田村 佳大 | 秋田 | 大館鳳鳴高 | 546 |
RC少年男子団体予選
| 順位 | 県名 | 合計得点 |
| 1 | 愛知 | 1929 |
| 2 | 東京 | 1910 |
| 3 | 佐賀 | 1863 |
| 4 | 神奈川 | 1853 |
| 5 | 兵庫 | 1849 |
| 6 | 広島 | 1840 |
| 7 | 長崎 | 1835 |
| 8 | 岩手 | 1806 |
| 9 | 奈良 | 1797 |
| 10 | 北海道 | 1792 |
| 11 | 富山 | 1763 |
| 12 | 香川 | 1761 |
| 13 | 青森 | 1756 |
| 14 | 秋田 | 1737 |
RC少年男子団体決勝
| 愛知 | 216 | 愛知 | 210 | 愛知 | 196 | 佐賀 |
| 岩手 | 197 | |||||
| 兵庫 | 191 | 神奈川 | 201 | |||
| 神奈川 | 194 | 神奈川 | 210 | |||
| 佐賀 | 210 | 佐賀 | 208 | 東京 | 213 | |
| 広島 | 206 | 佐賀 | 200 | |||
| 長崎 | 185 | 東京 | 206 | |||
| 東京 | 203 |
RC少年女子
| 順位 | 選手名 | 県名 | 所属 | 得点 | |
| 1 | 図師 未希絵 | 広島 | 山陽女学園高 | 644 | ジュニア日本新,大会新 |
| 2 | 佐野 雅恵 | 新潟 | 吉田高 | 611 | 大会新 |
| 3 | 大長 愛実 | 静岡 | 静岡南高 | 600 | 大会新 |
| 4 | 手島 緑沙 | 福岡 | 折尾高 | 600 | 大会新 |
| 5 | 岡本 章子 | 大阪 | 近大付高 | 597 | 大会新 |
| 6 | 松永 安紗子 | 兵庫 | 甲南女高 | 594 | 大会新 |
| 7 | 小部 恵理子 | 佐賀 | 高志館高 | 592 | 大会新 |
| 8 | 渡辺 愛友 | 埼玉 | 栄東高 | 589 | 大会新 |
| 9 | 大嶋 恵 | 大阪 | 岸和田産高 | 587 | 大会新 |
| 10 | 岩崎 良恵 | 香川 | 高松東高 | 580 | |
| 11 | 鈴木 優香 | 秋田 | 秋田南高 | 578 | |
| 12 | 大塚 美来 | 静岡 | 清水西高 | 574 | |
| 13 | 緒方 彰子 | 埼玉 | 栄東高 | 574 | |
| 14 | 山口 美紅 | 新潟 | 吉田高 | 573 | |
| 15 | 東川 映巳厘 | 佐賀 | 高志館高 | 571 | |
| 16 | 高沢 梨恵 | 神奈川 | 東海大相模高 | 569 | |
| 17 | 下村 紗樹子 | 神奈川 | 東海大相模高 | 568 | |
| 18 | 西村 敦美 | 広島 | 可部高 | 566 | |
| 19 | 樋口 弘恵 | 秋田 | 大館鳳鳴高 | 564 | |
| 20 | 酒井 杏菜 | 神奈川 | 東海大相模高 | 564 | |
| 21 | 足立 奈穂 | 兵庫 | 甲南女高 | 561 | |
| 22 | 本間 理紗子 | 山形 | 鶴岡北高 | 560 | |
| 23 | 辛川 英里 | 佐賀 | 厳木高 | 556 | |
| 24 | 橋本 香菜 | 兵庫 | 松蔭高 | 556 | |
| 25 | 佐藤 彩香 | 山形 | 鶴岡北高 | 556 | |
| 26 | 菅原 利恵 | 山形 | 鶴岡中央高 | 553 | |
| 27 | 上山 咲 | 大阪 | 大工大高 | 550 | |
| 28 | 佐々木 安也奈 | 秋田 | 秋田南高 | 547 | |
| 29 | 黒木 望 | 福岡 | 門司北高 | 543 | |
| 30 | 井上 瑠美 | 福岡 | 折尾高 | 538 | |
| 31 | 大腰 真優加 | 北海道 | 札幌篠路高 | 534 | |
| 32 | 渡辺 恵理 | 福島 | 田村高 | 532 | |
| 33 | 佐野 萌美 | 新潟 | 敬和学園高 | 530 | |
| 34 | 東條 美紀 | 埼玉 | 上尾橘高 | 529 | |
| 35 | 先崎 まこ | 福島 | 田村高 | 525 | |
| 36 | 田中 志保 | 広島 | 広島皆実高 | 521 | |
| 37 | 千葉 加奈子 | 北海道 | 札幌篠路高 | 516 | |
| 38 | 西川 智未 | 北海道 | 帯広三条高 | 514 | |
| 39 | 尾崎 鈴佳 | 静岡 | 榛原高 | 508 | |
| 40 | 佐久間 貴子 | 福島 | 田村高 | 491 | |
| 41 | 岡西 晴香 | 香川 | 高松東高 | 453 | |
| 42 | 佐野 由佳 | 香川 | 観音寺一高 | 447 |
RC少年女子団体予選
| 順位 | 県名 | 合計得点 |
| 1 | 大阪 | 1734 |
| 2 | 広島 | 1731 |
| 3 | 佐賀 | 1719 |
| 4 | 新潟 | 1714 |
| 5 | 兵庫 | 1711 |
| 6 | 神奈川 | 1701 |
| 7 | 埼玉 | 1692 |
| 8 | 秋田 | 1689 |
| 9 | 静岡 | 1682 |
| 10 | 福岡 | 1681 |
| 11 | 山形 | 1669 |
| 12 | 北海道 | 1564 |
| 13 | 福島 | 1548 |
| 14 | 香川 | 1480 |
RC少年女子団体決勝
| 大阪 | 196 | 大阪 | 201 | 大阪 | 191 | 佐賀 |
| 秋田 | 168 | |||||
| 兵庫 | 184 | 新潟 | 173 | |||
| 新潟 | 187 | 新潟 | 197 | |||
| 佐賀 | 189 | 佐賀 | 190 | 広島 | 189 | |
| 神奈川 | 178 | 佐賀 | 198 | |||
| 埼玉 | 172 | 広島 | 181 | |||
| 広島 | 194 |