トーナメントでの勝率(その2)
以前トーナメントでの勝率ということで、1戦あたりの勝率を求めました。
今回は、予選の順位(実力)とトーナメントでの最終順位の関係を求めてみたいと思います。
調べる方法は、以前と同様に「矢の太さによるメリットを数学的に解析」に述べたように乱数を正規分布に発生させる事によりコンピューターに矢がささる場所をシミュレートさせました。
プログラムの関係上、トーナメントはすべて12射で行う事としました。トーナメントの回数は200回行い、予選の順位とトーナメントでの最終順位を調べてみました。
予選通過は32名、1位の実力は315点(360点満点)32位の実力は296点(360点満点)とし、途中の実力は均等割りにしました。トーナメント戦で、同点の場合は予選順位の上位を勝ちという条件で200回試行してみました。
その結果を下の表に示します。実力順位と、トーナメントでの最終順位とその回数を示しています。
| トーナメント最終順位(回数/200回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 実力No1 | 36 | 15 | 23 | 7 | 16 | 10 | 9 | 9 | 15 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 実力No2 | 30 | 31 | 15 | 11 | 26 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 実力No3 | 21 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 8 | 8 | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 実力No4 | 29 | 21 | 14 | 11 | 11 | 22 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実力No5 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 実力No6 | 17 | 19 | 14 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 17 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 実力No7 | 6 | 13 | 19 | 14 | 17 | 12 | 15 | 6 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 実力No8 | 15 | 8 | 10 | 9 | 10 | 15 | 13 | 11 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 実力No9 | 8 | 6 | 13 | 11 | 4 | 17 | 12 | 4 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 実力No10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 9 | 8 | 13 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 実力No11 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 15 | 7 | 13 | 16 | 14 | 15 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 実力No12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 実力No13 | 0 | 8 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 6 | 15 | 18 | 3 | 14 | 6 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 実力No14 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 18 | 11 | 11 | 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 実力No15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 8 | 15 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 実力No16 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 18 | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 実力No17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | 11 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | 12 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 |
| 実力No18 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 17 | 12 | 14 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 |
| 実力No19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 実力No20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 実力No21 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | 3 | 9 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 実力No22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 9 | 15 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | 12 |
| 実力No23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 3 | 14 | 13 | 15 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 実力No24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 8 | 13 | 6 | 9 | 6 |
| 実力No25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 14 | 9 | 5 | 8 | 7 | 13 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 |
| 実力No26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 14 | 8 | 10 | 16 | 11 | 8 | 11 |
| 実力No27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 11 | 20 | 15 | 17 |
| 実力No28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 11 | 7 | 12 | 6 | 10 | 11 | 8 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 |
| 実力No29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 10 | 11 | 3 | 9 | 13 | 3 | 11 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 | 16 | 12 | 19 |
| 実力No30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 | 4 | 15 | 6 | 10 | 13 | 19 | 19 | 18 | 11 | 13 |
| 実力No31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 12 | 17 | 5 | 15 | 10 | 17 | 8 | 8 | 16 | 14 | 24 |
| 実力No32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 | 13 | 27 | 27 |

やはり、勝率は実力1位の人が一番高く、36回(36/200回 18%)です。さらに優勝確率は実力順位の上位8名で125回(125/200回 62.5%)を占めています。
次に実力差が少ない場合と、大きい場合を考えてみます。トーナメントの条件を16名とし、 実力差が少ないという条件は上位16名(308〜315点)実力差が大きいという条件は奇数順位の16名(296〜315点)でトーナメントを試行してみました。結果は下の表のようになりました。
| トーナメント最終順位(回数/200回)実力差が大きい場合 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 実力No1 | 37 | 22 | 32 | 7 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 実力No2 | 24 | 33 | 14 | 17 | 35 | 14 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| 実力No3 | 23 | 18 | 22 | 15 | 14 | 19 | 11 | 16 | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | 3 |
| 実力No4 | 30 | 25 | 18 | 15 | 12 | 21 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 実力No5 | 23 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 13 | 17 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 実力No6 | 15 | 17 | 13 | 17 | 16 | 13 | 16 | 17 | 18 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 15 | 6 |
| 実力No7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 13 | 14 | 8 | 15 | 11 | 12 | 14 | 7 | 9 | 13 | 4 |
| 実力No8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | 21 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 22 | 11 | 13 |
| 実力No9 | 3 | 7 | 12 | 16 | 6 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 15 | 16 | 5 | 12 |
| 実力No10 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 7 | 14 | 8 | 18 | 12 | 11 | 12 | 17 | 16 | 17 | 12 |
| 実力No11 | 8 | 7 | 13 | 3 | 6 | 17 | 8 | 14 | 16 | 21 | 18 | 25 | 6 | 11 | 16 | 11 |
| 実力No12 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 | 14 | 18 | 20 | 12 | 19 | 20 | 10 | 18 | 28 |
| 実力No13 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 | 10 | 12 | 8 | 13 | 24 | 19 | 18 | 11 | 19 | 13 | 26 |
| 実力No14 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 13 | 16 | 18 | 23 | 21 | 21 | 17 |
| 実力No15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 | 11 | 19 | 13 | 15 | 19 | 17 | 19 | 26 | 22 |
| 実力No16 | 2 | 2 | 7 | 14 | 2 | 5 | 15 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 24 | 20 | 19 | 26 |
| トーナメント最終順位(回数/200回)実力差が小さい場合 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 実力No1 | 47 | 29 | 20 | 14 | 16 | 14 | 10 | 2 | 19 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 実力No3 | 34 | 33 | 10 | 17 | 15 | 17 | 15 | 8 | 12 | 14 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 実力No5 | 41 | 25 | 35 | 15 | 10 | 14 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 実力No7 | 21 | 22 | 33 | 20 | 24 | 10 | 8 | 6 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 実力No9 | 14 | 9 | 17 | 18 | 26 | 34 | 21 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 実力No11 | 20 | 23 | 12 | 13 | 23 | 26 | 27 | 14 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 実力No13 | 8 | 12 | 22 | 17 | 19 | 23 | 23 | 22 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 実力No15 | 7 | 20 | 20 | 29 | 34 | 18 | 11 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 |
| 実力No17 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 34 | 25 | 19 | 22 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| 実力No19 | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 11 | 9 | 19 | 23 | 25 | 20 | 23 | 12 | 17 | 10 |
| 実力No21 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 13 | 20 | 25 | 25 | 23 | 22 | 18 | 14 | 14 |
| 実力No23 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 5 | 11 | 12 | 11 | 17 | 15 | 16 | 20 | 28 | 25 | 12 |
| 実力No25 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 14 | 13 | 16 | 17 | 22 | 18 | 21 | 25 | 18 |
| 実力No27 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 27 | 30 | 24 | 37 |
| 実力No29 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 25 | 15 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 30 | 33 |
| 実力No31 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14 | 4 | 7 | 18 | 21 | 15 | 25 | 24 | 41 |

実力差が大きければ、実力の上位者ほどトーナメントで上位になる割合が大きくなっています。