打ち上げ、打ち下しの場合矢はどこに刺さるか?
フィールドにおいて打ち上げ打ち下しで重要なのは、どのくらい矢が上下にずれるかがという事とです。
打ち下しの30mで、平地の30mのサイトで打つと矢は上に刺さります。
打ち上げについても信じられないかも知れませんが、矢は上に刺さります。
つまり打ち上げでも打ち下しでも矢は上に刺さるということになります。

なぜ打ち上げでも矢は上に刺さるのか?
打ち上げで角度がつけば、水平方向の距離が短くなります。それと矢の発射角度が高くなるので、矢が上に行く速度が速くなります。

そこで打ち上げ打ち下しについて矢がどれくらい上下にいくか検証してみることにします。
当然矢の初速や角度によって矢の刺さる位置は変わってきます。
(計算をしやすいために空気抵抗などは考慮していませんが、参考にはなると思います。)
そこで初速と角度と矢の刺さる位置を表にしますと次のようになります。

| 初速m/s | 70 | 的に当たった矢の位置(cm) | ||||||||||
| 的までの距離(m) | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 行射角度 | 80 | 49.8 | 114.8 | 209.0 | 334.8 | 494.4 | 690.5 | 925.9 | 1203.7 | 1527.3 | 1900.3 | 2326.5 |
| 75 | 29.3 | 66.9 | 120.4 | 190.4 | 277.7 | 382.8 | 506.5 | 649.3 | 811.9 | 995.1 | 1199.5 | |
| 70 | 19.5 | 44.1 | 79.0 | 124.2 | 180.1 | 246.6 | 324.2 | 412.8 | 512.7 | 624.1 | 747.0 | |
| 65 | 13.7 | 31.0 | 55.2 | 86.5 | 124.9 | 170.4 | 223.0 | 282.8 | 349.8 | 424.0 | 505.3 | |
| 60 | 10.0 | 22.5 | 40.0 | 62.4 | 89.8 | 122.1 | 159.4 | 201.5 | 248.4 | 300.0 | 356.4 | |
| 55 | 7.4 | 16.6 | 29.4 | 45.8 | 65.8 | 89.2 | 116.1 | 146.3 | 179.9 | 216.7 | 256.7 | |
| 50 | 5.5 | 12.3 | 21.8 | 33.8 | 48.5 | 65.6 | 85.1 | 107.0 | 131.2 | 157.6 | 186.2 | |
| 45 | 4.1 | 9.1 | 16.1 | 24.9 | 35.6 | 48.0 | 62.2 | 78.0 | 95.4 | 114.3 | 134.6 | |
| 40 | 3.0 | 6.7 | 11.7 | 18.1 | 25.8 | 34.8 | 44.9 | 56.1 | 68.4 | 81.7 | 96.0 | |
| 35 | 2.2 | 4.8 | 8.4 | 12.9 | 18.3 | 24.6 | 31.6 | 39.4 | 47.9 | 57.0 | 66.7 | |
| 30 | 1.5 | 3.3 | 5.8 | 8.9 | 12.6 | 16.8 | 21.5 | 26.7 | 32.2 | 38.2 | 44.4 | |
| 25 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 5.8 | 8.1 | 10.8 | 13.8 | 17.0 | 20.4 | 24.0 | 27.7 | |
| 20 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.8 | 11.6 | 13.5 | 15.4 | |
| 15 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | |
| 10 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| -5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | |
| -10 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.3 | |
| -15 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 5.4 | 7.3 | 9.5 | 12.0 | 14.9 | 18.2 | |
| -20 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 4.5 | 6.7 | 9.3 | 12.4 | 16.0 | 20.2 | 24.9 | 30.3 | |
| -25 | 1.1 | 2.5 | 4.5 | 7.1 | 10.4 | 14.4 | 19.1 | 24.6 | 30.9 | 38.0 | 45.9 | |
| -30 | 1.6 | 3.6 | 6.6 | 10.4 | 15.2 | 21.0 | 27.8 | 35.6 | 44.5 | 54.6 | 65.7 | |
| -35 | 2.3 | 5.1 | 9.3 | 14.6 | 21.3 | 29.3 | 38.7 | 49.4 | 61.7 | 75.4 | 90.6 | |
| -40 | 3.1 | 7.1 | 12.7 | 20.0 | 29.0 | 39.8 | 52.4 | 66.8 | 83.2 | 101.4 | 121.6 | |
| -45 | 4.2 | 9.5 | 17.0 | 26.8 | 38.8 | 53.1 | 69.8 | 88.8 | 110.3 | 134.1 | 160.5 | |
| -50 | 5.6 | 12.7 | 22.6 | 35.5 | 51.3 | 70.1 | 92.0 | 116.8 | 144.8 | 175.8 | 209.9 | |
| -55 | 7.5 | 16.8 | 30.0 | 47.0 | 67.8 | 92.4 | 120.9 | 153.3 | 189.5 | 229.6 | 273.7 | |
| -60 | 10.0 | 22.5 | 40.0 | 62.4 | 89.9 | 122.2 | 159.6 | 201.8 | 249.0 | 301.1 | 358.1 | |
| -65 | 13.6 | 30.5 | 54.0 | 84.1 | 120.7 | 163.8 | 213.3 | 269.1 | 331.1 | 399.4 | 473.8 | |
| -70 | 19.0 | 42.4 | 74.9 | 116.3 | 166.4 | 225.1 | 292.0 | 367.2 | 450.5 | 541.6 | 640.4 | |
| -75 | 28.0 | 62.2 | 109.2 | 168.7 | 240.1 | 323.2 | 417.4 | 522.4 | 637.9 | 763.5 | 898.9 | |
| -80 | 45.5 | 100.3 | 174.7 | 267.4 | 377.5 | 503.9 | 645.6 | 801.9 | 971.9 | 1154.9 | 1350.2 | |
| 初速m/s | 60 | 的に当たった矢の位置(cm) | ||||||||||
| 的までの距離(m) | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 行射角度 | 80 | 69.0 | 160.4 | 294.9 | 477.1 | 712.0 | 1005.5 | 1363.8 | 1794.0 | 2303.6 | 2900.2 | 3591.0 |
| 75 | 40.3 | 92.2 | 166.8 | 265.2 | 388.6 | 538.2 | 715.4 | 921.3 | 1157.2 | 1424.1 | 1723.0 | |
| 70 | 26.7 | 60.5 | 108.5 | 171.1 | 248.4 | 341.0 | 449.0 | 572.8 | 712.4 | 868.2 | 1040.0 | |
| 65 | 18.7 | 42.3 | 75.5 | 118.3 | 170.8 | 233.1 | 305.2 | 387.0 | 478.5 | 579.5 | 690.0 | |
| 60 | 13.6 | 30.6 | 54.4 | 84.8 | 122.0 | 165.8 | 216.0 | 272.7 | 335.7 | 404.8 | 479.7 | |
| 55 | 10.0 | 22.5 | 39.9 | 62.0 | 88.8 | 120.2 | 156.1 | 196.3 | 240.7 | 289.0 | 341.2 | |
| 50 | 7.5 | 16.7 | 29.4 | 45.6 | 65.1 | 87.8 | 113.6 | 142.3 | 173.8 | 208.0 | 244.5 | |
| 45 | 5.5 | 12.3 | 21.6 | 33.4 | 47.5 | 63.9 | 82.4 | 102.8 | 125.1 | 149.0 | 174.5 | |
| 40 | 4.0 | 9.0 | 15.7 | 24.2 | 34.3 | 45.9 | 58.9 | 73.2 | 88.7 | 105.2 | 122.6 | |
| 35 | 2.9 | 6.4 | 11.2 | 17.1 | 24.2 | 32.2 | 41.1 | 50.8 | 61.2 | 72.2 | 83.6 | |
| 30 | 2.0 | 4.4 | 7.7 | 11.7 | 16.4 | 21.7 | 27.5 | 33.8 | 40.4 | 47.3 | 54.3 | |
| 25 | 1.3 | 2.9 | 5.0 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 21.0 | 24.9 | 28.7 | 32.6 | |
| 20 | 0.8 | 1.7 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 7.9 | 9.8 | 11.7 | 13.6 | 15.3 | 16.9 | |
| 15 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | |
| 10 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
| 5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | -1.7 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| -5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | |
| -10 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 7.2 | 9.2 | 11.7 | 14.5 | |
| -15 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 7.9 | 10.7 | 14.0 | 17.9 | 22.3 | 27.4 | |
| -20 | 0.9 | 2.2 | 4.0 | 6.4 | 9.5 | 13.3 | 17.9 | 23.3 | 29.5 | 36.6 | 44.7 | |
| -25 | 1.5 | 3.4 | 6.2 | 10.0 | 14.7 | 20.5 | 27.3 | 35.3 | 44.5 | 54.9 | 66.7 | |
| -30 | 2.2 | 5.0 | 9.1 | 14.5 | 21.3 | 29.5 | 39.2 | 50.5 | 63.4 | 77.9 | 94.2 | |
| -35 | 3.1 | 7.1 | 12.8 | 20.3 | 29.7 | 40.9 | 54.2 | 69.5 | 86.9 | 106.5 | 128.4 | |
| -40 | 4.3 | 9.7 | 17.5 | 27.6 | 40.2 | 55.3 | 72.9 | 93.3 | 116.3 | 142.1 | 170.7 | |
| -45 | 5.7 | 13.0 | 23.4 | 36.8 | 53.5 | 73.3 | 96.5 | 123.1 | 153.0 | 186.5 | 223.4 | |
| -50 | 7.7 | 17.3 | 31.0 | 48.7 | 70.5 | 96.4 | 126.5 | 160.9 | 199.5 | 242.4 | 289.8 | |
| -55 | 10.2 | 23.0 | 41.0 | 64.1 | 92.6 | 126.3 | 165.3 | 209.6 | 259.3 | 314.2 | 374.6 | |
| -60 | 13.6 | 30.6 | 54.4 | 84.9 | 122.2 | 166.1 | 216.8 | 274.1 | 338.0 | 408.6 | 485.6 | |
| -65 | 18.4 | 41.3 | 73.2 | 113.8 | 163.2 | 221.2 | 287.6 | 362.4 | 445.5 | 536.6 | 635.8 | |
| -70 | 25.7 | 57.4 | 101.0 | 156.5 | 223.4 | 301.3 | 390.2 | 489.5 | 599.2 | 718.9 | 848.3 | |
| -75 | 37.7 | 83.5 | 146.2 | 224.9 | 319.0 | 427.6 | 550.3 | 686.4 | 835.4 | 996.6 | 1169.6 | |
| -80 | 61.0 | 133.5 | 230.9 | 351.2 | 492.7 | 653.8 | 833.1 | 1029.2 | 1241.1 | 1467.7 | 1708.0 | |
| 初速m/s | 50 | 的に当たった矢の位置(cm) | ||||||||||
| 的までの距離(m) | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 行射角度 | 80 | 102.2 | 241.5 | 451.8 | 744.3 | 1132.2 | 1630.6 | 2255.1 | 3019.0 | 3924.0 | 4934.4 | 5901.3 |
| 75 | 58.9 | 135.9 | 247.7 | 396.8 | 586.0 | 817.6 | 1094.1 | 1417.1 | 1787.3 | 2203.0 | 2658.8 | |
| 70 | 38.7 | 88.2 | 158.7 | 250.9 | 365.6 | 503.0 | 663.6 | 847.2 | 1053.6 | 1281.5 | 1529.0 | |
| 65 | 27.1 | 61.2 | 109.3 | 171.4 | 247.5 | 337.6 | 441.6 | 558.8 | 688.9 | 830.8 | 983.2 | |
| 60 | 19.6 | 44.0 | 78.1 | 121.7 | 174.7 | 236.8 | 307.6 | 386.8 | 473.6 | 567.4 | 667.1 | |
| 55 | 14.4 | 32.2 | 56.9 | 88.2 | 125.9 | 169.7 | 219.2 | 274.0 | 333.6 | 397.2 | 464.2 | |
| 50 | 10.7 | 23.8 | 41.7 | 64.4 | 91.4 | 122.5 | 157.4 | 195.6 | 236.7 | 280.2 | 325.4 | |
| 45 | 7.9 | 17.5 | 30.5 | 46.8 | 66.1 | 88.1 | 112.6 | 139.0 | 167.2 | 196.5 | 226.5 | |
| 40 | 5.8 | 12.7 | 22.0 | 33.6 | 47.2 | 62.5 | 79.2 | 97.2 | 115.9 | 135.2 | 154.4 | |
| 35 | 4.1 | 9.0 | 15.5 | 23.5 | 32.8 | 43.1 | 54.2 | 65.9 | 77.8 | 89.7 | 101.2 | |
| 30 | 2.8 | 6.2 | 10.6 | 15.9 | 21.9 | 28.5 | 35.4 | 42.4 | 49.4 | 56.0 | 62.1 | |
| 25 | 1.9 | 4.0 | 6.8 | 10.0 | 13.7 | 17.5 | 21.4 | 25.1 | 28.5 | 31.5 | 33.7 | |
| 20 | 1.1 | 2.4 | 4.0 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 11.2 | 12.7 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | |
| 15 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | |
| 10 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -1.2 | -2.6 | -4.4 | |
| 5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | -1.6 | -2.5 | -3.5 | -4.9 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| -5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.6 | 6.1 | 7.9 | 10.0 | |
| -10 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 15.8 | 20.2 | 25.2 | |
| -15 | 0.8 | 1.9 | 3.5 | 5.8 | 8.9 | 12.7 | 17.3 | 22.9 | 29.5 | 37.1 | 45.9 | |
| -20 | 1.4 | 3.3 | 6.1 | 9.9 | 14.8 | 20.9 | 28.2 | 37.0 | 47.3 | 59.1 | 72.6 | |
| -25 | 2.2 | 5.1 | 9.4 | 15.1 | 22.4 | 31.4 | 42.3 | 55.0 | 69.8 | 86.7 | 105.8 | |
| -30 | 3.2 | 7.4 | 13.6 | 21.8 | 32.1 | 44.8 | 59.8 | 77.4 | 97.7 | 120.8 | 146.7 | |
| -35 | 4.5 | 10.4 | 18.9 | 30.2 | 44.3 | 61.4 | 81.7 | 105.2 | 132.1 | 162.6 | 196.7 | |
| -40 | 6.2 | 14.2 | 25.6 | 40.7 | 59.5 | 82.1 | 108.8 | 139.5 | 174.6 | 214.0 | 257.9 | |
| -45 | 8.3 | 19.0 | 34.1 | 54.0 | 78.5 | 108.0 | 142.5 | 182.2 | 227.0 | 277.3 | 333.0 | |
| -50 | 11.1 | 25.1 | 45.0 | 70.9 | 102.8 | 140.8 | 185.1 | 235.7 | 292.7 | 356.1 | 426.2 | |
| -55 | 14.7 | 33.2 | 59.2 | 92.8 | 134.1 | 183.0 | 239.6 | 303.9 | 376.0 | 455.9 | 543.6 | |
| -60 | 19.6 | 44.0 | 78.2 | 122.0 | 175.5 | 238.5 | 311.0 | 392.9 | 484.2 | 584.8 | 694.7 | |
| -65 | 26.5 | 59.2 | 104.6 | 162.4 | 232.3 | 314.2 | 407.8 | 512.8 | 629.1 | 756.4 | 894.6 | |
| -70 | 36.7 | 81.6 | 143.3 | 221.0 | 314.3 | 422.5 | 545.1 | 681.6 | 831.6 | 994.5 | 1170.0 | |
| -75 | 53.6 | 117.8 | 204.9 | 313.2 | 441.6 | 588.8 | 753.6 | 935.0 | 1132.2 | 1344.4 | 1570.7 | |
| -80 | 85.7 | 185.4 | 317.3 | 478.0 | 664.4 | 874.1 | 1104.9 | 1354.8 | 1622.1 | 1905.5 | 2203.7 | |
では的の中心に当てるには何mのサイトにすればいいかを表にすると次のようになります。
| 初速m/s | 70 | 中心に矢を当てるためのサイト上の距離(m) | ||||||||||
| 的までの距離(m) | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 行射角度 | 80 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 |
| 75 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.6 | 8.0 | 9.3 | 10.7 | 12.2 | 13.6 | 15.0 | 16.5 | |
| 70 | 3.4 | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 10.5 | 12.3 | 14.2 | 16.1 | 17.9 | 19.8 | 21.8 | |
| 65 | 4.2 | 6.4 | 8.6 | 10.8 | 13.0 | 15.2 | 17.5 | 19.8 | 22.1 | 24.5 | 26.9 | |
| 60 | 5.0 | 7.6 | 10.1 | 12.7 | 15.4 | 18.0 | 20.7 | 23.4 | 26.1 | 28.9 | 31.7 | |
| 55 | 5.7 | 8.7 | 11.6 | 14.6 | 17.6 | 20.6 | 23.7 | 26.8 | 29.9 | 33.1 | 36.2 | |
| 50 | 6.4 | 9.7 | 13.0 | 16.3 | 19.7 | 23.1 | 26.5 | 29.9 | 33.4 | 36.9 | 40.5 | |
| 45 | 7.1 | 10.7 | 14.3 | 18.0 | 21.6 | 25.3 | 29.1 | 32.9 | 36.7 | 40.5 | 44.4 | |
| 40 | 7.7 | 11.6 | 15.5 | 19.4 | 23.4 | 27.4 | 31.4 | 35.5 | 39.6 | 43.7 | 47.8 | |
| 35 | 8.2 | 12.3 | 16.5 | 20.7 | 25.0 | 29.2 | 33.5 | 37.8 | 42.2 | 46.5 | 50.9 | |
| 30 | 8.7 | 13.0 | 17.4 | 21.9 | 26.3 | 30.8 | 35.3 | 39.8 | 44.4 | 49.0 | 53.6 | |
| 25 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.9 | 27.5 | 32.2 | 36.8 | 41.5 | 46.3 | 51.0 | 55.8 | |
| 20 | 9.4 | 14.1 | 18.9 | 23.6 | 28.4 | 33.2 | 38.1 | 42.9 | 47.8 | 52.6 | 57.5 | |
| 15 | 9.6 | 14.5 | 19.4 | 24.3 | 29.2 | 34.1 | 39.0 | 43.9 | 48.9 | 53.9 | 58.8 | |
| 10 | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 24.7 | 29.6 | 34.6 | 39.6 | 44.6 | 49.6 | 54.6 | 59.7 | |
| 5 | 9.9 | 14.9 | 19.9 | 24.9 | 29.9 | 34.9 | 39.9 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | |
| 0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | |
| -5 | 9.9 | 14.9 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 34.7 | 39.7 | 44.6 | 49.5 | 54.5 | 59.4 | |
| -10 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.3 | 34.2 | 39.1 | 43.9 | 48.8 | 53.6 | 58.4 | |
| -15 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 23.9 | 28.7 | 33.5 | 38.2 | 42.9 | 47.6 | 52.3 | 57.0 | |
| -20 | 9.3 | 14.0 | 18.6 | 23.2 | 27.9 | 32.5 | 37.0 | 41.6 | 46.2 | 50.7 | 55.2 | |
| -25 | 9.0 | 13.5 | 17.9 | 22.4 | 26.8 | 31.2 | 35.6 | 40.0 | 44.3 | 48.7 | 53.0 | |
| -30 | 8.6 | 12.8 | 17.1 | 21.3 | 25.6 | 29.7 | 33.9 | 38.1 | 42.2 | 46.3 | 50.4 | |
| -35 | 8.1 | 12.1 | 16.1 | 20.1 | 24.1 | 28.1 | 32.0 | 35.9 | 39.8 | 43.7 | 47.5 | |
| -40 | 7.6 | 11.3 | 15.1 | 18.8 | 22.5 | 26.2 | 29.8 | 33.5 | 37.1 | 40.7 | 44.3 | |
| -45 | 7.0 | 10.4 | 13.9 | 17.3 | 20.7 | 24.1 | 27.5 | 30.8 | 34.1 | 37.4 | 40.7 | |
| -50 | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 21.9 | 24.9 | 27.9 | 30.9 | 33.9 | 36.9 | |
| -55 | 5.6 | 8.5 | 11.2 | 14.0 | 16.8 | 19.5 | 22.2 | 24.9 | 27.5 | 30.2 | 32.8 | |
| -60 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 12.2 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 21.6 | 24 | 26.3 | 28.5 | |
| -65 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.2 | 20.2 | 22.1 | 24.1 | |
| -70 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 9.9 | 11.6 | 13.2 | 14.7 | 16.3 | 17.9 | 19.4 | |
| -75 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | |
| -80 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | |
| 初速m/s | 60 | 中心に矢を当てるためのサイト上の距離(m) | ||||||||||
| 的までの距離(m) | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 行射角度 | 80 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.4 |
| 75 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 8.0 | 9.5 | 10.9 | 12.4 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | |
| 70 | 3.4 | 5.2 | 7.0 | 8.8 | 10.6 | 12.5 | 14.4 | 16.3 | 18.3 | 20.3 | 22.3 | |
| 65 | 4.2 | 6.4 | 8.6 | 10.9 | 13.1 | 15.4 | 17.8 | 20.2 | 22.6 | 25.0 | 27.5 | |
| 60 | 5.0 | 7.6 | 10.2 | 12.8 | 15.5 | 18.2 | 21.0 | 23.8 | 26.6 | 29.5 | 32.4 | |
| 55 | 5.8 | 8.7 | 11.7 | 14.7 | 17.8 | 20.9 | 24.0 | 27.2 | 30.4 | 33.7 | 37.0 | |
| 50 | 6.4 | 9.7 | 13.1 | 16.5 | 19.9 | 23.3 | 26.8 | 30.4 | 34.0 | 37.6 | 41.3 | |
| 45 | 7.1 | 10.7 | 14.4 | 18.1 | 21.8 | 25.6 | 29.4 | 33.3 | 37.2 | 41.2 | 45.2 | |
| 40 | 7.7 | 11.6 | 15.5 | 19.5 | 23.6 | 27.6 | 31.7 | 35.9 | 40.1 | 44.3 | 48.6 | |
| 35 | 8.2 | 12.4 | 16.6 | 20.8 | 25.1 | 29.5 | 33.8 | 38.2 | 42.7 | 47.1 | 51.7 | |
| 30 | 8.7 | 13.1 | 17.5 | 22.0 | 26.5 | 31.0 | 35.6 | 40.2 | 44.8 | 49.5 | 54.2 | |
| 25 | 9.1 | 13.7 | 18.3 | 22.9 | 27.6 | 32.3 | 37.1 | 41.9 | 46.7 | 51.5 | 56.4 | |
| 20 | 9.4 | 14.1 | 18.9 | 23.7 | 28.5 | 33.4 | 38.3 | 43.2 | 48.1 | 53.0 | 58.0 | |
| 15 | 9.6 | 14.5 | 19.4 | 24.3 | 29.2 | 34.2 | 39.1 | 44.1 | 49.1 | 54.2 | 59.2 | |
| 10 | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 24.7 | 29.7 | 34.7 | 39.7 | 44.7 | 49.8 | 54.8 | 59.9 | |
| 5 | 9.9 | 14.9 | 19.9 | 24.9 | 29.9 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.1 | 55.1 | 60.2 | |
| 0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | |
| -5 | 9.9 | 14.9 | 19.8 | 24.8 | 29.7 | 34.7 | 39.6 | 44.5 | 49.5 | 54.4 | 59.3 | |
| -10 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.4 | 29.3 | 34.1 | 39.0 | 43.8 | 48.6 | 53.4 | 58.2 | |
| -15 | 9.6 | 14.4 | 19.1 | 23.9 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 42.7 | 47.4 | 52.1 | 56.7 | |
| -20 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 23.2 | 27.8 | 32.3 | 36.9 | 41.4 | 45.9 | 50.4 | 54.8 | |
| -25 | 9.0 | 13.4 | 17.9 | 22.3 | 26.7 | 31.1 | 35.4 | 39.7 | 44.0 | 48.3 | 52.6 | |
| -30 | 8.6 | 12.8 | 17.0 | 21.2 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 37.8 | 41.9 | 45.9 | 49.9 | |
| -35 | 8.1 | 12.1 | 16.1 | 20.0 | 24.0 | 27.9 | 31.8 | 35.6 | 39.4 | 43.2 | 47.0 | |
| -40 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.7 | 22.4 | 26.0 | 29.6 | 33.2 | 36.7 | 40.2 | 43.7 | |
| -45 | 7.0 | 10.4 | 13.8 | 17.2 | 20.6 | 23.9 | 27.2 | 30.5 | 33.7 | 37.0 | 40.2 | |
| -50 | 6.3 | 9.4 | 12.5 | 15.6 | 18.7 | 21.7 | 24.7 | 27.6 | 30.6 | 33.5 | 36.4 | |
| -55 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 13.9 | 16.6 | 19.3 | 22.0 | 24.6 | 27.2 | 29.8 | 32.3 | |
| -60 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.8 | 19.1 | 21.4 | 23.6 | 25.9 | 28.1 | |
| -65 | 4.1 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.1 | 18.0 | 19.9 | 21.8 | 23.7 | |
| -70 | 3.3 | 5.0 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | 11.4 | 13.0 | 14.5 | 16.1 | 17.6 | 19.1 | |
| -75 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.2 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | |
| -80 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | |
| 初速m/s | 50 | 中心に矢を当てるためのサイト上の距離(m) | ||||||||||
| 的までの距離(m) | ||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 行射角度 | 80 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.0 |
| 75 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | |
| 70 | 3.4 | 5.2 | 7.1 | 8.9 | 10.9 | 12.8 | 14.8 | 16.9 | 19.0 | 21.2 | 23.5 | |
| 65 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 11.0 | 13.4 | 15.8 | 18.3 | 20.8 | 23.4 | 26.1 | 28.8 | |
| 60 | 5.0 | 7.7 | 10.3 | 13.0 | 15.8 | 18.6 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 30.7 | 33.9 | |
| 55 | 5.8 | 8.8 | 11.8 | 14.9 | 18.1 | 21.3 | 24.6 | 28.0 | 31.4 | 34.9 | 38.6 | |
| 50 | 6.5 | 9.8 | 13.2 | 16.7 | 20.2 | 23.8 | 27.4 | 31.2 | 35.0 | 38.9 | 42.8 | |
| 45 | 7.1 | 10.8 | 14.5 | 18.3 | 22.1 | 26.0 | 30.0 | 34.1 | 38.2 | 42.4 | 46.7 | |
| 40 | 7.7 | 11.7 | 15.7 | 19.7 | 23.9 | 28.1 | 32.3 | 36.6 | 41.0 | 45.5 | 50.1 | |
| 35 | 8.2 | 12.5 | 16.7 | 21.0 | 25.4 | 29.9 | 34.3 | 38.9 | 43.5 | 48.2 | 53.0 | |
