ƒVƒhƒj[ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—Žq—\‘I

2000”N9ŒŽ16“ϊ
—\‘I‡ˆΚ –Ό‘O ‘–Ό 70‚‚P‰ρ–Ϊ 70‚2‰ρ–Ϊ Total Hit” 10“_” X”
1 KIM Soo-Nyung KOR 337 334 671 72 33 0
2 VALEEVA Natalia ITA 337 330 667 72 34 0
3 KIM Nam-Soon KOR 333 329 662 72 25 9
4 YUN Mi-Jin KOR 337 324 661 72 24 6
5 SADOVNYCHA Olena UKR 331 327 658 72 27 7
6 μ“ΰ@ŽΡ‘γŽq JPN 330 324 654 72 28 6
7 CHOE Ok Sil PRK 323 326 649 72 20 2
8 LIU Pi-Yu TPE 318 329 647 72 19 8
9 ERICSSON Petra SWE 322 324 646 72 22 7
10 SERDYUK Kateryna UKR 324 320 644 72 23 5
11 YU Hui CHN 317 326 643 72 22 4
12 LIN Yi-Yin TPE 323 317 640 72 17 5
13 ALTINKAYNAK Elif TUR 318 320 638 72 21 8
14 HE Ying CHN 316 322 638 72 18 6
15 HAMDIAH INA 325 312 637 72 21 7
16 DYKMAN Janet USA 326 310 636 72 19 7
17 NASARIDZE Natalia TUR 318 318 636 72 12 6
18 BORRESEN Jill RSA 313 322 635 72 22 10
19 PFOHL Cornelia GER 317 318 635 72 20 6
20 WILLIAMSON Alison GBR 321 314 635 72 16 4
21 BOLOTOVA Natalia RUS 317 317 634 72 21 7
22 SCAVOTTO Karen USA 320 314 634 72 21 6
23 MENSING Barbara GER 316 318 634 72 17 6
24 NOWICKA Joanna POL 324 309 633 72 26 7
25 YANG Jianping CHN 319 314 633 72 19 10
26 BURDEYNA Nataliya UKR 318 314 632 72 16 2
27 FAIRWEATHER Kate AUS 314 316 630 72 21 7
28 LECKA Anna POL 319 311 630 72 16 3
29 KARASEVA Anna BLR 314 315 629 72 14 3
30 WEN Chia-Ling TPE 310 318 628 72 21 6
31 SACHSE Sandra GER 315 313 628 72 17 2
32 JENNISON Melissa AUS 309 319 628 72 14 6
33 LORIGI Khatuna GEO 317 310 627 72 14 3
34 LARSSON Karin SWE 315 311 626 72 16 4
35 PISSIS Sylvie FRA 311 314 625 72 16 5
36 GALLARDO Almudena ESP 318 307 625 72 10 3
37 PLOTNIKOVA Yelena KAZ 317 306 623 72 14 6
38 PHUTKARADZE Khatuna GEO 304 319 623 71 15 3
39 SATIR Zekiye TUR 313 309 622 72 13 6
40 σ–μ@^‹| JPN 303 318 621 72 14 4
41 MOROZ Olga BLR 304 316 620 72 15 2
42 FOUACE Alexandra FRA 309 310 619 72 15 4
43 PARKER Denise USA 305 314 619 72 11 1
44 PSARRA Evangelia GRE 307 311 618 72 17 5
45 NORDLANDER Kristina SWE 319 299 618 72 14 2
46 PRIESTMAN Vladlena GBR 302 316 618 72 10 0
47 IORIATTI Cristina ITA 321 297 618 71 17 6
48 LEWIS Kirstin RSA 307 308 615 72 14 3
49 TREMELLING Michelle AUS 300 315 615 72 13 6
50 CHHODEN Tshering BHU 312 302 614 71 16 6
51 HESS Wenche-Lin NOR 292 321 613 72 18 4
52 CHAN Jennifer PHI 308 305 613 72 15 4
53 DIASAMIDZE Asmat GEO 315 297 612 72 12 5
54 PEREZ RUIZ Yaremis CUB 309 303 612 72 10 3
55 FRANCHINI Irene ITA 291 320 611 72 17 7
56 MARTINEZ Edisbel CUB 310 301 611 72 14 2
57 POULSEN Katja Brix DEN 307 302 609 72 11 5
58 SUUTARI Katri FIN 303 305 608 72 15 5
59 van LAMOEN Denisse Astrid CHI 306 299 605 72 17 2
60 BULWA Agata POL 307 296 603 71 11 8
61 REYES EVARISTO Erika MEX 298 299 597 72 16 5
62 WIN Thi Thi MYA 281 286 567 72 6 2
63 YOUANGA Henriette CAF 238 252 490 71 8 3
64 TUMUSIIME Margaret UGA 233 241 474 71 3 3


ƒVƒhƒj[ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‚Ι–ί‚ι@

Archery City‚Ι–ί‚ι@@