2000”NƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN’jŽqΕI‡ˆΚ

ΕI‡ˆΚ –Ό‘O   “Ύ“_ —\‘I‡ˆΚ
1 FAIRWEATHER Simon AUS 113 8
2 WUNDERLE Victor USA 106 7
3 van ALTEN Wietse NED 114 12
4 PETERSSON Magnus SWE 109 6
5 KIM Chung-Tae KOR 111 3
6 OH Kyo-Moon KOR 105 2
7 TSYREMPILOV Baljinima RUS 104 17
8 FLUTE Sebastien FRA 102 52
9 FRANGILLI Michele ITA 166 19
10 SHIKAREV Vadim KAZ 166 23
11 JANG Yong-Ho KOR 164 1
12 ZABRODSKIY Stanislav KAZ 164 5
13 YANG Bo CHN 164 22
14 ARIAS Ismely CUB 163 41
15 –qŽR@‰λ•Ά JPN 160 50
16 van ZUTPHEN Fred NED 159 29
17 NEEDHAM Simon GBR 164 9
18 ORBAY Hasan TUR 160 32
19 JOHNSON Butch USA 160 31
20 BISIANI Matteo ITA 159 18
21 di BUO Ilario ITA 159 30
22 TARGONSKI Grzegorz POL 157 21
23 MIKOS Bartosz POL 154 49
24 HUNTER-RUSSELL Scott AUS 154 51
25 STUBBE Christian GER 152 54
26 WHITE Rodney USA 152 4
27 ANTONOV Serhiy UKR 151 26
28 HENDRICKX Nico BEL 151 10
29 de GRANDIS Jocelyn FRA 150 25
30 TANG Hua CHN 148 38
31 NESTENG Baard NOR 148 45
32 ERIKSSON Niklas SWE 146 28
33 Ό‰Ί@˜aв JPN 164 44
34 LEONTIEV Iouri RUS 163 40
35 TORRES Lionel FRA 161 11
36 GRAY Matthew AUS 161 27
37 STEVENS Juan Carlos CUB 161 57
38 PARKHOMENKO Igor UKR 160 24
39 AULIO Miika FIN 160 53
40 ΰ_–μ@—T“ρ JPN 158 35
41 HUMLEKJAER Lars Erik NOR 158 46
42 GROV Martinus NOR 158 47
43 SATIR Serdar TUR 156 13
44 ERIKSSON Mattias SWE 156 42
45 JUBZANG BHU 156 55
46 FU Shengjun CHN 155 16
47 LIPPONEN Jari FIN 155 36
48 RUSNOV Rob CAN 155 37
49 KURCHENKO Viktor UKR 155 43
50 UPRICHARD Ken NZL 155 56
51 MANJARREZ GODINEZ Juan Carlos MEX 153 33
52 BADENOV Bair RUS 153 39
53 KOPRIVNIKAR Peter SLO 151 34
54 LI Alexandr KAZ 150 15
55 MERLOS Cristobal Antonio ESA 150 58
56 VOGELS Henk NED 149 20
57 SAYED Essam EGY 149 60
58 EBDEN Peter NZL 147 48
59 AKBAL Ozdemir TUR 146 14
60 POMBO Nuno POR 146 59
61 LATIL Francois VAN 145 61
62 BUNDHUN Yehya MRI 141 62
63 REBELO Dominic John KEN 132 63
64 TUPUA Kuresa ASA 98 64


ƒVƒhƒj[ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‚Ι–ί‚ι@

Archery City‚Ι–ί‚ι@@