スペイン大会
| ELITE | TOUR1 | TOUR2 |
| ace | Point | N゚ | Name | Age | Country | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | Total | T.P |
| 1 | 20 | 2 | DANI COMAS | SPAIN | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20 | 7 | ||
| 2 | 17 | 1 | CESAR CANAS | SPAIN | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 26 | 8 | ||
| 3 | 15 | 12 | BENITO ROS | SPAIN | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | 50 | 12 | ||
| 4 | 13 | 13 | KENNY BELAEY | BELGIUM | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 21 | 51 | 10 | ||
| 5 | 11 | 5 | STEFAN PCOLA | SLOVAK | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 30 | 19 | 61 | 12 | ||
| 6 | 10 | 10 | MARTIN LISKA | SLOVAK | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 | 38 | 78 | 4 | ||
| 7 | 9 | 6 | MILOS POSPISIL | CZECH | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 44 | 78 | 0 | ||
| 8 | 8 | 9 | ISAMU HASENAKA | JAPAN | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 42 | 39 | 94 | 13 |
| SENIOR | TOUR1 | TOUR2 |
| ace | Point | N゚ | Name | Age | Country | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | Total | T.P |
| 1 | 20 | 72 | RAUL GUTIERREZ | SPAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 2 | ||
| 2 | 17 | 43 | PETER BARTAK | SLOVAK | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 22 | 0 | ||
| 3 | 15 | 47 | RAFAZ KUMOROWSKI | POLAND | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 23 | 5 | ||
| 4 | 13 | 81 | JIRI SMIDL | CZECH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 23 | 4 | ||
| 5 | 11 | 96 | JUAN DANIEL | SPAIN | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 24 | 0 | ||
| 6 | 10 | 78 | JAN SVOBODA | CZECH | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 25 | 2 | ||
| 7 | 9 | 96 | CARLES DIAD | SPAIN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 28 | 4 | ||
| 8 | 8 | 80 | ROMAN CHVOJKA | CZECH | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 28 | 3 | ||
| 9 | 7 | 32 | WALTER BELU | ITALY | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 22 | 36 | 2 | ||
| 10 | 6 | 35 | YORITAKA MAEDA | JAPAN | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 16 | 37 | 7 | ||
| 11 | 5 | 70 | JUAN FRANCISCO | SPAIN | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | 38 | 0 | ||
| 12 | 4 | 50 | ALBERTO GOMEZ | SPAIN | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 19 | 38 | 3 | ||
| 13 | 3 | 79 | PAVEL PETERKA | CZECH | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 16 | 38 | 6 | ||
| 14 | 2 | 88 | FRATISEK SADILEK | CZECH | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 40 | 6 | ||
| 15 | 1 | 67 | MARC REY | SPAIN | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 17 | 41 | 0 | ||
| 16 | 0 | 46 | STEPHANE JOGAND | FRANCE | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20 | 19 | 43 | 4 | ||
| 17 | 0 | 69 | ADAM PROCHAZKA | CZECH | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 | 15 | 45 | 4 | ||
| 18 | 0 | 71 | PETER JAVOREK | SLOVAK | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 48 | 6 | ||
| 19 | 0 | 34 | DAVID SANCHEZ | SPAIN | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | 15 | 50 | 4 | ||
| 20 | 0 | 48 | PIOTR RECZEK | POLAND | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 36 | 21 | 61 | 4 | ||
| 21 | 0 | 99 | JOSEP BERTRAN | SPAIN | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 29 | 24 | 62 | 9 | ||
| 22 | 0 | 57 | RAUL GERNANDEZ | SPAIN | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 31 | 36 | 71 | 4 | ||
| 23 | 0 | 82 | FILIPE GOMEZ | PORTUGAL | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 34 | 38 | 72 | 0 | ||
| 24 | 0 | 53 | GRANCISCO SANCHEZ | SPAIN | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 38 | 73 | 1 | ||
| 以下34位までありますが省略 |
| JUNIOR |
スペインからのファクスがTPが抜けているため、トータルポイントを表示できておりません。 |
TOUR1 | TOUR2 |
| ace | Point | N゚ | Name | Age | Country | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | Total | T.P |
| 1 | 20 | 25 | IKER LEZETA | SPAIN | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||
| 2 | 17 | 74 | KEITA MIYAOKA | JAPAN | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | ||||
| 3 | 15 | 76 | YOSIHIHIRO MIZUTANI | JAPAN | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | ||||
| 4 | 13 | 58 | TOMAS BABICKY | CZECH | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 17 | ||||
| 5 | 11 | 75 | MASASHI ISHIGURO | JAPAN | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23 | 18 | ||||
| 6 | 10 | 97 | JAN CHMIELEWSKI | POLAND | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | 20 | ||||
| 7 | 9 | 21 | MICHAEL HAMPEL | GERMANY | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 29 | ||||
| 8 | 8 | 41 | PETER MUZIGA | SLOVAK | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 24 | 34 | ||||
| 9 | 7 | 68 | PAVEL PROCHAZKA | CZECH | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 36 | 19 | ||||
| 10 | 6 | 30 | MARCUS WINKLER | GERMANY | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 32 | 30 | ||||
| 11 | 5 | 40 | JAN SIDLIK | SLOVAK | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 32 | 26 | ||||
| 12 | 4 | 61 | ONDREJ MEKICHAR | CZECH | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 35 | ||||
| 13 | 3 | 22 | ANDREAS LEHMANN | GERMANY | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 58 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 31 | 36 | ||||
| 14 | 2 | 29 | RUDY HOLY | FRANCE | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 33 | ||||
| 15 | 1 | 42 | MICHAL SPALEK | SLOVAK | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 38 | ||||
| 16 | 0 | 91 | JAVIER ALONSO | SPAIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 41 | 34 | ||||
| 17 | 0 | 以下19位までいますが省略 |
| CADET | TOUR1 | TOUR2 |
| ace | Point | N゚ | Name | Age | Country | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | Total | T.P |
| 1 | 20 | 36 | KAZUKI TERAI | JAPAN | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 19 | 26 | 49 | |||
| 2 | 17 | 90 | RICARDO ALVAREZ | SPAIN | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 32 | 60 | |||
| 3 | 15 | 60 | DAVID HOLLMAN | CZECH | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 30 | 63 | |||
| 4 | 13 | 59 | DAMJAN SIRISKI | CZECH | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 39 | 65 | |||
| 5 | 11 | 27 | ADRIEN BOUCAULT | FRANCE | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | 34 | 66 | |||
| 6 | 10 | 73 | KEVIN GAUNIAUX | BELGIUM | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 35 | 33 | 70 | |||
| 7 | 9 | 37 | DANI GOMEZ | SPAIN | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 39 | 76 | |||
| 8 | 8 | 98 | TOMAS GRIGER | SLOVAK | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 38 | 77 | |||
| 9 | 7 | 89 | ANGEL BATLLE | SPAIN | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 35 | 78 | |||
| 10 | 6 | 63 | WACTAN SKOLARUS | POLAND | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 38 | 38 | 79 | |||
| 11 | 5 | 64 | KURT BRAIN | UK | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 80 | |||
| 12 | 4 | 65 | RUBEN ESTEBAN | SPAIN | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 35 | 82 | |||
| 13 | 3 | 28 | MORGAN REMY | FRANCE | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 39 | 82 | |||
| 14 | 2 | 31 | RONNY SEIFERT | GERMANY | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 43 | 86 | |||
| 15 | 1 | 77 | REMI FROISSANT | FRANCE | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 45 | 93 | |||
| 16 | 0 | 93 | VICTOR COLOMER | ANDORRA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 46 | 96 | |||
| 17 | 0 | 62 | ONDREJ HORIECKY | CZECH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 46 | 96 | |||
| 18 | 0 | 94 | JASON BAIA | CANADA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 48 | 98 | |||
| 19 | 0 | 87 | PEDRO MACEDO | PORTUGAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | |||
| 20 | 0 | 38 | SIMON RUSSELL | UK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | |||
| MINIMET | TOUR1 | TOUR2 |
| ace | Point | N゚ | Name | Age | Country | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | Total | T.P |
| 1 | 20 | ANTONI BOU | 13 | SPAIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 |
5 | 7 | |||||||
| 2 | 17 | PAVEL CEP | 14 | CZECH | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 |
2 | 10 | |||||||
| 3 | 15 | BEN SAVAGE | 12 | ENGLAND | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |||||||
| 4 | 13 | KAROL SERWIN | 13 | POLAND | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 16 | |||||||
| 5 | 11 | JIRI HOLLMAN | 13 | CZECH | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 17 | |||||||
| 6 | 10 | THOMAS HENOCH | 14 | GERMANY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 | |||||||
| 7 | 9 | F.XAVIER VILARO | 13 | SPAIN | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 22 | |||||||
| 8 | 8 | MICKAEL LETHUMIER | 13 | FRANCE | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 22 | |||||||
| 9 | 7 | MAXIME TIMELLINI | 13 | BELGIUM | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 24 | |||||||
| 10 | 6 | JORDI ROVIRA | 14 | SPAIN | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 26 | |||||||
| 11 | 5 | HBORN LEVIN | 13 | SWEDEN | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 28 | |||||||
| 12 | 4 | JAMES HYLAND | 14 | ENGLAND | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 30 | |||||||
| 13 | 3 | CARLOS OLANO | 14 | SPIAN | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 18 | 34 | |||||||
| 14 | 2 | BENJAMIN BOUBAULT | 14 | FRANCE | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 15 | 36 | |||||||
| 15 | 1 | TIM NILSSON | 13 | SWEDEN | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 16 | 37 | |||||||
| 16 | 0 | NICHOLAS PIERCE | 13 | AUSTRALIA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 21 | 39 | |||||||
| 17 | 0 | DANIEL MILINIK | 14 | SLOVAK REP | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 39 | |||||||
| 18 | 0 | FREDERIC GAUNIAUX | 13 | BELGIUM | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 21 | 44 |
| BENJAMIN | TOUR1 | TOUR2 |
| ace | Point | N゚ | Name | Age | Country | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | Total | T.P |
| 1 | 20 | 109 | TOMONORI KOKYU | 11 | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 2 | 17 | 123 | ORIOL MARTY | 11 | SPAIN | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 18 | ||||||
| 3 | 15 | 114 | DAVID MILLAN | 10 | SPAIN | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 21 | ||||||
| 4 | 13 | 121 | MARTIN ERILSSON | 11 | SWEDEN | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 28 | ||||||
| 5 | 11 | 133 | MARCO THOMA | 12 | GERMANY | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 17 | 31 | ||||||
| 6 | 10 | 115 | ARNAU LOPEZ | 12 | SPAIN | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | 36 | ||||||
| 7 | 9 | 135 | MAXIME KOLB | 11 | FRANCE | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 24 | 51 | ||||||
| 8 | 8 | 104 | MATTHIEU FRANCISC | 10 | FRANCE | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 27 | 24 | 51 | ||||||
| 9 | 7 | 113 | MIKE PELZER | 11 | BELGIUM | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 26 | 27 | 53 | ||||||
| 10 | 6 | 112 | CEDRIC PELZER | 12 | BELGIUM | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 28 | 31 | 59 | ||||||
| 11 | 5 | 118 | MARIAN MARMAN | 11 | SLOVAK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | 30 | 62 | ||||||
| 12 | 4 | 124 | AXEL COLOMER | 11 | ANDORRA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 33 | 34 | 67 | ||||||
| 13 | 3 | 106 | JIRI KOLOC | 11 | CZECH | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 38 | 30 | 68 | ||||||
| 14 | 2 | 105 | JAN BARTOS | 11 | CZECH | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 37 | 75 | ||||||
| 15 | 1 | 144 | DIOGO RIBEIRO | 12 | PORTUGAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 40 | 36 | 76 | ||||||
| 16 | 0 | 107 | JOHANSSON NIKLAS | 11 | SWEDEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 38 | 78 | ||||||
| 17 | 0 | 141 | MANUEL ZAHN | 12 | GERMANY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 | 80 |
| PUSSIN | TOUR1 | TOUR2 |
|
ace |
Point | N゚ | Name | Age | Country | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T1 | T2 | Total | T.P |
| 1 | 20 | 154 | SCOTT WILSON | 10 | ENGLAND | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 | ||||||
| 2 | 17 | 157 | JORGE ARMENGOL | 10 | SPAIN | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 12 | 23 | ||||||
| 3 | 15 | 162 | MAXIME WARENGHIE | 8 | BELGIUM | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 29 | ||||||
