ぼったくりかお値打ちか一目瞭然♪
極秘資料 お値段一覧

店名 石焼き
ビビンバ
チヂミ みそ鍋 席料 合計 値段
アリラン ナシ 500円 300円 0円 1260円 激安
石焼ピビンバの店 食 千種店 580円 ナシ ナシ 0円 1590円
石焼ピビンバの店 食 上飯田店 580円 ナシ ナシ 0円 1590円
ソウルや 680円 480円 580円 0円 1740円
チヂミ屋 680円 380円 680円 0円 1740円
ホルモンうどん 韓麺亭 ナシ 500円 ナシ 0円 1770円
金家 680円 500円 ナシ 0円 1820円
ハンマダン 680円 480円 680円 0円 1840円
Soo 650円 500円 700円 0円 1850円
あんにょん ワンダーシティ店 680円 ナシ ナシ 0円 1860円
yummy KOREAN B-B-Q 栄本店 730円 ナシ 630円 0円 1900円
JINRO STYLE 750円 600円 680円 0円 2030円
yummy KOREAN B-B-Q パルコ店 780円 ナシ 680円 0円 2040円
釜山 800円 500円 750円 0円 2050円
だいこく堂 680円 600円 800円 0円 2080円 安い
チャム・セ・バン・アカン 680円 480円 650円 300円 2110円
HOF李家 680円 580円 ナシ 180円 2120円
故郷 800円 600円 800円 0円 2200円
ホドリ 900円 500円 800円 0円 2200円
シュリ 880円 580円 ナシ 0円 2250円
AJIANHOUSE 友多加 880円 600円 ナシ 0円 2280円
韓味屋 850円 600円 650円 200円 2300円
韓国ラーメン 明洞 900円 600円 ナシ 0円 2310円
金剛山 900円 580円 850円 0円 2330円
KORE庵 880円 600円 850円 0円 2330円
チヂミ屋 850円 600円 900円 0円 2350円
チャガルチ 980円 700円 700円 0円 2380円 普通
春川 メルサ店 780円 800円 800円 0円 2380円
ブサン 850円 900円 650円 0円 2400円
とんがらし 900円 700円 800円 0円 2400円
サムギョプサル本家 980円 600円 850円 0円 2430円
キョンちゃん 900円 600円 950円 0円 2450円
メチャクチャ 900円 600円 950円 0円 2450円
さくらとけなり 900円 550円 700円 300円 2450円
グリーンピース 850円 750円 850円 0円 2450円
ジャントうどん 900円 ナシ ナシ 0円 2470円
ガヤズン 850円 650円 980円 0円 2480円
リド ナシ 600円 980円 0円 2490円
韓国台所 800円 600円 800円 300円 2500円
にんにく 900円 600円 1000円 0円 2500円
山里 900円 800円 800円 0円 2500円
母と娘 680円 580円 1280円 0円 2540円
煮皆家 950円 580円 850円 200円 2580円
プルコギ亭 1080円 550円 950円 0円 2580円
1000円 600円 1000円 0円 2600円
小さな起き上がりコボシ 1000円 700円 1000円 0円 2700円
子豚 900円 800円 1000円 0円 2700円
旅人宿 酒幕 ナシ ナシ ナシ 300円 2710円
シュリ 890円 580円 950円 300円 2720円
○亭 950円 850円 ナシ 0円 2780円
華菜梨 1000円 1000円 800円 0円 2800円
コリア タウン 1200円 600円 1000円 0円 2800円
元祖ガンジャタン 1200円 600円 1000円 0円 2800円
キムチ亭 柳 850円 800円 1200円 0円 2850円
金ちゃんの台所 950円 850円 850円 200円 2850円
明洞 900円 750円 1200円 0円 2850円
酒幕 980円 880円 1000円 0円 2860円
春川 900円 1000円 1000円 0円 2900円 高い
水車 900円 800円 900円 300円 2900円
1000円 1000円 1000円 0円 3000円
花美 1000円 800円 1200円 0円 3000円
田舎 1000円 800円 800円 400円 3000円
温石室(オンドルバン) 1000円 1000円 1000円 0円 3000円
クレバン 1000円 1000円 1000円 0円 3000円
とらじ 980円 900円 1200円 0円 3080円
海小屋 1000円 800円 1000円 300円 3100円
チゲの本家 1200円 750円 1200円 0円 3150円
光州家 1200円 1000円 1000円 0円 3200円
花子 1300円 1000円 1000円
3300円
トトリ 1200円 1200円 900円 0円 3300円
両班房 1200円 950円 1200円
3350円
チン 1500円 900円 1000円 0円 3400円
チャガルチ 1200円 900円 1300円 0円 3400円
笑わら亭 1000円 1200円 1200円 0円 3400円
韓国名菜DAN 1000円 680円 1500円 300円 3480円 激高
世宗 1300円 900円 1000円 300円 3500円
水原 1300円 ナシ 1300円 0円 3630円
唐辛子 1500円 1000円 1200円 0円 3700円
ほどり亭 1300円 1000円 1200円 300円 3800円
成安 1300円 1000円 1000円 500円 3800円
1500円 1000円 ナシ 0円 3860円
ソウル・キムチ 1500円 1000円 1200円 300円 4000円
チャンチ・家 1600円 1300円 1200円 300円 4400円
大田家 1500円 1500円 1600円 0円 4600円
やたい(ポジャンマジャ) 2000円 2000円 2000円 0円 6000円
※石焼きビビンバがなくてビビンバがあれば、ビビンバ+200円で計算
※みそ鍋(テンジャンチゲ)がない場合、豆腐鍋で代用することも
※チヂミは店内で一番安いチヂミ
※例えば石焼きビビンバが「ナシ」なら、チヂミとみそ鍋の値段から石焼きビビンバの値段を類推


トップページへ