@@
| ‚P‚X‚X‚T”N‚SŒŽ‚P‚P“ú¶‚Ü‚ê@‰²‚SÎ@•Ž–Ñ –kŠC“¹‰Y‰ÍŒS‰Y‰Í’¬@匴–qê¶ŽY ’†ŽR‹`é‰XŽÉŠ‘® |
| •ƒ@ƒm[ƒŠƒ…[ƒg | Luthier | Klairon |
| Flute Enchantee | ||
| Prudent Miss | Prudent | |
| Miss Glasso | ||
| •ê@ƒAƒPƒmƒXƒ~ƒŒƒC | ƒ‰ƒbƒL[ƒ\ƒuƒŠƒ“ | Nijinsky |
| Sovereign | ||
| ƒ‚ƒ“ƒŠƒ…ƒE | ƒ‚ƒ“ƒ^ƒ”ƒAƒ‹ | |
| ƒƒrƒ“ƒXƒ}[ƒg |
™@‹£@‘–@¬@Ñ@™
| ”NŒŽ“ú | ŠJà | @@@@‹£@@‘–@@–¼ | @‹——£E”nê | ‹Ò—ÊE‹RŽè | ”n‘Ìd | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | l‹C |
| 970618 | Š}¼ | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWV”n‚R΃ | 800 °—Ç | 54 ˆÀ“¡Ÿ | ‚S‚V‚S | 1/ 8 | 0.49.3 | @ |
| 970710 | Š}¼ | 3΃C | 800 ‰J•s—Ç | 55 ˆÀ“¡Ÿ | ‚S‚V‚W | 1/10 | 0.49.2 | @ |
| 970816 | ¬‘q | ƒtƒFƒjƒbƒNƒXÜiŽÅj | 1200 °—Ç | 53 ˆÀ“¡Ÿ | ‚S‚V‚W | 9/13 | 1.11.3 | @ |
| 971019 | Š}¼ | ƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒ“@‚r‚o‡U | 1400 °—Ç | 54 ˆÀ“¡Ÿ | ‚S‚X‚S | 1/10 | 1.30.4 | @ |
| 971116 | ‹ž“s | ”’‹eÜiŽÅj | 1600 ° | 54 ˆÀ“¡Ÿ | ‚S‚W‚Q | 8/13 | 136.9 | @ |
| 971214 | ã_ | ‚³‚´‚ñ‚©ÜiŽÅj | 1400 ° | 54 ˆÀ“¡Ÿ | ‚S‚W‚O | 11/15 | 1.24.7 | @ |
| 971230 | Š}¼ | ƒ‰ƒCƒfƒ“ƒŠ[ƒ_[‹L”O‚r‚o‡T | 1600 “Ü•s—Ç | 54 “à‘ò | ‚S‚X‚O | 4/10 | 1.43.6 | @ |
| 980128 | Š}¼ | ƒS[ƒ‹ƒhƒWƒ…ƒjƒA | 1600 “Ü—Ç | 54 쌴 | ‚S‚X‚S | 2/ ‚W | 1.42.9 | @‚Q |
| 980222 | Š}¼ | ”~‰Ô“Á•Ê | 1600 °âcd | 54 쌴 | ‚S‚X‚S | 2/ ‚W | 1.41.8 | @‚P |
| 980318 | –¼ŒÃ‰® | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒJƒbƒv‚r‚o‡V | 1600 °—Ç | 54 쌴 | ‚S‚W‚W | 2/ ‚W | 1.42.7 | @‚P |
| 980401 | Š}¼ | V—ÎÜ@‚r‚o‡U | 1600 ‰J—Ç | 54 쌴 | ‚S‚W‚W | 1/10 | 1.40.6 | @‚Q |
| 980504 | –¼ŒÃ‰® | x’ûÜ@‚r‚o‡T | 1900 °d | 55 쌴 | ‚S‚W‚Q | 2/12 | 2.03.5 | @‚Q |
| 980603 | Š}¼ | —K”ãì“Á•Ê@ | 1400 “Ü•s—Ç | 55 쌴 | ‚S‚W‚S | 1/10 | 1.28.2 | @‚P |
| 980701 | –¼ŒÃ‰® | –¼ŒÃ‰®—Dx@‚f‡V | 1900 “Ü—Ç | 55 쌴 | ‚S‚W‚O | 5/12 | 2.02.4 | @‚S |
| 980722 | ˆ®ì | ƒOƒ‰ƒ“ƒVƒƒƒŠƒIƒJƒbƒv@‚f‡V | 1600 °—Ç | 55 쌴 | ‚S‚X‚Q | 6/14 | 1.44.4 | @‚S |
| 980927 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW | 1900 “Üd | 56 쌴 | ‚S‚V‚W | 1/11 | 2.04.7 | @‚P |
| 981018 | Š}¼ | Šò•Œ‹àÜ@‚r‚o‡T | 1900 °•s—Ç | 55 쌴 | ‚S‚W‚Q | 1/ 9 | 2.04.5 | @‚P |
| 981223 | –¼ŒÃ‰® | –¼ŒÃ‰®‹L”O@‚r‚o‡T | 1600 °—Ç | 52.5 쌴 | ‚S‚X‚U | 3/ 11 | 1.41.4 | @‚Q |
| 990110 | ‹ž“s | ‘æ‚U‰ñ•½ˆÀ‚r@‚f‡V | 1800 “Ü | 55 쌴 | @| | o‘–ŽæÁ | ||
| 990406 | Š}¼ | ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‘ˆ”e | 1400 ‰J•s—Ç | 53 쌴 | ‚S‚X‚W | 4/ 10 | 1.26.2 | @‚Q |
@