
| 1991年5月20日生まれ 雌 芦毛 北海道三石郡三石町 稲葉不奈男氏生産 |
| 父 ブレイヴエストローマン |
Never Bend | Nasrullah |
| Lalum | ||
| Roman Song | Roman | |
| Quiz Song | ||
| 母 ホワイトナルビー |
Silver Shark | Buission Ardent |
| Palsaka | ||
| ネヴァーナルビー | Never Beat | |
| センジユウ |
☆ 競 走 成 績 ☆
| 年月日 | 開催 | 競 走 名 | 距離・馬場 | 斤量・騎手 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 930728 | 笠松 | 3歳ホ新馬 | 800 晴良 | 53 安藤勝 | 456 | 1/ 8 | 0.49.5 |
| 930811 | 笠松 | 3歳イ | 800 曇不良 | 53 安藤勝 | 454 | 1/10 | 0.49.2 |
| 930825 | 笠松 | 秋風ジュニア | 1400 晴良 | 53 安藤勝 | 454 | 2/10 | 1.31.9 |
| 930929 | 笠松 | ジュニアクラウン GU | 1400 曇良 | 53 安藤勝 | 456 | 1/10 | 1.30,4 |
| 931104 | 笠松 | サラ・プリンセス特別 GV | 1400 晴良 | 53 安藤勝 | 460 | 1/10 | 1.28.9 |
| 931208 | 名古屋 | ゴールドウイング賞 | 1400 晴良 | 53 安藤光 | 460 | 1/12 | 1.28.9 |
| 931229 | 笠松 | ジュニアグランプリ GT | 1600 晴重 | 53 安藤勝 | 460 | 1/10 | 1.41.1 |
東海公営 通算 7戦 6勝 2着 1回
| 年月日 | 開催 | 競 走 名 | 距離・馬場 | 斤量・騎手 | 馬体重 | 着順 | タイム |
| 940219 | 阪神 | エルフィンS | 1600晴良 | 54 武豊 | 452 | 9/ 9 | 1.40.2 |
| 940312 | 中京 | チューリップ賞GV | 1700雨良 | 54 田原 | 454 | 2/14 | 1.43.9 |
| 940410 | 阪神 | 桜花賞GT | 1600晴良 | 55 武豊 | 458 | 1/18 | 1.36.4 |
| 940522 | 東京 | 優駿牝馬GT | 2400晴良 | 55 武豊 | 462 | 12/18 | 2.29.7 |
| 941023 | 阪神 | ローズSGU | 2000晴良 | 55 上村 | 468 | 11/15 | 2.01.8 |
| 941113 | 京都 | エリザベス女王杯GT | 2400晴良 | 55 武豊 | 468 | 15/18 | 2.27.4 |
| 941211 | 阪神 | ポートアイランドS | 1600雨重 | 56 田原 | 470 | 8/12 | 1.37.7 |
| 941218 | 阪神 | 阪神牝馬特別GU | 2000曇良 | 55 田原 | 464 | 13/13 | 2.03.7 |
中 央 通算 8戦 1勝 2着 1回 3着 0回 着外 6回