
![]()
ジョッキー Best20 |
| 順位 | 前回 | 騎手名 | 所 属 | 回 数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝 率 | 連対率 |
| 1 | 1 | 安藤光 | 飯 干 | 104 | 25 | 21 | 18 | 40 | 24.04 | 44.23 |
| 2 | 2 | 川 原 | 原 隆 | 90 | 25 | 14 | 8 | 43 | 27.78 | 43.33 |
| 3 | 3 | 東 川 | 後 藤 | 115 | 19 | 25 | 11 | 60 | 16.52 | 38.26 |
| 4 | 4 | 柴 山 | 飯 干 | 112 | 16 | 17 | 19 | 60 | 14.29 | 29.46 |
| 5 | 6 | 濱 口 | 松 原 | 72 | 14 | 8 | 14 | 36 | 19.44 | 30.56 |
| 6 | 5 | 佐 藤 | 井 上 | 84 | 12 | 8 | 1 | 63 | 14.29 | 23.81 |
| 7 | 8 | 向 山 | 井 上 | 74 | 11 | 13 | 3 | 47 | 14.86 | 32.43 |
| 8 | 9 | 仙 道 | 鈴木元 | 102 | 8 | 10 | 11 | 73 | 7.84 | 17.65 |
| 9 | 7 | 藤 原 | 山 下 | 93 | 8 | 5 | 12 | 68 | 8.60 | 13.98 |
| 10 | 10 | 高 木 | 町 野 | 53 | 7 | 7 | 8 | 31 | 13.21 | 26.42 |
| 11 | 11 | 大 塚 | 青木和 | 78 | 6 | 5 | 8 | 59 | 7.69 | 14.10 |
| 12 | 12 | 大 原 | 伊藤強 | 40 | 5 | 3 | 5 | 27 | 12.50 | 20.00 |
| 13 | 14 | 加 藤 | 古 賀 | 38 | 5 | 2 | 6 | 25 | 13.16 | 18.42 |
| 14 | 17 | 片 桐 | 伊藤勝 | 65 | 4 | 7 | 5 | 49 | 6.15 | 16.92 |
| 15 | 13 | 土 田 | 柳 江 | 48 | 4 | 2 | 7 | 35 | 8.33 | 12.50 |
| 16 | 16 | 筒 井 | 原 定 | 87 | 3 | 4 | 6 | 74 | 3.45 | 8.05 |
| 17 | 15 | 冨 島 | 中 山 | 43 | 3 | 3 | 4 | 33 | 6.98 | 13.95 |
| 18 | 20 | 古 川 | 藤田勝 | 51 | 3 | 2 | 9 | 37 | 5.88 | 9.80 |
| 19 | 22 | 尾 島 | 柴 田 | 66 | 2 | 7 | 2 | 55 | 3.03 | 13.64 |
| 20 | 18 | 阪 上 | 大橋敬 | 58 | 2 | 2 | 2 | 52 | 3.45 | 6.90 |
トレーナー1 Best20 |
| 順位 | 前回 | 氏 名 | 回 数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝 率 | 連対率 |
| 1 | 1 | 伊藤強 | 107 | 23 | 17 | 16 | 51 | 21.50 | 37.38 |
| 2 | 2 | 柳 江 | 91 | 20 | 7 | 12 | 52 | 21.98 | 29.67 |
| 3 | 3 | 後 藤 | 128 | 14 | 23 | 13 | 78 | 10.94 | 28.91 |
| 4 | 5 | 中 山 | 47 | 11 | 5 | 10 | 21 | 23.40 | 34.04 |
| 5 | 9 | 藤 田 | 83 | 10 | 9 | 2 | 62 | 12.05 | 22.89 |
| 6 | 7 | 田 口 | 54 | 10 | 5 | 7 | 32 | 18.52 | 27.78 |
| 7 | 6 | 鈴 木 | 48 | 9 | 7 | 2 | 30 | 18.75 | 33.33 |
| 8 | 7 | 井 上 | 68 | 8 | 8 | 3 | 49 | 11.76 | 23.53 |
| 9 | 4 | 山 際 | 47 | 8 | 3 | 5 | 31 | 17.02 | 23.40 |
| 10 | 13 | 原 定 | 47 | 6 | 4 | 4 | 33 | 12.77 | 21.28 |
| 11 | 10 | 町 野 | 32 | 6 | 3 | 0 | 23 | 18.75 | 28.13 |
| 12 | 12 | 青木達 | 56 | 6 | 2 | 7 | 41 | 10.71 | 14.29 |
| 13 | 21 | 青木和 | 57 | 5 | 7 | 6 | 39 | 8.77 | 21.05 |
| 14 | 11 | 大橋敬 | 26 | 5 | 3 | 5 | 13 | 19.23 | 30.77 |
| 15 | 14 | 古 賀 | 39 | 4 | 5 | 2 | 28 | 10.26 | 23.08 |
| 16 | 18 | 山 下 | 51 | 4 | 4 | 8 | 35 | 7.84 | 15.69 |
| 16 | 14 | 小井土 | 42 | 4 | 4 | 6 | 28 | 9.52 | 19.05 |
| 16 | 14 | 飯 干 | 33 | 4 | 4 | 2 | 23 | 12.12 | 24.24 |
| 19 | 19 | 加藤幸 | 50 | 3 | 9 | 3 | 35 | 6.00 | 24.00 |
| 20 | 20 | 南 | 39 | 3 | 7 | 2 | 27 | 7.69 | 25.64 |
平成16年 2月20日
![]()